A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI : Classifica Atleti - Trofeo Citta' di Fiumicino (2021) - Km. 15,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 37 | 36 | 3 | CIRULLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:56:32 | 03:46 | 15.92 | ||
2° | 107 | 102 | 17 | SCIUTO ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:01:56 | 04:08 | 14.53 | ||
3° | 152 | 145 | 32 | IRRONEO EMILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:04:18 | 04:17 | 14.00 | ||
4° | 155 | 148 | 14 | FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:04:24 | 04:18 | 13.98 | ||
5° | 181 | 173 | 5 | CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:05:53 | 04:24 | 13.66 | ||
6° | 212 | 199 | 40 | SANTI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:07:15 | 04:29 | 13.38 | ||
7° | 334 | 28 | 5 | MONGELLUZZO MONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 01:11:23 | 04:46 | 12.61 | ||
8° | 352 | 322 | 36 | MONGELLUZZO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:12:02 | 04:48 | 12.49 | ||
9° | 360 | 329 | 65 | SALULINI GIAMPAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:12:11 | 04:49 | 12.47 | ||
10° | 371 | 337 | 44 | FONTI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:12:32 | 04:50 | 12.41 | ||
11° | 391 | 352 | 48 | VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:13:10 | 04:53 | 12.30 | ||
12° | 394 | 355 | 69 | BIANCHI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:13:22 | 04:53 | 12.27 | ||
13° | 438 | 386 | 86 | SORRENTI LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:14:49 | 04:59 | 12.03 | ||
14° | 446 | 392 | 14 | FABROCINI ENRICO MARIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:15:02 | 05:00 | 11.99 | ||
15° | 458 | 402 | 82 | ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:15:26 | 05:02 | 11.93 | ||
16° | 488 | 423 | 32 | ZEDDE FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:16:22 | 05:05 | 11.79 | ||
17° | 502 | 433 | 66 | LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:16:45 | 05:07 | 11.73 | ||
18° | 522 | 450 | 95 | PENTA EMANUELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:17:15 | 05:09 | 11.65 | ||
19° | 526 | 73 | 16 | DE LISIO ROMINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:17:28 | 05:10 | 11.62 | ||
20° | 556 | 80 | 17 | SOMMA ROSA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 01:18:34 | 05:14 | 11.46 | ||
21° | 568 | 483 | 39 | ROSSI GUIDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:19:00 | 05:16 | 11.39 | ||
22° | 586 | 497 | 74 | BALLI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:19:25 | 05:18 | 11.33 | ||
23° | 615 | 525 | 81 | SANTOCORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:20:20 | 05:21 | 11.20 | ||
24° | 618 | 528 | 115 | CIRULLI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:20:26 | 05:22 | 11.19 | ||
25° | 621 | 92 | 18 | GRECO LUCIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:20:29 | 05:22 | 11.18 | ||
26° | 640 | 544 | 50 | FARINA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:21:06 | 05:24 | 11.10 | ||
27° | 662 | 559 | 23 | GERMANI FERNANDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:21:46 | 05:27 | 11.01 | ||
28° | 690 | 112 | 21 | CRUDELE ALESSANDRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:22:58 | 05:32 | 10.85 | ||
29° | 708 | 120 | 16 | TONUCCI ALESSANDRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:23:41 | 05:35 | 10.75 | ||
30° | 714 | 592 | 122 | CARETTA MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:23:58 | 05:36 | 10.72 | ||
31° | 720 | 126 | 24 | SIGISMONDI SARA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:24:14 | 05:37 | 10.68 | ||
32° | 737 | 606 | 102 | FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:24:51 | 05:39 | 10.61 | ||
33° | 739 | 609 | 28 | MORI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:24:58 | 05:40 | 10.59 | ||
34° | 779 | 630 | 60 | PERUGIA SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:27:14 | 05:49 | 10.32 | ||
35° | 802 | 161 | 1 | HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:29:38 | 05:59 | 10.04 | ||
36° | 827 | 658 | 64 | MOSCATELLI PIER LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:31:43 | 06:07 | 9.81 | ||
37° | 864 | 189 | 47 | FARINA KATIUSCIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:33:51 | 06:15 | 9.59 | ||
38° | 865 | 676 | 123 | CORIROSSI MASSIMILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:33:51 | 06:15 | 9.59 | ||
39° | 881 | 687 | 142 | PICCONI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:36:28 | 06:26 | 9.33 | ||
40° | 914 | 704 | 145 | LUCHETTI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:44:26 | 06:58 | 8.62 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti