AIA |
AIA : Classifica Atleti - We Run Rome (XI) (2022) - Km. 10,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 23 | 23 | 2 | 2742 | GRISPIGNI ANTONELLO | AIA | SM45 | 00:33:33 | 03:21 | 17.88 | |
2° | 271 | 249 | 8 | 2775 | D'ALESSANDRO FEDERICO | AIA | PM | 00:42:38 | 04:16 | 14.07 | |
3° | 342 | 309 | 12 | 2763 | DELFINO RICCARDO | AIA | PM | 00:43:46 | 04:23 | 13.71 | |
4° | 359 | 324 | 64 | 2367 | RAMAZZOTTI MASSIMO | AIA | SM | 00:43:59 | 04:24 | 13.64 | |
5° | 564 | 500 | 85 | 2764 | DE SIMONE MARCO | AIA | SM | 00:46:37 | 04:40 | 12.87 | |
6° | 582 | 514 | 87 | 2761 | PICA LUIGI | AIA | SM | 00:46:49 | 04:41 | 12.82 | |
7° | 600 | 529 | 16 | 2762 | PAL DENNIS | AIA | PM | 00:46:58 | 04:42 | 12.78 | |
8° | 636 | 557 | 74 | 2642 | MIELE DAVIDE | AIA | SM35 | 00:47:25 | 04:45 | 12.65 | |
9° | 665 | 584 | 6 | 2779 | ERNETTI LORENZO | AIA | AM | 00:47:42 | 04:46 | 12.58 | |
10° | 784 | 687 | 141 | 2780 | GIALLATINI ALESSANDRO | AIA | SM45 | 00:49:01 | 04:54 | 12.24 | |
11° | 787 | 690 | 92 | 2782 | CARBONE CIRO | AIA | SM40 | 00:49:03 | 04:54 | 12.23 | |
12° | 889 | 772 | 3 | 2765 | ABATE ROBERTO | AIA | JM | 00:49:56 | 05:00 | 12.02 | |
13° | 900 | 781 | 100 | 2641 | RAGONE LUCA | AIA | SM | 00:50:01 | 05:00 | 12.00 | |
14° | 916 | 794 | 99 | 2783 | COLAROSSI VALERIO | AIA | SM35 | 00:50:14 | 05:01 | 11.94 | |
15° | 965 | 836 | 105 | 2770 | FIORE ALESSIO | AIA | SM | 00:50:43 | 05:04 | 11.83 | |
16° | 1165 | 998 | 131 | 2766 | BUCCI FABRIZIO | AIA | SM40 | 00:52:33 | 05:15 | 11.42 | |
17° | 1280 | 1084 | 23 | 2774 | DENTI GABRIELE | AIA | PM | 00:53:43 | 05:22 | 11.17 | |
18° | 1320 | 1113 | 116 | 2639 | SOLIMINI ROBERTO | AIA | SM | 00:54:06 | 05:25 | 11.09 | |
19° | 1344 | 1131 | 118 | 2777 | ANTONUCCIO MARCO | AIA | SM | 00:54:18 | 05:26 | 11.05 | |
20° | 1755 | 1394 | 37 | 2758 | DE SIMONE VINCENZO | AIA | SM65 | 00:58:24 | 05:50 | 10.27 | |
21° | 1803 | 1428 | 1 | 2781 | GIALLATINI MITHUN | AIA | RM | 00:59:00 | 05:54 | 10.17 | |
22° | 2056 | 1578 | 47 | 2771 | DE SIMONE MARIO | AIA | SM65 | 01:02:50 | 06:17 | 9.55 | |
23° | 2130 | 1620 | 147 | 2773 | PANICCI RICCARDO | AIA | SM35 | 01:04:31 | 06:27 | 9.30 | |
24° | 2154 | 1635 | 199 | 2759 | MARINI VALERIO | AIA | SM40 | 01:05:05 | 06:30 | 9.22 | |
25° | 2156 | 1637 | 273 | 2756 | BERNARDO PIETRO | AIA | SM55 | 01:05:08 | 06:31 | 9.21 | |
26° | 2166 | 1642 | 335 | 2757 | TORTORA FRANCESCO | AIA | SM50 | 01:05:16 | 06:32 | 9.19 | |
27° | 2169 | 1644 | 279 | 2772 | SORRENTINO ANDREA | AIA | SM45 | 01:05:19 | 06:32 | 9.19 | |
28° | 2258 | 1696 | 284 | 2778 | ERNETTI FABRIZIO | AIA | SM45 | 01:07:33 | 06:45 | 8.88 | |
29° | 2355 | 1751 | 5 | 2776 | MOROZZI FILIPPO | AIA | JM | 01:12:44 | 07:16 | 8.25 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti