ISRAELE |
ISRAELE : Classifica Atleti - Run Rome The Marathon (2023) - Km. 42,195 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 490 | 0 | 0 | LEVANON RAZ | ISRAELE | 03:05:51 | 04:24 | 13.62 | |||
2° | 677 | 0 | 0 | HAIM HACOHEN UZI | ISRAELE | 03:11:27 | 04:32 | 13.22 | |||
3° | 750 | 0 | 0 | KEZEL NAYEF | ISRAELE | 03:13:23 | 04:35 | 13.09 | |||
4° | 1144 | 0 | 0 | SHOCHAT INBAR | ISRAELE | 03:20:47 | 04:46 | 12.61 | |||
5° | 1400 | 0 | 0 | PARDO ELDAR | ISRAELE | 03:24:13 | 04:50 | 12.40 | |||
6° | 1405 | 0 | 0 | ASSOLIN DAVID | ISRAELE | 03:24:15 | 04:50 | 12.40 | |||
7° | 1580 | 0 | 0 | BONEH ASSAF | ISRAELE | 03:26:35 | 04:54 | 12.26 | |||
8° | 1582 | 0 | 0 | ARBEL NITAI | ISRAELE | 03:26:37 | 04:54 | 12.25 | |||
9° | 1752 | 0 | 0 | AIZENBERG IVAN | ISRAELE | 03:28:42 | 04:57 | 12.13 | |||
10° | 1774 | 0 | 0 | RADOSHINSKI ARIK | ISRAELE | 03:28:58 | 04:57 | 12.12 | |||
11° | 1859 | 0 | 0 | DEGANY OR JACOB | ISRAELE | 03:29:45 | 04:58 | 12.07 | |||
12° | 1876 | 0 | 0 | HADAS ORI | ISRAELE | 03:29:55 | 04:58 | 12.06 | |||
13° | 2125 | 0 | 0 | ESHEL TALY | ISRAELE | 03:32:48 | 05:03 | 11.90 | |||
14° | 2228 | 0 | 0 | FELDMAN YONATAN | ISRAELE | 03:33:45 | 05:04 | 11.84 | |||
15° | 2454 | 0 | 0 | MALKA LIAD | ISRAELE | 03:36:21 | 05:08 | 11.70 | |||
16° | 2484 | 0 | 0 | LEVANON GAL | ISRAELE | 03:36:52 | 05:08 | 11.67 | |||
17° | 2566 | 0 | 0 | ANABY HAGAY | ISRAELE | 03:37:40 | 05:10 | 11.63 | |||
18° | 2567 | 0 | 0 | BARSHESHET OFRA | ISRAELE | 03:37:41 | 05:10 | 11.63 | |||
19° | 2571 | 0 | 0 | MUNICHOR YAIR | ISRAELE | 03:37:42 | 05:10 | 11.63 | |||
20° | 2667 | 0 | 0 | RABINOVITCH MAYA | ISRAELE | 03:38:30 | 05:11 | 11.59 | |||
21° | 3100 | 0 | 0 | LOMBROZOV ALEXANDER | ISRAELE | 03:43:29 | 05:18 | 11.33 | |||
22° | 3281 | 0 | 0 | KENIGSWALD IGAL | ISRAELE | 03:45:05 | 05:20 | 11.25 | |||
23° | 3323 | 0 | 0 | TAMIM RONEN | ISRAELE | 03:45:33 | 05:21 | 11.22 | |||
24° | 3325 | 0 | 0 | WINSHTAT EREZ | ISRAELE | 03:45:34 | 05:21 | 11.22 | |||
25° | 3412 | 0 | 0 | YADID NAAMA | ISRAELE | 03:46:26 | 05:22 | 11.18 | |||
26° | 3442 | 0 | 0 | KAHANA AMIR | ISRAELE | 03:46:43 | 05:22 | 11.17 | |||
27° | 3691 | 0 | 0 | EITAN AMNON | ISRAELE | 03:48:52 | 05:25 | 11.06 | |||
28° | 3694 | 0 | 0 | BEN AVI OMRI | ISRAELE | 03:48:53 | 05:25 | 11.06 | |||
29° | 3706 | 0 | 0 | KARP REEM | ISRAELE | 03:48:58 | 05:26 | 11.06 | |||
30° | 3891 | 0 | 0 | EISENBERG VADIM | ISRAELE | 03:50:33 | 05:28 | 10.98 | |||
31° | 4162 | 0 | 0 | GROSSKOPF YISHAY | ISRAELE | 03:53:03 | 05:31 | 10.86 | |||
32° | 4247 | 0 | 0 | BIRENBOIM NAVON GALIT | ISRAELE | 03:53:45 | 05:32 | 10.83 | |||
33° | 4288 | 0 | 0 | HAIM HACOHEN SIGAL | ISRAELE | 03:54:03 | 05:33 | 10.82 | |||
34° | 4347 | 0 | 0 | SCREENS GADI DOMB | ISRAELE | 03:54:36 | 05:34 | 10.79 | |||
35° | 4354 | 0 | 0 | ZAGURY LIOR | ISRAELE | 03:54:37 | 05:34 | 10.79 | |||
36° | 4468 | 0 | 0 | BERMAN ANDREI | ISRAELE | 03:55:37 | 05:35 | 10.74 | |||
37° | 4491 | 0 | 0 | KANNER MEIR | ISRAELE | 03:55:49 | 05:35 | 10.74 | |||
38° | 4755 | 0 | 0 | WEISS HANAN | ISRAELE | 03:57:55 | 05:38 | 10.64 | |||
39° | 4949 | 0 | 0 | NORBASHAN MOSHE | ISRAELE | 03:59:18 | 05:40 | 10.58 | |||
40° | 4952 | 0 | 0 | TZAIG YAKOV | ISRAELE | 03:59:19 | 05:40 | 10.58 | |||
41° | 5154 | 0 | 0 | GIL ETAY | ISRAELE | 04:00:57 | 05:43 | 10.51 | |||
42° | 5358 | 0 | 0 | COHEN HAGAI | ISRAELE | 04:03:07 | 05:46 | 10.41 | |||
43° | 5817 | 0 | 0 | PAPERNI ALEXANDR | ISRAELE | 04:08:02 | 05:53 | 10.21 | |||
44° | 5879 | 0 | 0 | SHECHTER SHIMON | ISRAELE | 04:08:44 | 05:54 | 10.18 | |||
45° | 5889 | 0 | 0 | BLOCH NACHUM | ISRAELE | 04:08:51 | 05:54 | 10.17 | |||
46° | 5913 | 0 | 0 | SHEVEL AVI | ISRAELE | 04:09:12 | 05:54 | 10.16 | |||
47° | 6005 | 0 | 0 | TROSMAN ELENA | ISRAELE | 04:10:14 | 05:56 | 10.12 | |||
48° | 6035 | 0 | 0 | WOLFSON RAFFI | ISRAELE | 04:10:32 | 05:56 | 10.11 | |||
49° | 6079 | 0 | 0 | DI CASTRO ENZOLI | ISRAELE | 04:11:02 | 05:57 | 10.09 | |||
50° | 6153 | 0 | 0 | CARTER ROSENNE LITAL | ISRAELE | 04:11:49 | 05:58 | 10.05 | |||
51° | 6254 | 0 | 0 | KAVITZ HANAN | ISRAELE | 04:12:43 | 05:59 | 10.02 | |||
52° | 6404 | 0 | 0 | AHARONIVICH TAL | ISRAELE | 04:14:18 | 06:02 | 9.96 | |||
53° | 6567 | 0 | 0 | BEREZA EVGENY | ISRAELE | 04:16:17 | 06:04 | 9.88 | |||
54° | 6693 | 0 | 0 | REVIVO LIOR | ISRAELE | 04:17:50 | 06:07 | 9.82 | |||
55° | 6734 | 0 | 0 | BOGOSLAVSKI LEAH | ISRAELE | 04:18:22 | 06:07 | 9.80 | |||
56° | 6743 | 0 | 0 | SHEM TOV ELI | ISRAELE | 04:18:28 | 06:08 | 9.80 | |||
57° | 6746 | 0 | 0 | BAR DAYAN | ISRAELE | 04:18:29 | 06:08 | 9.79 | |||
58° | 6859 | 0 | 0 | BERNAT NOAH | ISRAELE | 04:19:45 | 06:09 | 9.75 | |||
59° | 6863 | 0 | 0 | LEWINSKY MAAYAN | ISRAELE | 04:19:46 | 06:09 | 9.75 | |||
60° | 6871 | 0 | 0 | KEISAR DITTI | ISRAELE | 04:19:51 | 06:09 | 9.74 | |||
61° | 7003 | 0 | 0 | BINDER YARON | ISRAELE | 04:21:24 | 06:12 | 9.69 | |||
62° | 7183 | 0 | 0 | ARAF WISAM | ISRAELE | 04:23:27 | 06:15 | 9.61 | |||
63° | 7294 | 0 | 0 | BENATTAR SAMMY | ISRAELE | 04:24:58 | 06:17 | 9.55 | |||
64° | 7748 | 0 | 0 | ALLALI SHMULIK | ISRAELE | 04:30:42 | 06:25 | 9.35 | |||
65° | 8067 | 0 | 0 | ISRAEL MAOZ | ISRAELE | 04:34:49 | 06:31 | 9.21 | |||
66° | 8118 | 0 | 0 | NASSIRI AVIV | ISRAELE | 04:35:27 | 06:32 | 9.19 | |||
67° | 8617 | 0 | 0 | KATZIR JAKOB (KOBI) | ISRAELE | 04:41:56 | 06:41 | 8.98 | |||
68° | 8622 | 0 | 0 | SABAN MOR | ISRAELE | 04:42:00 | 06:41 | 8.98 | |||
69° | 8663 | 0 | 0 | SIKLIER BORIS | ISRAELE | 04:42:37 | 06:42 | 8.96 | |||
70° | 8692 | 0 | 0 | SAMET ORIT | ISRAELE | 04:43:01 | 06:42 | 8.95 | |||
71° | 9945 | 0 | 0 | MALKA YARON | ISRAELE | 05:08:24 | 07:19 | 8.21 | |||
72° | 9946 | 0 | 0 | GITELMAN NOEL | ISRAELE | 05:08:25 | 07:19 | 8.21 | |||
73° | 9981 | 0 | 0 | ARRAF ASHRAF | ISRAELE | 05:09:48 | 07:21 | 8.17 | |||
74° | 10097 | 0 | 0 | YOHAY MAZAL | ISRAELE | 05:14:20 | 07:27 | 8.05 | |||
75° | 10374 | 0 | 0 | TURI ZSUZSANNA | ISRAELE | 05:24:19 | 07:41 | 7.81 | |||
76° | 10462 | 0 | 0 | ELAZARY DAN | ISRAELE | 05:28:06 | 07:47 | 7.72 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti