A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO |
A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO : Classifica Atleti - Corsa del Ricordo Latina (2024) - Km. 11,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 1 | 1 | 1 | 1 | CARRAROLI GABRIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_A20 | 00:36:44 | 03:20 | 17.97 | |
2° | 6 | 6 | 2 | 107 | VALLE ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_C30 | 00:40:35 | 03:41 | 16.26 | |
3° | 17 | 16 | 3 | 62 | DI VICO ANTONIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:45:11 | 04:06 | 14.61 | |
4° | 19 | 18 | 5 | 75 | SINIGAGLIA MIRCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:46:23 | 04:13 | 14.23 | |
5° | 22 | 20 | 6 | 19 | ALBANO MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:46:55 | 04:16 | 14.07 | |
6° | 24 | 22 | 7 | 70 | PRATICO' ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:47:40 | 04:20 | 13.85 | |
7° | 26 | 24 | 3 | 56 | CARRAROLI MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_I60 | 00:49:01 | 04:27 | 13.46 | |
8° | 28 | 26 | 2 | 76 | VISENTINI DANIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_E40 | 00:49:35 | 04:30 | 13.31 | |
9° | 29 | 3 | 1 | 66 | MACINENTI FRANCESCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_G50 | 00:49:35 | 04:30 | 13.31 | |
10° | 32 | 29 | 4 | 77 | ZORZO MARCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_A20 | 00:50:45 | 04:37 | 13.00 | |
11° | 33 | 30 | 4 | 81 | CECCANO ANGELO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:50:47 | 04:37 | 13.00 | |
12° | 34 | 31 | 5 | 61 | DI ROSA MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:50:47 | 04:37 | 13.00 | |
13° | 36 | 33 | 3 | 80 | BASCIANO ENRICO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_E40 | 00:51:22 | 04:40 | 12.85 | |
14° | 38 | 35 | 1 | 74 | SERONE CLAUDIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_L65 | 00:51:43 | 04:42 | 12.76 | |
15° | 39 | 36 | 5 | 63 | GERASSIMOV GUEORGUI PLAMENOV | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_E40 | 00:51:53 | 04:43 | 12.72 | |
16° | 41 | 38 | 9 | 65 | INCOLLINGO TONY | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:52:27 | 04:46 | 12.58 | |
17° | 43 | 40 | 6 | 102 | COLATO MARIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:52:28 | 04:46 | 12.58 | |
18° | 49 | 45 | 7 | 71 | RAMADU' DEMIS | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_E40 | 00:53:21 | 04:51 | 12.37 | |
19° | 50 | 46 | 11 | 57 | CIMIERI ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:53:40 | 04:53 | 12.30 | |
20° | 53 | 48 | 7 | 51 | AQUILI ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:54:52 | 04:59 | 12.03 | |
21° | 58 | 51 | 13 | 59 | COCURULLO SALVATORE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:55:48 | 05:04 | 11.83 | |
22° | 59 | 8 | 3 | 67 | PANDOZI MARTA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_E40 | 00:55:48 | 05:04 | 11.83 | |
23° | 61 | 53 | 9 | 73 | RUSSO PIERLUIGI | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:56:18 | 05:07 | 11.72 | |
24° | 63 | 54 | 4 | 53 | CANCIELLO ROCCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:56:24 | 05:08 | 11.70 | |
25° | 75 | 64 | 5 | 48 | ALFIERI ONOFRIO SANTINO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 01:02:16 | 05:40 | 10.60 | |
26° | 76 | 65 | 6 | 50 | ALIBARDI ROBERTO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 01:02:16 | 05:40 | 10.60 | |
27° | 77 | 66 | 1 | 68 | PERCOCO ADRIANO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_M70 | 01:02:16 | 05:40 | 10.60 | |
28° | 78 | 67 | 7 | 58 | COCCI MAURIZIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 01:02:19 | 05:40 | 10.59 | |
29° | 80 | 69 | 8 | 49 | ALIBARDI ANGELO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 01:02:21 | 05:40 | 10.59 | |
30° | 81 | 12 | 3 | 55 | CARRAROLI GIADA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_A20 | 01:04:51 | 05:54 | 10.18 | |
31° | 84 | 71 | 13 | 78 | ZORZO ROBERTO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 01:06:40 | 06:04 | 9.90 | |
32° | 85 | 14 | 1 | 72 | RUMMO BEATRICE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_I60 | 01:07:20 | 06:07 | 9.80 | |
33° | 86 | 15 | 4 | 60 | DEIANA ANNA MARIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_G50 | 01:07:23 | 06:08 | 9.79 | |
34° | 87 | 72 | 8 | 64 | GERMANI PIETRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_I60 | 01:07:24 | 06:08 | 9.79 | |
35° | 88 | 16 | 2 | 69 | POLVERINI GIOVANNA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_F45 | 01:09:41 | 06:20 | 9.47 | |
36° | 89 | 17 | 1 | 52 | BERLINCIONI CARLA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_MN | 01:10:20 | 06:24 | 9.38 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti