A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO |
A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO : Classifica Atleti - Veroli Winter Trail (2024) - Km. 19,500 (D+1000M) |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 126 | 120 | 15 | 180 | CARDARELLO LUCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM35 | 02:24:51 | 07:26 | 8.08 | |
2° | 191 | 171 | 32 | 91 | GERASSIMOV GUEORGUI PLAMENOV | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM40 | 02:41:30 | 08:17 | 7.24 | |
3° | 258 | 225 | 47 | 90 | COCCI MAURIZIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM50 | 03:11:20 | 09:49 | 6.11 | |
4° | 269 | 38 | 8 | 92 | GUERRA MILENA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SF50 | 03:20:11 | 10:16 | 5.84 | |
5° | 275 | 235 | 39 | 88 | CIMIERI ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 03:31:16 | 10:50 | 5.54 | |
6° | 277 | 42 | 12 | 94 | POLVERINI GIOVANNA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SF45 | 03:33:24 | 10:57 | 5.48 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti