PUROSANGUE ATHLETICS CLUB |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB : Classifica Atleti - Maratonina dei Tre Comuni (2024) - Km. 22,400 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 31 | 29 | 7 | 27 | CETORELLI GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | E | 01:27:50 | 03:55 | 15.30 | |
2° | 49 | 46 | 7 | 57 | MONTEFORTE MASSIMILIANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:30:44 | 04:03 | 14.81 | |
3° | 58 | 55 | 15 | 243 | OLIVIERI LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | E | 01:31:25 | 04:05 | 14.70 | |
4° | 65 | 62 | 12 | 26 | BIANCHI DANILO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:32:13 | 04:07 | 14.57 | |
5° | 68 | 65 | 10 | 873 | ULPIANI STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:32:30 | 04:08 | 14.53 | |
6° | 78 | 75 | 16 | 876 | VOLPETTI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:33:13 | 04:10 | 14.42 | |
7° | 120 | 116 | 1 | 250 | SALVATI LANFRANCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | I | 01:37:32 | 04:21 | 13.78 | |
8° | 129 | 125 | 28 | 870 | SANTAMICONE MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:38:11 | 04:23 | 13.69 | |
9° | 130 | 126 | 29 | 868 | PANICONI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:38:12 | 04:23 | 13.69 | |
10° | 135 | 131 | 4 | 244 | PAGLIONE CLAUDIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | H | 01:38:39 | 04:24 | 13.62 | |
11° | 146 | 142 | 34 | 236 | FELIZIANI MARCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:39:21 | 04:26 | 13.53 | |
12° | 157 | 152 | 35 | 233 | DI MAIO PASQUALE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:40:10 | 04:28 | 13.42 | |
13° | 162 | 156 | 38 | 862 | LIMITI RODOLFO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:40:38 | 04:30 | 13.36 | |
14° | 172 | 165 | 41 | 245 | PALAMIDESSI FULVIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:41:17 | 04:31 | 13.27 | |
15° | 178 | 170 | 43 | 863 | MANGANELLI DOMENICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | E | 01:41:29 | 04:32 | 13.24 | |
16° | 181 | 9 | 3 | 874 | VENDETTI ERIKA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | S | 01:41:49 | 04:33 | 13.20 | |
17° | 202 | 188 | 48 | 239 | GIANNINI EUGENIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | E | 01:42:55 | 04:36 | 13.06 | |
18° | 231 | 216 | 20 | 869 | PODRINI FEDERICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | G | 01:44:37 | 04:40 | 12.85 | |
19° | 235 | 16 | 4 | 28 | VINCI SILVIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | S | 01:44:45 | 04:41 | 12.83 | |
20° | 241 | 224 | 24 | 860 | INGARELLI LORENZO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | C | 01:45:30 | 04:43 | 12.74 | |
21° | 263 | 245 | 34 | 226 | ANACLERICO FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:46:46 | 04:46 | 12.59 | |
22° | 286 | 23 | 5 | 238 | GALEOTTI FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | Q | 01:47:48 | 04:49 | 12.47 | |
23° | 291 | 268 | 37 | 237 | FORMICA GIAMPAOLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:47:53 | 04:49 | 12.46 | |
24° | 325 | 299 | 72 | 866 | MILANO EMMANUEL | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:49:40 | 04:54 | 12.26 | |
25° | 361 | 329 | 66 | 228 | CAIA ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | E | 01:51:41 | 04:59 | 12.03 | |
26° | 373 | 341 | 46 | 859 | GIRARDI MATTEO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:52:13 | 05:01 | 11.98 | |
27° | 377 | 345 | 57 | 850 | ANNIGLIATO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | G | 01:52:17 | 05:01 | 11.97 | |
28° | 420 | 383 | 68 | 854 | DE MASSIMI MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | G | 01:54:24 | 05:06 | 11.75 | |
29° | 437 | 398 | 31 | 855 | DESIDERI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | H | 01:55:09 | 05:08 | 11.67 | |
30° | 452 | 407 | 55 | 692 | RICCI DOMENICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:56:04 | 05:11 | 11.58 | |
31° | 453 | 46 | 9 | 246 | PAOLUCCI VALENTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | Q | 01:56:08 | 05:11 | 11.57 | |
32° | 459 | 48 | 13 | 230 | CLEMA LUCIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | R | 01:56:14 | 05:11 | 11.56 | |
33° | 460 | 412 | 94 | 864 | MASSIMI GIOVANNI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:56:14 | 05:11 | 11.56 | |
34° | 474 | 426 | 6 | 235 | DONNINI ALBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | L | 01:57:11 | 05:14 | 11.47 | |
35° | 480 | 431 | 78 | 231 | COPPARI MATTEO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | G | 01:57:37 | 05:15 | 11.43 | |
36° | 487 | 53 | 4 | 861 | IOPPOLO ANGELINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | U | 01:57:54 | 05:16 | 11.40 | |
37° | 500 | 56 | 7 | 234 | DI SALVATORE ANNA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | T | 01:58:22 | 05:17 | 11.35 | |
38° | 504 | 448 | 60 | 241 | LATORRE EUGENIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:58:43 | 05:18 | 11.32 | |
39° | 516 | 458 | 62 | 229 | CAVOLA GIUSEPPE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:59:09 | 05:19 | 11.28 | |
40° | 517 | 459 | 101 | 240 | GUGLIELMO ROBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 01:59:17 | 05:20 | 11.27 | |
41° | 525 | 466 | 63 | 867 | OREFICE VINCENZO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | D | 01:59:42 | 05:21 | 11.23 | |
42° | 557 | 493 | 91 | 856 | EMPLER TOMMASO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | G | 02:01:26 | 05:25 | 11.07 | |
43° | 694 | 594 | 111 | 871 | TABANELLI NICCOLO' | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | G | 02:09:57 | 05:48 | 10.34 | |
44° | 717 | 608 | 141 | 852 | CARIOLI GIAMPAOLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 02:11:30 | 05:52 | 10.22 | |
45° | 730 | 114 | 24 | 865 | MEZZETTI PAOLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | S | 02:12:32 | 05:55 | 10.14 | |
46° | 731 | 115 | 17 | 877 | GALLI JURKA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | Q | 02:12:33 | 05:55 | 10.14 | |
47° | 733 | 617 | 27 | 227 | BIZZARRI GIUSEPPE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | I | 02:12:34 | 05:55 | 10.14 | |
48° | 737 | 619 | 116 | 232 | DELLERBA MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | G | 02:13:01 | 05:56 | 10.10 | |
49° | 738 | 620 | 145 | 249 | ROSA GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 02:13:01 | 05:56 | 10.10 | |
50° | 824 | 678 | 158 | 248 | PULIGA SIMONE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | F | 02:21:08 | 06:18 | 9.52 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti