PUROSANGUE ATHLETICS CLUB |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB : Classifica Atleti - Run Rome The Marathon (2024) - Km. 42,195 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 108 | 98 | 13 | 12802 | CETORELLI GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 02:50:36 | 04:03 | 14.84 | |
2° | 371 | 349 | 39 | 9287 | VOLPETTI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 03:05:32 | 04:24 | 13.65 | |
3° | 1019 | 953 | 184 | 6781 | CUCINELLI FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 03:25:48 | 04:53 | 12.30 | |
4° | 1145 | 79 | 4 | F3124 | PENDENZA DANIELA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 03:28:34 | 04:57 | 12.14 | |
5° | 1146 | 1067 | 226 | 7440 | MANGANELLI DOMENICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 03:28:36 | 04:57 | 12.14 | |
6° | 1312 | 1214 | 170 | 4422 | ROSA GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 03:31:28 | 05:01 | 11.97 | |
7° | 1524 | 122 | 32 | F2457 | GALEOTTI FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 03:35:19 | 05:06 | 11.76 | |
8° | 1531 | 1409 | 206 | 13705 | MARINELLI DOMENICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 03:35:29 | 05:06 | 11.75 | |
9° | 1949 | 1761 | 267 | 10429 | PEROTTA MARCELLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 03:42:39 | 05:17 | 11.37 | |
10° | 2300 | 2067 | 419 | 8316 | GIANNINI EUGENIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 03:48:36 | 05:25 | 11.07 | |
11° | 2696 | 2393 | 73 | 4544 | SIMONELLI FLAVIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 03:54:04 | 05:33 | 10.82 | |
12° | 2954 | 2608 | 438 | 4934 | TIMPONE GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 03:57:16 | 05:37 | 10.67 | |
13° | 2970 | 352 | 29 | F4700 | GALLI JURKA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 03:57:28 | 05:38 | 10.66 | |
14° | 3636 | 3153 | 328 | 549 | DE MASSIMI MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 04:08:16 | 05:53 | 10.20 | |
15° | 3669 | 3179 | 532 | 10426 | GIRARDI MATTEO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 04:08:41 | 05:54 | 10.18 | |
16° | 3745 | 510 | 45 | F3678 | DI SALVATORE ANNA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 04:09:39 | 05:55 | 10.14 | |
17° | 3748 | 511 | 8 | F3990 | IOPPOLO ANGELINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 04:09:41 | 05:55 | 10.14 | |
18° | 3790 | 3272 | 546 | 13253 | CAVOLA GIUSEPPE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 04:10:40 | 05:56 | 10.10 | |
19° | 3791 | 3273 | 547 | 13209 | LATORRE EUGENIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 04:10:40 | 05:56 | 10.10 | |
20° | 3847 | 3319 | 352 | 8486 | EMPLER TOMMASO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 04:11:19 | 05:57 | 10.07 | |
21° | 4057 | 3488 | 468 | 1062 | INGARELLI LORENZO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 04:14:44 | 06:02 | 9.94 | |
22° | 4197 | 3592 | 44 | 13446 | TANZILLI GAETANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 04:17:15 | 06:06 | 9.84 | |
23° | 4215 | 3608 | 399 | 7434 | FEDERICI AUGUSTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 04:17:44 | 06:06 | 9.82 | |
24° | 4991 | 4169 | 814 | 12281 | PAPARATTI FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 04:31:12 | 06:26 | 9.34 | |
25° | 5294 | 4410 | 564 | 11507 | LISI EDOARDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 04:37:28 | 06:35 | 9.12 | |
26° | 5300 | 4416 | 77 | 11476 | IACOPONI STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 04:37:30 | 06:35 | 9.12 | |
27° | 5361 | 4464 | 544 | 3902 | BRUSCHI GIUSEPPE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 04:38:32 | 06:36 | 9.09 | |
28° | 5564 | 4609 | 841 | 572 | DEFEDILTA MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 04:43:05 | 06:43 | 8.94 | |
29° | 5730 | 996 | 212 | F3217 | AUTELITANO SIMONA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 04:47:35 | 06:49 | 8.80 | |
30° | 5865 | 4822 | 98 | 583 | LOCHE ROBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 04:51:33 | 06:55 | 8.68 | |
31° | 6174 | 5049 | 923 | 7559 | RAFFAELLI MARCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 04:59:27 | 07:06 | 8.45 | |
32° | 6548 | 5315 | 693 | 9801 | TABANELLI NICCOLO' | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 05:13:31 | 07:26 | 8.08 | |
33° | 6600 | 5353 | 45 | 13299 | DONNINI ALBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM70 | 05:15:46 | 07:29 | 8.02 | |
34° | 6916 | 5571 | 735 | 13852 | FRANCIOSI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 05:35:25 | 07:57 | 7.55 | |
35° | 7374 | 5848 | 24 | 11473 | BARRETTA ALFREDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM75 | 06:27:59 | 09:12 | 6.53 | |
36° | 7428 | 5881 | 1 | 5865 | RAO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM90 | 06:54:23 | 09:49 | 6.11 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti