A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO |
A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO : Classifica Atleti - Roma Appia Run (2024) - Km. 13,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 1183 | 1082 | 187 | 1028 | BASCIANO ENRICO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM40 | 01:06:45 | 05:08 | 11.69 | |
2° | 1387 | 131 | 12 | 2533 | NARDINI CLARA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SF55 | 01:08:37 | 05:17 | 11.37 | |
3° | 2366 | 2021 | 403 | 1929 | LIMONE RAFFAELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM50 | 01:16:19 | 05:52 | 10.22 | |
4° | 2370 | 2023 | 335 | 1029 | COLATO MARIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM55 | 01:16:20 | 05:52 | 10.22 | |
5° | 2368 | 348 | 69 | 1493 | GUERRA MILENA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SF50 | 01:16:20 | 05:52 | 10.22 | |
6° | 2367 | 347 | 68 | 1492 | MENICHELLI EMILIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SF50 | 01:16:20 | 05:52 | 10.22 | |
7° | 2507 | 2128 | 419 | 1928 | BINI GIUSEPPE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM50 | 01:17:36 | 05:58 | 10.05 | |
8° | 3410 | 729 | 171 | 2534 | DIMASI NADIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SF50 | 01:32:46 | 07:08 | 8.41 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti