ATLETICA PEGASO |
ATLETICA PEGASO : Classifica Atleti - Roma Appia Run (2024) - Km. 13,000 |
---|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Soc. |
Pos. | Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. | Foto | Nome | Società | Cat. | Real Time |
min/Km | Km/h |
1° | 580 | 548 | 99 | 3223 | VINELLA ROBERTO | ATLETICA PEGASO | SM40 | 01:01:38 | 04:44 | 12.66 | |
2° | 644 | 608 | 140 | 3208 | MALARA CARMELO | ATLETICA PEGASO | SM45 | 01:02:19 | 04:48 | 12.52 | |
3° | 834 | 55 | 13 | 3196 | ALBERTINI GIOVANNA | ATLETICA PEGASO | SF50 | 01:04:06 | 04:56 | 12.17 | |
4° | 1187 | 1086 | 147 | 3217 | PAPA MASSIMILIANO | ATLETICA PEGASO | SM55 | 01:06:47 | 05:08 | 11.68 | |
5° | 1219 | 1115 | 243 | 3205 | COLLA ALBERTO | ATLETICA PEGASO | SM45 | 01:07:07 | 05:10 | 11.62 | |
6° | 1354 | 1229 | 267 | 3206 | AMICI ALESSANDRO | ATLETICA PEGASO | SM45 | 01:08:20 | 05:15 | 11.41 | |
7° | 1482 | 1326 | 282 | 3210 | GAETA DANIELE | ATLETICA PEGASO | SM45 | 01:09:13 | 05:19 | 11.27 | |
8° | 1925 | 1679 | 248 | 3840 | MAININI GIOVANNI | ATLETICA PEGASO | SM40 | 01:12:43 | 05:36 | 10.73 | |
9° | 2263 | 1946 | 173 | 3204 | BRUSCO ADOLFO | ATLETICA PEGASO | SM35 | 01:15:25 | 05:48 | 10.34 | |
10° | 2274 | 1956 | 20 | 3222 | VARONE ROBERTO | ATLETICA PEGASO | SM70 | 01:15:31 | 05:49 | 10.33 | |
11° | 2303 | 329 | 38 | 3199 | FOROTTI DANIELA | ATLETICA PEGASO | SF55 | 01:15:45 | 05:50 | 10.30 | |
12° | 2378 | 351 | 42 | 3197 | CORTINI ALESSANDRA | ATLETICA PEGASO | SF55 | 01:16:23 | 05:53 | 10.21 | |
13° | 2581 | 406 | 15 | 3200 | IORIO MARIA GRAZIA | ATLETICA PEGASO | SF60 | 01:18:21 | 06:02 | 9.96 | |
14° | 2811 | 2325 | 405 | 3207 | SANFILIPPO ANDREA | ATLETICA PEGASO | SM55 | 01:20:46 | 06:13 | 9.66 | |
15° | 2828 | 2336 | 194 | 3216 | MARCONI LUCA | ATLETICA PEGASO | SM35 | 01:20:55 | 06:13 | 9.64 | |
16° | 2864 | 2362 | 411 | 3213 | NUNZIO FRANCESCO | ATLETICA PEGASO | SM55 | 01:21:18 | 06:15 | 9.59 | |
17° | 2952 | 2421 | 219 | 3211 | LO GIUDICE ANTONIO | ATLETICA PEGASO | SM60 | 01:22:24 | 06:20 | 9.47 | |
18° | 2957 | 535 | 23 | 3203 | DOMINICI STEFANIA | ATLETICA PEGASO | SF60 | 01:22:27 | 06:21 | 9.46 | |
19° | 3035 | 2463 | 42 | 3215 | CURATOLO GIUSEPPE | ATLETICA PEGASO | SM70 | 01:23:48 | 06:27 | 9.31 | |
20° | 3097 | 2501 | 199 | 3212 | PEDUTO FAUSTO | ATLETICA PEGASO | SM35 | 01:24:49 | 06:31 | 9.20 | |
21° | 3194 | 646 | 86 | 3201 | FINIZII ROBERTA | ATLETICA PEGASO | SF55 | 01:26:33 | 06:39 | 9.01 | |
22° | 3489 | 777 | 57 | 3202 | VARONE SERENA | ATLETICA PEGASO | SF35 | 01:36:49 | 07:27 | 8.06 | |
23° | 3501 | 783 | 123 | 3198 | BONEMEI CRISTINA | ATLETICA PEGASO | SF55 | 01:38:03 | 07:33 | 7.96 |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti