![]() |
SCHEDA GARA PODISTICA |
INFORMAZIONI SULLA GARA | |
---|---|
CORRICURES Ed. 14 |
![]() |
Classifica |
![]() |
Data | 08/10/2023 - Partenza ore 09:30 |
Distanza | 10,500 Km |
Località | Passo Corese (Rieti) |
Indirizzo | Campo Sportivo Comunale (Amerigo di Tommaso) |
Costo Iscrizione | 13 Euro |
Termine Iscrizione | 06/10/2023 |
Organizzazione | ASD Corricures e ASD Monterotondo |
Cronometraggio | RACE SERVICE |
Note | Medaglia di partecipazione |
Sito WEB | Pagina Facebook | Telefono | Link Iscrizioni | Regolamento / Volantino | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Localizzazione Evento |
|
Volantino |
![]() |
Calendario Gare Lazio 2023 |
---|
Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina: Contatti