![]() |
SCHEDA GARA PODISTICA |
INFORMAZIONI SULLA GARA | |
---|---|
PANORAMICA CANTERNO RACE Ed. 2 |
![]() |
Data | 28/04/2024 - Partenza ore 09:30 |
Distanza | 11,700Km |
Località | Fumome (Lago di Canterno) (Frosinone) |
Indirizzo | Via Vicinale Canterno - Lago di Canterno, Oasy Park |
Costo Iscrizione | 12 Euro |
Web | Dato Non Disponibile |
Dato Non Disponibile | |
Telefono | +393381532558 () |
Organizzazione | Pro Loco di Fumone |
Cronometraggio | RACE SERVICE |
Note | Prevista anche una corsa non competitiva su un percorso di 6km |
Volantino/Regolamento |
![]() |
Localizzazione Evento |
Via Vicinale Canterno - Lago di Canterno, Oasy Park |
Vai al Calendario Gare Lazio 2021 |
---|
Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina: Contatti