1° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 19 | 19 | 1 | 13 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:37:51 | 03:47 | 15.85 | 2° | 23 | 23 | 7 | 14 |
ZIBELLINI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 00:37:56 | 03:48 | 15.82 | 3° | 58 | 57 | 15 | 11 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:40:53 | 04:05 | 14.68 | 4° | 97 | 93 | 27 | 447 |
DI MARCO STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:43:07 | 04:19 | 13.92 | 5° | 99 | 95 | 28 | 462 |
IRRONEO EMILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:43:08 | 04:19 | 13.91 | 6° | 104 | 100 | 8 | 504 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:43:23 | 04:20 | 13.83 | 7° | 111 | 106 | 13 | 459 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:43:39 | 04:22 | 13.75 | 8° | 125 | 119 | 9 | 440 |
CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:44:29 | 04:27 | 13.49 | 9° | 127 | 121 | 17 | 437 |
BUONOMO ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:44:39 | 04:28 | 13.44 | 10° | 137 | 129 | 33 | 477 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:44:57 | 04:30 | 13.35 | 11° | 140 | 11 | 4 | 12 |
LUCIDI FLAVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:45:05 | 04:30 | 13.31 | 12° | 151 | 137 | 13 | 431 |
ATZENI PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:45:33 | 04:33 | 13.17 | 13° | 154 | 140 | 2 | 507 |
VASCIMINNI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:45:37 | 04:34 | 13.15 | 14° | 158 | 144 | 19 | 481 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:45:53 | 04:35 | 13.08 | 15° | 170 | 151 | 3 | 476 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:46:26 | 04:39 | 12.92 | 16° | 190 | 170 | 14 | 506 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:47:06 | 04:43 | 12.74 | 17° | 193 | 173 | 25 | 458 |
GROTTAROLI MAURO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:25 | 04:45 | 12.65 | 18° | 196 | 176 | 27 | 453 |
FONTI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:31 | 04:45 | 12.63 | 19° | 197 | 177 | 28 | 469 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:40 | 04:46 | 12.59 | 20° | 199 | 178 | 15 | 463 |
LA MARRA RINALDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:47:43 | 04:46 | 12.57 | 21° | 206 | 185 | 23 | 466 |
MAGGI ANGELO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:48:10 | 04:49 | 12.46 | 22° | 226 | 194 | 31 | 494 |
ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:49:09 | 04:55 | 12.21 | 23° | 247 | 209 | 35 | 502 |
STOLZI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:49:59 | 05:00 | 12.00 | 24° | 261 | 220 | 38 | 443 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:50:34 | 05:03 | 11.87 | 25° | 263 | 222 | 13 | 510 |
ZEDDE FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:50:38 | 05:04 | 11.85 | 26° | 268 | 225 | 23 | 471 |
MASTROIORIO FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:50 | 05:05 | 11.80 | 27° | 269 | 226 | 48 | 430 |
ANTICOLI ALESSIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:50:50 | 05:05 | 11.80 | 28° | 270 | 227 | 24 | 456 |
GISONDI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:55 | 05:06 | 11.78 | 29° | 271 | 228 | 25 | 451 |
FARINA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:59 | 05:06 | 11.77 | 30° | 292 | 242 | 28 | 497 |
SANTOCORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:51:41 | 05:10 | 11.61 | 31° | 296 | 245 | 29 | 435 |
BORZI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:51:54 | 05:11 | 11.56 | 32° | 300 | 249 | 51 | 434 |
BIANCO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:52:01 | 05:12 | 11.53 | 33° | 304 | 251 | 45 | 483 |
PAITA ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:52:07 | 05:13 | 11.51 | 34° | 306 | 54 | 13 | 444 |
CRUCIANI VALERIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:52:09 | 05:13 | 11.51 | 35° | 307 | 55 | 14 | 432 |
AULENTA ROSA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:52:10 | 05:13 | 11.50 | 36° | 312 | 58 | 12 | 446 |
DE LISIO ROMINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:52:23 | 05:14 | 11.45 | 37° | 313 | 255 | 47 | 438 |
CARLOMAGNO ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:52:23 | 05:14 | 11.45 | 38° | 315 | 257 | 17 | 450 |
FABROCINI ENRICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:52:26 | 05:15 | 11.44 | 39° | 318 | 260 | 18 | 508 |
VETRARI RODOLFO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:52:32 | 05:15 | 11.42 | 40° | 320 | 262 | 52 | 490 |
PROSPERI FABRIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:52:36 | 05:16 | 11.41 | 41° | 327 | 266 | 48 | 468 |
MARCHEI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:52:56 | 05:18 | 11.34 | 42° | 331 | 269 | 46 | 449 |
DURANTINI PIERSTEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:53:12 | 05:19 | 11.28 | 43° | 334 | 271 | 49 | 496 |
SALULINI GIAMPAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:53:15 | 05:20 | 11.27 | 44° | 350 | 283 | 55 | 464 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:54:02 | 05:24 | 11.10 | 45° | 354 | 287 | 53 | 493 |
RIPALDI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:54:12 | 05:25 | 11.07 | 46° | 356 | 289 | 35 | 480 |
MOSCATELLI PIER LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:54:13 | 05:25 | 11.07 | 47° | 358 | 290 | 36 | 454 |
FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:54:14 | 05:25 | 11.06 | 48° | 382 | 308 | 30 | 482 |
MURA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:55:07 | 05:31 | 10.89 | 49° | 386 | 312 | 57 | 441 |
CIRULLI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:55:12 | 05:31 | 10.87 | 50° | 396 | 320 | 19 | 442 |
CIUFFA LUDOVICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:55:27 | 05:33 | 10.82 | 51° | 399 | 77 | 14 | 500 |
SIGISMONDI SARA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:55:34 | 05:33 | 10.80 | 52° | 403 | 79 | 17 | 492 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:55:45 | 05:35 | 10.76 | 53° | 406 | 80 | 18 | 498 |
SARNO ILARIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:56:01 | 05:36 | 10.71 | 54° | 410 | 82 | 15 | 461 |
IODICE MARGHERITA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:56:17 | 05:38 | 10.66 | 55° | 415 | 86 | 2 | 472 |
MAURIZI ELVIRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:56:54 | 05:41 | 10.54 | 56° | 416 | 87 | 12 | 489 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:56:54 | 05:41 | 10.54 | 57° | 418 | 331 | 43 | 470 |
LONGOBARDI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:57:15 | 05:44 | 10.48 | 58° | 428 | 338 | 62 | 439 |
CHIAPPINI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:57:41 | 05:46 | 10.40 | 59° | 431 | 340 | 4 | 455 |
GERMANI FERNANDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:57:51 | 05:47 | 10.37 | 60° | 434 | 341 | 59 | 436 |
BUONFRATE MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:58:01 | 05:48 | 10.34 | 61° | 439 | 344 | 5 | 445 |
CURZI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:58:24 | 05:50 | 10.27 | 62° | 442 | 347 | 65 | 495 |
SALATINO SAVERIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:58:41 | 05:52 | 10.22 | 63° | 444 | 349 | 62 | 499 |
SCEVOLA DEBELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:59:00 | 05:54 | 10.17 | 64° | 447 | 352 | 45 | 509 |
ZACCAGNINI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:59:29 | 05:57 | 10.09 | 65° | 460 | 363 | 29 | 503 |
TAGLIAVANTI LORENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:00:54 | 06:05 | 9.85 | 66° | 461 | 98 | 15 | 491 |
RANELLI SONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:01:07 | 06:07 | 9.82 | 67° | 466 | 367 | 48 | 475 |
MOLA VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:01:42 | 06:10 | 9.72 | 68° | 473 | 103 | 1 | 460 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF70 | 01:02:30 | 06:15 | 9.60 | 69° | 474 | 371 | 66 | 479 |
MORO ITALO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:02:33 | 06:15 | 9.59 | 70° | 475 | 372 | 49 | 486 |
PETRONZELLI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:02:33 | 06:15 | 9.59 | 71° | 483 | 376 | 31 | 485 |
PERUGIA SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:03:11 | 06:19 | 9.50 | 72° | 484 | 377 | 32 | 487 |
PIZZO VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:03:11 | 06:19 | 9.50 | 73° | 486 | 378 | 68 | 465 |
LUCHETTI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:03:25 | 06:20 | 9.46 | 74° | 489 | 379 | 67 | 448 |
DUCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:03:48 | 06:23 | 9.40 | 75° | 490 | 111 | 6 | 433 |
BARABOGLIA MIRIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:03:50 | 06:23 | 9.40 | 76° | 493 | 380 | 68 | 505 |
URSELLA BRUNO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:04:29 | 06:27 | 9.30 | 77° | 495 | 381 | 8 | 478 |
MORI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:04:37 | 06:28 | 9.29 | 78° | 501 | 385 | 69 | 467 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:05:32 | 06:33 | 9.16 | 79° | 507 | 389 | 4 | 473 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80+ | 01:05:52 | 06:35 | 9.11 | 80° | 514 | 393 | 22 | 488 |
PONZO ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:07:15 | 06:43 | 8.92 | 81° | 515 | 122 | 26 | 501 |
SPINA FELICIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:07:15 | 06:43 | 8.92 | 82° | 518 | 395 | 35 | 474 |
MINOTTI NICOLINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:07:49 | 06:47 | 8.85 | 83° | 522 | 126 | 24 | 457 |
GRAZIOLI FULVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:09:00 | 06:54 | 8.70 | 84° | 541 | 404 | 72 | 484 |
PEPE GIOVANNI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:28:48 | 08:53 | 6.76 |
CHIUDI
84 | |
2° |
PODISTICA SOLIDARIETA'
PODISTICA SOLIDARIETA' al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
78 | |
3° |
GSBRUN
GSBRUN al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
62 | |
4° |
G.S. CAT SPORT ROMA
G.S. CAT SPORT ROMA al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
30 | |
5° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
25 | |
6° |
ETRUSCA ASD
ETRUSCA ASD al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
20 | |
7° |
FORUM SPORT CENTER SSD SRL
FORUM SPORT CENTER SSD SRL al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 5 | 5 | 2 | 197 |
GREGORI SILVIO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM35 | 00:35:59 | 03:36 | 16.67 | 2° | 48 | 47 | 13 | 198 |
D'AMICO MARCO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM45 | 00:40:08 | 04:01 | 14.95 | 3° | 70 | 3 | 1 | 195 |
BRUNETTI MAYA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF40 | 00:41:32 | 04:09 | 14.45 | 4° | 77 | 74 | 19 | 681 |
LIGUORI SALVATORE | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM45 | 00:42:05 | 04:13 | 14.26 | 5° | 132 | 125 | 17 | 189 |
PUGLIESE FRANCESCO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:44:50 | 04:29 | 13.38 | 6° | 162 | 147 | 38 | 205 |
CARNIO SIMONE | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM45 | 00:46:08 | 04:37 | 13.01 | 7° | 172 | 153 | 21 | 191 |
ALTIERI GIUSEPPE | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:46:29 | 04:39 | 12.91 | 8° | 191 | 171 | 27 | 199 |
MAGNOLI LAURO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM50 | 00:47:15 | 04:44 | 12.70 | 9° | 192 | 172 | 28 | 190 |
URBANI DANIELE | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM50 | 00:47:23 | 04:44 | 12.66 | 10° | 224 | 192 | 31 | 206 |
FACCHINI MARCO VALERIO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM50 | 00:49:08 | 04:55 | 12.21 | 11° | 266 | 42 | 8 | 188 |
LEONE DANIELA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF45 | 00:50:43 | 05:04 | 11.83 | 12° | 283 | 48 | 6 | 192 |
GARBATI ALESSANDRA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF55 | 00:51:16 | 05:08 | 11.70 | 13° | 297 | 246 | 39 | 203 |
REALI PAOLO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:51:55 | 05:12 | 11.56 | 14° | 298 | 247 | 18 | 196 |
ROMAGNOLI MARCELLO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM35 | 00:51:56 | 05:12 | 11.55 | 15° | 328 | 267 | 32 | 185 |
SPACCINI FEDERICO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM60 | 00:53:00 | 05:18 | 11.32 | 16° | 380 | 306 | 62 | 202 |
MONTAQUILA ENRICO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM45 | 00:54:57 | 05:30 | 10.92 | 17° | 409 | 81 | 20 | 187 |
AKTURKMINETTI DENIZ | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF40 | 00:56:09 | 05:37 | 10.69 | 18° | 437 | 342 | 44 | 204 |
COSTA SALVATORE | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM60 | 00:58:18 | 05:50 | 10.29 | 19° | 509 | 390 | 70 | 201 |
GIORGI GIANCARLO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 01:06:31 | 06:39 | 9.02 | 20° | 526 | 129 | 29 | 184 |
DI PALMA FILOMENA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF50 | 01:10:08 | 07:01 | 8.56 |
CHIUDI
20 | |
8° |
RUNCARD
RUNCARD al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
20 | |
9° |
PODISTICA CASALOTTI
PODISTICA CASALOTTI al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 38 | 38 | 9 | 223 |
RIZZA MARCO | PODISTICA CASALOTTI | SM45 | 00:38:43 | 03:52 | 15.50 | 2° | 112 | 107 | 14 | 221 |
NAFRA FABIO | PODISTICA CASALOTTI | SM55 | 00:43:49 | 04:23 | 13.69 | 3° | 114 | 109 | 15 | 216 |
CASALI OLIVIERO | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:43:57 | 04:24 | 13.65 | 4° | 165 | 17 | 2 | 225 |
SALVIONI SIMONA | PODISTICA CASALOTTI | SF55 | 00:46:20 | 04:38 | 12.95 | 5° | 208 | 186 | 16 | 215 |
GHASSEM HAMID | PODISTICA CASALOTTI | SM60 | 00:48:12 | 04:49 | 12.45 | 6° | 215 | 27 | 1 | 224 |
SALVIONI MARA | PODISTICA CASALOTTI | SF65 | 00:48:45 | 04:52 | 12.31 | 7° | 232 | 198 | 32 | 217 |
GIOVANNINI GIANLUCA | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:49:21 | 04:56 | 12.16 | 8° | 241 | 204 | 9 | 214 |
COPPOLA FABIO | PODISTICA CASALOTTI | SM65 | 00:49:45 | 04:59 | 12.06 | 9° | 332 | 270 | 54 | 222 |
PAGANO RAFFAELE | PODISTICA CASALOTTI | SM45 | 00:53:13 | 05:19 | 11.27 | 10° | 373 | 301 | 54 | 219 |
MAINIERI MASSIMO | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:54:44 | 05:28 | 10.96 | 11° | 389 | 314 | 56 | 212 |
CICERONE GIULIO | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:55:13 | 05:31 | 10.87 | 12° | 391 | 315 | 57 | 220 |
MARCHI DAVIDE | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:55:20 | 05:32 | 10.84 | 13° | 395 | 319 | 40 | 211 |
BLASI MAURIZIO | PODISTICA CASALOTTI | SM60 | 00:55:27 | 05:33 | 10.82 | 14° | 445 | 350 | 63 | 213 |
COLUCCIA ALBERTO | PODISTICA CASALOTTI | SM55 | 00:59:24 | 05:56 | 10.10 | 15° | 459 | 97 | 5 | 218 |
LUPELLI ORIETTA | PODISTICA CASALOTTI | SF60 | 01:00:45 | 06:04 | 9.88 |
CHIUDI
15 | |
10° |
RUNNING CLUB FREGENE ASD
RUNNING CLUB FREGENE ASD al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 30 | 30 | 3 | 236 |
NOCELLA ANDREA | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 00:38:23 | 03:50 | 15.63 | 2° | 31 | 31 | 4 | 648 |
ADDIS ARMANDO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 00:38:31 | 03:51 | 15.58 | 3° | 32 | 32 | 7 | 244 |
MASSETTI LEONARDO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM45 | 00:38:32 | 03:51 | 15.57 | 4° | 52 | 51 | 14 | 241 |
DI GAETANO GIOVANNI | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM45 | 00:40:37 | 04:04 | 14.77 | 5° | 92 | 88 | 11 | 243 |
BOSSONI FABRIZIO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 00:42:40 | 04:16 | 14.06 | 6° | 93 | 89 | 10 | 247 |
NICCOLO' LUCA | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM40 | 00:42:48 | 04:17 | 14.02 | 7° | 102 | 98 | 17 | 242 |
AUDINO ALESSANDRO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM | 00:43:17 | 04:20 | 13.86 | 8° | 153 | 139 | 21 | 239 |
STORCHI PAOLO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 00:45:37 | 04:34 | 13.15 | 9° | 160 | 145 | 22 | 240 |
IORI ROBERTO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM50 | 00:45:58 | 04:36 | 13.05 | 10° | 176 | 157 | 4 | 237 |
PELLICCIA GIAN CARLO | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM65 | 00:46:37 | 04:40 | 12.87 | 11° | 217 | 29 | 2 | 249 |
BACCHIEGA CRISTINA | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SF35 | 00:48:49 | 04:53 | 12.29 | 12° | 245 | 207 | 47 | 245 |
VIOLA GIOVANNI | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM45 | 00:49:55 | 05:00 | 12.02 | 13° | 249 | 211 | 34 | 246 |
BERTOLUZZA MICHELE | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SM55 | 00:50:02 | 05:00 | 11.99 | 14° | 251 | 39 | 6 | 248 |
GRAMACCI NATALIA | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SF45 | 00:50:09 | 05:01 | 11.96 | 15° | 254 | 41 | 7 | 250 |
DE BIASI ANGELA | RUNNING CLUB FREGENE ASD | SF45 | 00:50:16 | 05:02 | 11.94 |
CHIUDI
15 | |
11° |
ASD ATLETICO MONTEROTONDO
ASD ATLETICO MONTEROTONDO al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 9 | 9 | 4 | 272 |
ZINGARETTI DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM35 | 00:36:33 | 03:39 | 16.42 | 2° | 10 | 10 | 3 | 269 |
DI STEFANO DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 00:37:01 | 03:42 | 16.21 | 3° | 64 | 63 | 5 | 270 |
MAGGIORI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 00:41:11 | 04:07 | 14.57 | 4° | 67 | 66 | 17 | 517 |
BIRARELLI ROBERTO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM45 | 00:41:23 | 04:08 | 14.50 | 5° | 95 | 91 | 16 | 268 |
CASTELLANI GIOVANNI | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 00:42:57 | 04:18 | 13.97 | 6° | 100 | 96 | 11 | 275 |
PISANU FIORENZO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 00:43:09 | 04:19 | 13.90 | 7° | 149 | 14 | 1 | 276 |
D'ARTIBALE FIORELLA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF55 | 00:45:25 | 04:32 | 13.21 | 8° | 260 | 219 | 21 | 271 |
SCASSEDDU CARLO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM60 | 00:50:30 | 05:03 | 11.88 | 9° | 284 | 236 | 40 | 274 |
COLOMBI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 00:51:19 | 05:08 | 11.69 | 10° | 488 | 110 | 18 | 267 |
ANZOS FRANCESCA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF55 | 01:03:44 | 06:22 | 9.41 | 11° | 499 | 384 | 3 | 273 |
RANALI VITO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM80+ | 01:05:04 | 06:30 | 9.22 |
CHIUDI
11 | |
12° |
GRUPPO MILLEPIEDI
GRUPPO MILLEPIEDI al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
10 | |
13° |
BRAVETTA RUNNERS
BRAVETTA RUNNERS al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 107 | 103 | 18 | 644 |
BOGIALLI MATTEO | BRAVETTA RUNNERS | SM | 00:43:29 | 04:21 | 13.80 | 2° | 200 | 179 | 17 | 29 |
RETTIG ALESSANDRO | BRAVETTA RUNNERS | SM35 | 00:47:52 | 04:47 | 12.53 | 3° | 311 | 57 | 8 | 666 |
CADDEO ELISA | BRAVETTA RUNNERS | SF | 00:52:19 | 05:14 | 11.47 | 4° | 317 | 259 | 42 | 47 |
COLETTI LUIGI | BRAVETTA RUNNERS | SM55 | 00:52:31 | 05:15 | 11.42 | 5° | 326 | 61 | 12 | 663 |
RENZOPAOLI LAURA | BRAVETTA RUNNERS | SF45 | 00:52:55 | 05:17 | 11.34 | 6° | 368 | 297 | 60 | 658 |
LIBERTO MARCO | BRAVETTA RUNNERS | SM45 | 00:54:30 | 05:27 | 11.01 | 7° | 451 | 356 | 28 | 646 |
DONNO NICOLO' | BRAVETTA RUNNERS | SM | 00:59:42 | 05:58 | 10.05 | 8° | 502 | 386 | 29 | 667 |
GARATTONI ROBERTO | BRAVETTA RUNNERS | SM | 01:05:32 | 06:33 | 9.16 | 9° | 508 | 119 | 8 | 662 |
IACOLINO BRUNELLA | BRAVETTA RUNNERS | SF35 | 01:06:03 | 06:36 | 9.08 |
CHIUDI
9 | |
14° |
A.S.D. ATHLETIC SEA RUNNERS
A.S.D. ATHLETIC SEA RUNNERS al '10 Km del Litorale' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 248 | 210 | 33 | 103 |
FRANCAZI MAURO | A.S.D. ATHLETIC SEA RUNNERS | SM55 | 00:50:01 | 05:00 | 12.00 | 2° | 344 | 278 | 49 | 108 |
