1° |
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE al '3 Lago del Salto Marathon Tour (Tappa 6)' - 2024 - Km. 8 Ore |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
Distanza (Km) |
min/Km |
Km/h |
1° | 1 | 0 | 0 | 74 |
SALVATORE ANTONIO | INDIVIDUALE | SM70 | 05:49:59 | 42,200 | 08:18 | 7.23 | 2° | 2 | 0 | 0 | 73 |
ANCORA VITO PIERO | INDIVIDUALE | SM70 | 06:33:08 | 42,200 | 09:19 | 6.44 | 3° | 3 | 0 | 0 | 58 |
AGABITI CAROLINA | INDIVIDUALE | SF60 | 06:54:40 | 42,200 | 09:50 | 6.11 | 4° | 4 | 0 | 0 | 76 |
DIANI FRANCESCO | INDIVIDUALE | SM65 | 07:15:45 | 42,200 | 10:20 | 5.81 | 5° | 5 | 0 | 0 | 75 |
GENNARI GIULIANO | INDIVIDUALE | SM70 | 07:42:58 | 42,200 | 10:58 | 5.47 | 6° | 6 | 0 | 0 | 96 |
PAVIRANI ETTORE | INDIVIDUALE | SM70 | 07:42:59 | 42,200 | 10:58 | 5.47 |
CHIUDI
6 | |