1° |
LBM SPORT TEAM
LBM SPORT TEAM al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
118 | |
2° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
83 | |
3° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 5 | 5 | 3 | 538 |
ATTANASIO DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 00:33:26 | 03:21 | 17.95 | 2° | 27 | 26 | 1 | 51 |
CIRULLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:36:33 | 03:39 | 16.42 | 3° | 37 | 36 | 8 | 53 |
FLORENZI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:37:51 | 03:47 | 15.85 | 4° | 43 | 41 | 2 | 52 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:38:05 | 03:49 | 15.75 | 5° | 74 | 71 | 14 | 54 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:39:37 | 03:58 | 15.15 | 6° | 91 | 87 | 26 | 739 |
ZIBELLINI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 00:40:31 | 04:03 | 14.81 | 7° | 92 | 88 | 9 | 527 |
ZAPPI ARCANGELO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:40:31 | 04:03 | 14.81 | 8° | 123 | 117 | 25 | 501 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:41:50 | 04:11 | 14.34 | 9° | 129 | 122 | 26 | 443 |
ARDITI DAVID | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:41:59 | 04:12 | 14.29 | 10° | 138 | 131 | 30 | 477 |
DI MARCO STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:42:30 | 04:15 | 14.12 | 11° | 139 | 132 | 11 | 489 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:42:33 | 04:15 | 14.10 | 12° | 157 | 149 | 5 | 523 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:43:00 | 04:18 | 13.95 | 13° | 165 | 157 | 8 | 471 |
CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:43:32 | 04:21 | 13.78 | 14° | 178 | 12 | 3 | 55 |
LUCIDI FLAVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:43:57 | 04:24 | 13.65 | 15° | 182 | 170 | 9 | 444 |
ATZENI PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:44:07 | 04:25 | 13.60 | 16° | 194 | 181 | 20 | 504 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:44:34 | 04:27 | 13.46 | 17° | 199 | 185 | 28 | 450 |
CARLOMAGNO ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:44:50 | 04:29 | 13.38 | 18° | 228 | 209 | 15 | 525 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:45:48 | 04:35 | 13.10 | 19° | 241 | 220 | 3 | 500 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:46:07 | 04:37 | 13.01 | 20° | 252 | 230 | 25 | 488 |
GROTTAROLI MAURO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:46:17 | 04:38 | 12.96 | 21° | 261 | 236 | 27 | 484 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:46:38 | 04:40 | 12.87 | 22° | 277 | 250 | 29 | 482 |
FONTI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:04 | 04:42 | 12.75 | 23° | 280 | 253 | 30 | 517 |
ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:15 | 04:44 | 12.70 | 24° | 289 | 262 | 32 | 506 |
PARRUCCINI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:39 | 04:46 | 12.59 | 25° | 291 | 264 | 21 | 492 |
LA MARRA RINALDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:47:41 | 04:46 | 12.58 | 26° | 292 | 28 | 3 | 537 |
CORINALDESI FEDERICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:47:47 | 04:47 | 12.56 | 27° | 312 | 279 | 50 | 522 |
STOLZI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:04 | 04:48 | 12.48 | 28° | 335 | 301 | 24 | 510 |
PIANESE TOBIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:48:52 | 04:53 | 12.28 | 29° | 340 | 305 | 55 | 534 |
SARGENTI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:55 | 04:54 | 12.27 | 30° | 341 | 306 | 56 | 475 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:58 | 04:54 | 12.25 | 31° | 342 | 307 | 25 | 486 |
GISONDI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:48:58 | 04:54 | 12.25 | 32° | 344 | 309 | 58 | 481 |
FIANO ILARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:49:01 | 04:54 | 12.24 | 33° | 367 | 324 | 11 | 528 |
ZEDDE FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:49:47 | 04:59 | 12.05 | 34° | 380 | 333 | 29 | 519 |
SANTOCORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:13 | 05:01 | 11.95 | 35° | 391 | 341 | 30 | 480 |
FARINA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:28 | 05:03 | 11.89 | 36° | 392 | 342 | 31 | 447 |
BORZI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:29 | 05:03 | 11.89 | 37° | 398 | 346 | 74 | 472 |
CIAVAGLIA FEDERICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:50:38 | 05:04 | 11.85 | 38° | 453 | 384 | 74 | 495 |
MARCHEI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:52:27 | 05:15 | 11.44 | 39° | 457 | 386 | 39 | 503 |
MOSCATELLI PIER LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:52:45 | 05:17 | 11.37 | 40° | 463 | 389 | 54 | 479 |
DURANTINI PIERSTEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:53:01 | 05:18 | 11.32 | 41° | 466 | 390 | 76 | 505 |
PAITA ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:53:12 | 05:19 | 11.28 | 42° | 478 | 400 | 56 | 446 |
BITTI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:53:35 | 05:22 | 11.20 | 43° | 500 | 417 | 60 | 473 |
CIRULLI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:54:28 | 05:27 | 11.02 | 44° | 503 | 419 | 47 | 483 |
FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:54:33 | 05:27 | 11.00 | 45° | 515 | 88 | 17 | 515 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:54:58 | 05:30 | 10.92 | 46° | 517 | 89 | 18 | 520 |
SARNO ILARIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:55:02 | 05:30 | 10.90 | 47° | 534 | 442 | 3 | 509 |
PETROLATI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:55:47 | 05:35 | 10.76 | 48° | 550 | 100 | 6 | 497 |
MAURIZI ELVIRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:56:41 | 05:40 | 10.59 | 49° | 558 | 452 | 5 | 485 |
GERMANI FERNANDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:56:55 | 05:41 | 10.54 | 50° | 568 | 111 | 25 | 491 |
IODICE MARGHERITA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:57:16 | 05:44 | 10.48 | 51° | 574 | 461 | 57 | 526 |
ZACCAGNINI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:57:26 | 05:45 | 10.45 | 52° | 579 | 464 | 65 | 521 |
SCEVOLA DEBELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:57:29 | 05:45 | 10.44 | 53° | 582 | 466 | 7 | 476 |
CURZI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:57:48 | 05:47 | 10.38 | 54° | 584 | 468 | 67 | 478 |
DUCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:57:52 | 05:47 | 10.37 | 55° | 589 | 471 | 87 | 493 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:58:13 | 05:49 | 10.31 | 56° | 595 | 122 | 20 | 513 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:58:46 | 05:53 | 10.21 | 57° | 599 | 477 | 58 | 499 |
MOLA VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:58:57 | 05:54 | 10.18 | 58° | 608 | 128 | 22 | 514 |
RANELLI SONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:59:21 | 05:56 | 10.11 | 59° | 624 | 491 | 91 | 518 |
SALATINO SAVERIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:00:21 | 06:02 | 9.94 | 60° | 630 | 136 | 1 | 490 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF70+ | 01:01:05 | 06:07 | 9.82 | 61° | 646 | 500 | 76 | 524 |
URSELLA BRUNO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:01:51 | 06:11 | 9.70 | 62° | 653 | 504 | 61 | 508 |
PETRONZELLI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:03:08 | 06:19 | 9.50 | 63° | 654 | 505 | 28 | 507 |
PERUGIA SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:03:08 | 06:19 | 9.50 | 64° | 655 | 150 | 3 | 445 |
BARABOGLIA MIRIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:03:08 | 06:19 | 9.50 | 65° | 660 | 508 | 11 | 502 |
MORI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:03:45 | 06:22 | 9.41 | 66° | 661 | 153 | 26 | 487 |
GRAZIOLI FULVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:03:47 | 06:23 | 9.41 | 67° | 664 | 511 | 99 | 516 |
RIPOSATI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:04:01 | 06:24 | 9.37 | 68° | 668 | 514 | 30 | 511 |
PIZZO VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:04:10 | 06:25 | 9.35 | 69° | 670 | 516 | 28 | 512 |
PONZO ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:04:26 | 06:27 | 9.31 | 70° | 677 | 521 | 31 | 449 |
CAPANNOLO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:05:17 | 06:32 | 9.19 | 71° | 686 | 529 | 105 | 494 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:07:05 | 06:43 | 8.94 | 72° | 691 | 530 | 2 | 498 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80+ | 01:08:24 | 06:50 | 8.77 | 73° | 707 | 171 | 15 | 448 |
CANALI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 01:15:33 | 07:33 | 7.94 |
CHIUDI
73 | |
4° |
GSBRUN
GSBRUN al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
62 | |
5° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
44 | |
6° |
A.S.D. GO RUNNING
A.S.D. GO RUNNING al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
39 | |
7° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 44 | 42 | 11 | 567 |
ANACLERICO FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:38:18 | 03:50 | 15.67 | 2° | 76 | 73 | 5 | 581 |
ERAMO ROBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:39:43 | 03:58 | 15.11 | 3° | 94 | 90 | 5 | 604 |
SOLLAZZO ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:40:36 | 04:04 | 14.78 | 4° | 95 | 91 | 1 | 602 |
SALVATI LANFRANCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 00:40:36 | 04:04 | 14.78 | 5° | 98 | 94 | 12 | 595 |
PANICONI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:40:39 | 04:04 | 14.76 | 6° | 122 | 116 | 24 | 601 |
SALIERNO FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 00:41:50 | 04:11 | 14.34 | 7° | 135 | 128 | 27 | 575 |
CUCINELLI FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 00:42:25 | 04:15 | 14.15 | 8° | 154 | 146 | 29 | 591 |
LATORRE EUGENIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:42:57 | 04:18 | 13.97 | 9° | 176 | 165 | 32 | 594 |
MORGANTI PAOLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:43:54 | 04:23 | 13.67 | 10° | 188 | 13 | 4 | 586 |
GALEOTTI FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 00:44:23 | 04:26 | 13.52 | 11° | 222 | 203 | 22 | 61 |
ANNIGLIATO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:45:34 | 04:33 | 13.17 | 12° | 234 | 213 | 16 | 603 |
SIMONELLI FLAVIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 00:46:00 | 04:36 | 13.04 | 13° | 237 | 216 | 34 | 598 |
PUCCI MARCELLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:46:02 | 04:36 | 13.03 | 14° | 240 | 219 | 35 | 588 |
GUGLIELMO ROBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:46:05 | 04:37 | 13.02 | 15° | 264 | 26 | 4 | 578 |
DI SALVATORE ANNA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:46:41 | 04:40 | 12.85 | 16° | 268 | 241 | 40 | 579 |
DUCA FABRIZIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:46:47 | 04:41 | 12.83 | 17° | 278 | 251 | 19 | 580 |
ELVIRETTI GIUSEPPE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 00:47:04 | 04:42 | 12.75 | 18° | 281 | 254 | 45 | 570 |
BOLOGNA MARCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:47:22 | 04:44 | 12.67 | 19° | 307 | 31 | 5 | 587 |
GALLI JURKA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:48:00 | 04:48 | 12.50 | 20° | 310 | 278 | 35 | 577 |
DELLERBA MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:48:03 | 04:48 | 12.49 | 21° | 311 | 33 | 2 | 590 |
IOPPOLO ANGELINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 00:48:04 | 04:48 | 12.48 | 22° | 345 | 310 | 39 | 606 |
TABANELLI NICCOLO' | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:49:04 | 04:54 | 12.23 | 23° | 348 | 36 | 7 | 605 |
SPESCHA LAURA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:49:07 | 04:55 | 12.22 | 24° | 432 | 66 | 14 | 576 |
D'ACQUISTO VALENTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 00:51:55 | 05:12 | 11.56 | 25° | 438 | 371 | 38 | 571 |
CASELLA STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 00:52:04 | 05:12 | 11.52 | 26° | 443 | 375 | 77 | 607 |
VERANI DAVID | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 00:52:15 | 05:14 | 11.48 | 27° | 458 | 387 | 75 | 599 |
PULIGA SIMONE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:52:50 | 05:17 | 11.36 | 28° | 489 | 410 | 45 | 585 |
FRASCARELLI LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 00:53:52 | 05:23 | 11.14 | 29° | 519 | 91 | 17 | 592 |
MAGLIO MANUELA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:55:13 | 05:31 | 10.87 | 30° | 563 | 109 | 18 | 572 |
CERA LOREDANA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:57:09 | 05:43 | 10.50 | 31° | 580 | 116 | 9 | 569 |
BOLDRINI ALESSANDRA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 00:57:32 | 05:45 | 10.43 | 32° | 590 | 119 | 23 | 593 |
MEZZETTI PAOLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 00:58:26 | 05:51 | 10.27 | 33° | 605 | 126 | 21 | 597 |
PROIETTI ALESSANDRA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:59:07 | 05:55 | 10.15 | 34° | 616 | 484 | 72 | 530 |
FRANCIOSI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:59:52 | 05:59 | 10.02 | 35° | 627 | 492 | 27 | 589 |
IACOPONI STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 01:00:42 | 06:04 | 9.88 | 36° | 662 | 509 | 29 | 568 |
BIZZARRI GIUSEPPE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 01:03:52 | 06:23 | 9.39 | 37° | 665 | 512 | 46 | 583 |
FANTUZ ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 01:04:03 | 06:24 | 9.37 | 38° | 705 | 169 | 29 | 406 |
GERMANI CLAUDIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 01:13:16 | 07:20 | 8.19 |
CHIUDI
38 | |
8° |
A.S.D. RUNNING EVOLUTION
A.S.D. RUNNING EVOLUTION al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
37 | |
9° |
ITALIANA RUNNING A.S.D.
ITALIANA RUNNING A.S.D. al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
35 | |
10° |
PODISTICA POMEZIA A.S.D.
PODISTICA POMEZIA A.S.D. al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 22 | 21 | 3 | 622 |
CESARETTI GIOVANNI | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM35 | 00:36:15 | 03:38 | 16.55 | 2° | 71 | 68 | 4 | 632 |
MANZINI RICCARDO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM50 | 00:39:30 | 03:57 | 15.19 | 3° | 87 | 83 | 10 | 623 |
CIRELLI GIUSEPPE | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM50 | 00:40:29 | 04:03 | 14.82 | 4° | 101 | 97 | 13 | 625 |
CORLIANO' ETTORE STEFANO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM50 | 00:40:56 | 04:06 | 14.66 | 5° | 102 | 98 | 22 | 619 |
BIONDOLILLO MAXIMILIAN | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM40 | 00:40:56 | 04:06 | 14.66 | 6° | 162 | 154 | 29 | 616 |
BALDI ANDREA | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM | 00:43:22 | 04:20 | 13.84 | 7° | 195 | 182 | 44 | 573 |
CIMARELLI MASSIMO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM45 | 00:44:34 | 04:27 | 13.46 | 8° | 223 | 204 | 23 | 615 |
ARRIGONI SILVIO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM55 | 00:45:37 | 04:34 | 13.15 | 9° | 247 | 225 | 51 | 635 |
PERRIA DIEGO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM45 | 00:46:11 | 04:37 | 12.99 | 10° | 267 | 240 | 39 | 618 |
BENTIVEGNA ALESSIO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM50 | 00:46:46 | 04:41 | 12.83 | 11° | 271 | 244 | 41 | 627 |
DEL GAVIO CIRO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM50 | 00:46:54 | 04:41 | 12.79 | 12° | 302 | 273 | 49 | 628 |
DI CLAVIO JEAN FRANCO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM50 | 00:47:55 | 04:47 | 12.52 | 13° | 316 | 283 | 7 | 630 |
IACOVELLI FRANCESCO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM65 | 00:48:10 | 04:49 | 12.46 | 14° | 332 | 298 | 23 | 617 |
BENONI ROBERTO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM35 | 00:48:45 | 04:52 | 12.31 | 15° | 350 | 313 | 56 | 620 |
CAPPIELLO ROBERTO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM40 | 00:49:14 | 04:55 | 12.19 | 16° | 369 | 45 | 11 | 634 |
PERRI EMILIA | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SF50 | 00:49:49 | 04:59 | 12.04 | 17° | 396 | 345 | 32 | 624 |
CONTE MARIO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM60 | 00:50:36 | 05:04 | 11.86 | 18° | 408 | 353 | 34 | 637 |
QUARANTA GIOVANNI | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM60 | 00:50:56 | 05:06 | 11.78 | 19° | 501 | 418 | 2 | 614 |
ANTONINI RENZO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM75 | 00:54:29 | 05:27 | 11.01 | 20° | 548 | 99 | 5 | 636 |
PROIETTI LINA | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SF60 | 00:56:33 | 05:39 | 10.61 | 21° | 564 | 455 | 64 | 631 |
LINARI GIUSEPPE | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM55 | 00:57:09 | 05:43 | 10.50 | 22° | 651 | 503 | 97 | 633 |
MONETA STEFANO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM50 | 01:02:48 | 06:17 | 9.55 | 23° | 706 | 170 | 14 | 621 |
CARDAIOLI LORENA | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SF60 | 01:13:43 | 07:22 | 8.14 |
CHIUDI
23 | |
11° |
A.S.D. VILLA DE SANCTIS
A.S.D. VILLA DE SANCTIS al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
21 | |
12° |
PODISTICA SOLIDARIETA'
PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
18 | |
13° |
ETRUSCA ASD
ETRUSCA ASD al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
16 | |
14° |
A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS
A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 18 | 17 | 9 | 9 |
ESTUPINIAN GIAMPIERO | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SM | 00:35:53 | 03:35 | 16.72 | 2° | 133 | 126 | 17 | 57 |
FAORO FABIO | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SM50 | 00:42:16 | 04:14 | 14.20 | 3° | 331 | 297 | 23 | 375 |
OROPALLO FRANCO | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SM60 | 00:48:45 | 04:52 | 12.31 | 4° | 349 | 37 | 9 | 367 |
BUSTAMANTE DEYSI YHANETH | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SF50 | 00:49:11 | 04:55 | 12.20 | 5° | 353 | 39 | 10 | 377 |
SANTUCCI CLAUDIA | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SF | 00:49:27 | 04:57 | 12.13 | 6° | 365 | 322 | 38 | 368 |
SYCHOWSKI OLIVIER | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SM | 00:49:44 | 04:58 | 12.06 | 7° | 465 | 76 | 17 | 378 |
CASSANDRA EUGENIA | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SF45 | 00:53:09 | 05:19 | 11.29 | 8° | 480 | 402 | 81 | 48 |
SLETTEHAUGH NEIL ALAN | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SM50 | 00:53:39 | 05:22 | 11.18 | 9° | 505 | 86 | 7 | 380 |
LEPORE DENISE | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SF35 | 00:54:33 | 05:27 | 11.00 | 10° | 508 | 422 | 82 | 374 |
CARE' ROBERTO | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SM50 | 00:54:36 | 05:28 | 10.99 | 11° | 559 | 453 | 6 | 373 |
ANTEI ALESSANDRO | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SM70 | 00:56:56 | 05:42 | 10.54 | 12° | 701 | 166 | 28 | 379 |
IACOVELLI PAOLA | A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS | SF55 | 01:11:50 | 07:11 | 8.35 |
CHIUDI
12 | |
15° |
ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD
ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD al 'Castel Romano Joy Run' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 65 | 63 | 4 | 734 |
ZEVINI LUIGI | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM55 | 00:39:15 | 03:56 | 15.29 | 2° | 105 | 101 | 8 | 729 |
BENEDETTI ALESSANDRO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM55 | 00:40:59 | 04:06 | 14.64 | 3° | 106 | 102 | 19 | 727 |
SCOPPOLA PAOLO VALERIO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM45 | 00:41:01 | 04:06 | 14.63 | 4° | 183 | 171 | 38 | 737 |
CARUSO DANILO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM45 | 00:44:07 | 04:25 | 13.60 | 5° | 224 | 205 | 33 | 735 |
