1° |
A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO
A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 1 | 1 | 1 | 4 |
CARRAROLI GABRIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_A20 | 00:33:21 | 03:22 | 17.81 | 2° | 35 | 35 | 5 | 118 |
DI VICO ANTONIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:40:29 | 04:05 | 14.67 | 3° | 50 | 49 | 7 | 247 |
SINIGAGLIA MIRCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:42:14 | 04:16 | 14.06 | 4° | 73 | 71 | 9 | 243 |
PRATICO' ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:43:50 | 04:26 | 13.55 | 5° | 81 | 78 | 6 | 113 |
CARRAROLI MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_I60 | 00:44:32 | 04:30 | 13.34 | 6° | 89 | 85 | 8 | 248 |
TESSITORE GAETANO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_I60 | 00:45:00 | 04:33 | 13.20 | 7° | 93 | 89 | 17 | 250 |
VISENTINI DANIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_E40 | 00:45:24 | 04:35 | 13.08 | 8° | 95 | 5 | 1 | 143 |
MACINENTI FRANCESCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_G50 | 00:45:35 | 04:36 | 13.03 | 9° | 96 | 91 | 10 | 145 |
MAFFEZZONI LUCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_D35 | 00:45:48 | 04:38 | 12.97 | 10° | 106 | 99 | 20 | 128 |
MANGION FABIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:46:24 | 04:41 | 12.80 | 11° | 127 | 119 | 14 | 115 |
COLATO MARIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:47:21 | 04:47 | 12.54 | 12° | 133 | 11 | 3 | 136 |
WOJTAL AGNIESZKA MALGORZATA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_F45 | 00:47:42 | 04:49 | 12.45 | 13° | 148 | 135 | 24 | 107 |
BASCIANO ENRICO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_E40 | 00:48:34 | 04:54 | 12.23 | 14° | 151 | 138 | 22 | 124 |
INCOLLINGO TONY | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:49:00 | 04:57 | 12.12 | 15° | 154 | 140 | 16 | 117 |
DI ROSA MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:49:19 | 04:59 | 12.04 | 16° | 155 | 141 | 30 | 245 |
PUTIGNANO POMPEO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:49:22 | 04:59 | 12.03 | 17° | 156 | 142 | 31 | 106 |
D'ONGHIA FRANCESCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:49:23 | 04:59 | 12.03 | 18° | 162 | 147 | 33 | 129 |
MATTEI FABIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:49:46 | 05:02 | 11.94 | 19° | 163 | 148 | 15 | 102 |
ADAMO MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_I60 | 00:49:55 | 05:03 | 11.90 | 20° | 182 | 162 | 10 | 139 |
ZORZO MARCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_A20 | 00:50:50 | 05:08 | 11.69 | 21° | 187 | 166 | 25 | 126 |
CIMIERI ALESSANDRO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 00:51:00 | 05:09 | 11.65 | 22° | 193 | 171 | 39 | 142 |
LIMONE RAFFAELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:51:24 | 05:12 | 11.56 | 23° | 194 | 23 | 6 | 123 |
GUERRA MILENA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_G50 | 00:51:24 | 05:12 | 11.56 | 24° | 200 | 25 | 5 | 127 |
PANDOZI MARTA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_E40 | 00:51:38 | 05:13 | 11.50 | 25° | 227 | 193 | 44 | 104 |
ALIBARDI ANGELO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:53:59 | 05:27 | 11.00 | 26° | 228 | 194 | 45 | 105 |
ALIBARDI ROBERTO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:53:59 | 05:27 | 11.00 | 27° | 235 | 199 | 21 | 138 |
ZONZIN SERGIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_I60 | 00:54:04 | 05:28 | 10.99 | 28° | 238 | 202 | 4 | 134 |
PERCOCO ADRIANO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_M70 | 00:54:23 | 05:30 | 10.92 | 29° | 240 | 203 | 48 | 249 |
TUDERTI MARCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:54:25 | 05:30 | 10.92 | 30° | 242 | 204 | 24 | 101 |
ACCIAI STEFANO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 00:54:32 | 05:31 | 10.89 | 31° | 247 | 208 | 50 | 111 |
CANCIELLO ROCCO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:54:54 | 05:33 | 10.82 | 32° | 270 | 48 | 9 | 135 |
TOPATIGH NATASCIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_F45 | 00:56:08 | 05:40 | 10.58 | 33° | 283 | 230 | 56 | 114 |
COCCI MAURIZIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:57:01 | 05:46 | 10.42 | 34° | 288 | 56 | 12 | 133 |
PASSARETTI LOREDANA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_G50 | 00:57:25 | 05:48 | 10.35 | 35° | 289 | 57 | 13 | 132 |
NICOLO' ANNALISA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_G50 | 00:57:32 | 05:49 | 10.32 | 36° | 309 | 247 | 60 | 103 |
ALFIERI ONOFRIO SANTINO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_G50 | 00:59:13 | 05:59 | 10.03 | 37° | 328 | 259 | 40 | 109 |
BORRACCINO ANDREA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_F45 | 01:00:40 | 06:08 | 9.79 | 38° | 333 | 72 | 12 | 125 |
LAVIOLA ARIANNA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_F45 | 01:01:06 | 06:10 | 9.72 | 39° | 339 | 75 | 14 | 122 |
GIOVANGROSSI LUCIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_H55 | 01:01:50 | 06:15 | 9.61 | 40° | 342 | 76 | 15 | 116 |
DEIANA ANNA MARIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_G50 | 01:02:02 | 06:16 | 9.58 | 41° | 347 | 269 | 34 | 246 |
RECCANELLO CESARE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 01:02:39 | 06:20 | 9.48 | 42° | 348 | 79 | 3 | 112 |
CARRAROLI GIADA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_A20 | 01:02:40 | 06:20 | 9.48 | 43° | 349 | 270 | 35 | 140 |
ZORZO ROBERTO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | M_H55 | 01:02:41 | 06:20 | 9.48 | 44° | 363 | 86 | 15 | 110 |
CANALE ANGELA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_F45 | 01:05:21 | 06:36 | 9.09 | 45° | 368 | 90 | 17 | 131 |
NARDINI CLARA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_H55 | 01:06:11 | 06:41 | 8.98 | 46° | 369 | 91 | 4 | 121 |
BERLINCIONI CARLA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_LMN | 01:06:11 | 06:41 | 8.98 | 47° | 390 | 98 | 18 | 130 |
NARDINI ALESSIA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | W_F45 | 01:12:18 | 07:18 | 8.22 |
CHIUDI
47 | |
2° |
A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB
A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 64 | 62 | 13 | 309 |
BORRIELLO CARLO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 00:43:16 | 04:22 | 13.73 | 2° | 84 | 81 | 13 | 310 |
CELENTANO ANDREA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_F45 | 00:44:39 | 04:31 | 13.30 | 3° | 103 | 96 | 11 | 85 |
BOGGIA ANTONIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_D35 | 00:46:19 | 04:41 | 12.82 | 4° | 109 | 102 | 16 | 283 |
RICCI MARCO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_F45 | 00:46:39 | 04:43 | 12.73 | 5° | 111 | 104 | 12 | 291 |
SCARDELLATO FABIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_D35 | 00:46:39 | 04:43 | 12.73 | 6° | 126 | 118 | 25 | 301 |
ROSSATO MASSIMILIANO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 00:47:21 | 04:47 | 12.54 | 7° | 139 | 128 | 20 | 297 |
BRUGNARA MASSIMO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_F45 | 00:48:01 | 04:51 | 12.37 | 8° | 150 | 137 | 29 | 305 |
GRANDE NICOLA LEONARDO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 00:48:52 | 04:56 | 12.16 | 9° | 179 | 159 | 27 | 302 |
PREVIATO WALTER | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_E40 | 00:50:39 | 05:07 | 11.73 | 10° | 180 | 160 | 19 | 286 |
BIANCHI AMEDEO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_H55 | 00:50:43 | 05:07 | 11.71 | 11° | 205 | 179 | 42 | 295 |
LUCIANO PAOLINO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 00:52:12 | 05:16 | 11.38 | 12° | 217 | 188 | 29 | 296 |
LIVI DAVIDE | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_E40 | 00:52:59 | 05:21 | 11.21 | 13° | 223 | 191 | 12 | 299 |
PAEMENTOLA CATELLO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_A20 | 00:53:22 | 05:23 | 11.13 | 14° | 249 | 210 | 27 | 317 |
GIUSTI VINCENT | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_H55 | 00:54:56 | 05:33 | 10.81 | 15° | 250 | 211 | 22 | 293 |
FANTI SERGIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_I60 | 00:55:07 | 05:34 | 10.78 | 16° | 251 | 212 | 33 | 281 |
GUZZI FRANCO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_F45 | 00:55:07 | 05:34 | 10.78 | 17° | 252 | 213 | 34 | 314 |
ALONZI GIANLUCA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_F45 | 00:55:07 | 05:34 | 10.78 | 18° | 253 | 40 | 8 | 282 |
DIAMANTI LEA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_F45 | 00:55:07 | 05:34 | 10.78 | 19° | 257 | 42 | 9 | 306 |
GUGLIELMI ORIETTA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_H55 | 00:55:18 | 05:35 | 10.74 | 20° | 273 | 224 | 53 | 292 |
VIRGILI DARIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 00:56:15 | 05:41 | 10.56 | 21° | 325 | 257 | 62 | 312 |
MARCONI PARIDE | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 01:00:19 | 06:06 | 9.85 | 22° | 337 | 74 | 13 | 284 |
MARZELLA PAMELA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_F45 | 01:01:32 | 06:13 | 9.65 | 23° | 357 | 81 | 9 | 300 |
TASCIOTTI SARA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_C35 | 01:04:17 | 06:30 | 9.24 | 24° | 365 | 88 | 19 | 316 |
CRIVELLATO MONICA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_G50 | 01:05:42 | 06:38 | 9.04 | 25° | 374 | 281 | 35 | 311 |
SUSCA RICCARDO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_E40 | 01:08:19 | 06:54 | 8.69 | 26° | 376 | 283 | 65 | 313 |
NATALE ANTONIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 01:08:53 | 06:57 | 8.62 | 27° | 382 | 288 | 66 | 303 |
MINOTTI FABIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 01:09:27 | 07:01 | 8.55 | 28° | 388 | 292 | 67 | 304 |
PALMIGIANI MARIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 01:12:11 | 07:17 | 8.23 | 29° | 392 | 293 | 68 | 290 |
BECCHIMANZI DONATO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_G50 | 01:14:34 | 07:32 | 7.97 | 30° | 393 | 100 | 21 | 279 |
ESPOSITO ROSA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_G50 | 01:14:34 | 07:32 | 7.97 | 31° | 395 | 101 | 4 | 287 |
GUZZI GAIA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_A20 | 01:16:34 | 07:44 | 7.76 | 32° | 396 | 295 | 39 | 285 |
MINERVINI SAVERIO | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | M_H55 | 01:21:11 | 08:12 | 7.32 | 33° | 397 | 102 | 22 | 298 |
NATALE FRANCESCA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_G50 | 01:28:54 | 08:59 | 6.68 | 34° | 398 | 103 | 19 | 280 |
MARASCA SIMONA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_F45 | 01:28:57 | 08:59 | 6.68 | 35° | 399 | 104 | 23 | 308 |
MORGANI ANNAMARIA | A.S.D SABAUDIA ATHLETIC CLUB | W_G50 | 01:31:37 | 09:15 | 6.48 |
CHIUDI
35 | |
3° |
NUOVA PODISTICA LATINA
NUOVA PODISTICA LATINA al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 7 | 7 | 2 | 17 |
GRIECO GIANCARLO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_F45 | 00:35:25 | 03:35 | 16.77 | 2° | 16 | 16 | 2 | 349 |
RONCONI EMANUELE | NUOVA PODISTICA LATINA | M_G50 | 00:37:45 | 03:49 | 15.74 | 3° | 19 | 19 | 3 | 353 |
SULAJ LUIGI | NUOVA PODISTICA LATINA | M_A20 | 00:39:00 | 03:56 | 15.23 | 4° | 24 | 24 | 3 | 27 |
TIRELLI FRANCO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_H55 | 00:39:17 | 03:58 | 15.12 | 5° | 62 | 60 | 7 | 336 |
FRATELORETO LUCA | NUOVA PODISTICA LATINA | M_A20 | 00:43:08 | 04:21 | 13.77 | 6° | 80 | 77 | 11 | 332 |
CATALANI SANDRO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_F45 | 00:44:22 | 04:29 | 13.39 | 7° | 83 | 80 | 12 | 343 |
PALMIERO MICHELE | NUOVA PODISTICA LATINA | M_F45 | 00:44:36 | 04:30 | 13.32 | 8° | 90 | 86 | 18 | 30 |
ZAMPIERI FABIO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_G50 | 00:45:02 | 04:33 | 13.19 | 9° | 98 | 93 | 12 | 328 |
BATTISTI UMBERTO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_H55 | 00:45:53 | 04:38 | 12.95 | 10° | 112 | 105 | 17 | 347 |
RINALDI LUIGI | NUOVA PODISTICA LATINA | M_F45 | 00:46:43 | 04:43 | 12.71 | 11° | 121 | 113 | 13 | 327 |
BALDASSARRE ANTONIO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_H55 | 00:47:12 | 04:46 | 12.58 | 12° | 142 | 131 | 22 | 294 |
CARNELLO DENIS | NUOVA PODISTICA LATINA | M_E40 | 00:48:06 | 04:52 | 12.35 | 13° | 147 | 13 | 4 | 352 |
SORTINO VALERIA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_F45 | 00:48:25 | 04:53 | 12.27 | 14° | 166 | 150 | 34 | 162 |
TSHOMBA YAMUME | NUOVA PODISTICA LATINA | M_G50 | 00:50:06 | 05:04 | 11.86 | 15° | 175 | 157 | 9 | 357 |
RINALDI RICCARDO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_L65 | 00:50:33 | 05:06 | 11.75 | 16° | 192 | 170 | 26 | 326 |
BAGNO DAVIDE | NUOVA PODISTICA LATINA | M_F45 | 00:51:23 | 05:11 | 11.56 | 17° | 195 | 24 | 7 | 330 |
BELLEI SILVIA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_G50 | 00:51:25 | 05:12 | 11.55 | 18° | 202 | 26 | 5 | 325 |
ASCANI SARA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_F45 | 00:51:53 | 05:14 | 11.45 | 19° | 229 | 35 | 6 | 329 |
BEDIN ELISA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_H55 | 00:53:59 | 05:27 | 11.00 | 20° | 248 | 209 | 26 | 350 |
SANTINI MARIO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_H55 | 00:54:56 | 05:33 | 10.81 | 21° | 259 | 216 | 24 | 348 |
ROCCO PASQUALE | NUOVA PODISTICA LATINA | M_I60 | 00:55:32 | 05:37 | 10.70 | 22° | 260 | 217 | 25 | 335 |
FORCHIA NICOLA | NUOVA PODISTICA LATINA | M_I60 | 00:55:32 | 05:37 | 10.70 | 23° | 261 | 44 | 10 | 333 |
DI TULLIO CARLA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_H55 | 00:55:36 | 05:37 | 10.68 | 24° | 294 | 236 | 31 | 337 |
IPPOLITI MAURO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_H55 | 00:57:49 | 05:50 | 10.27 | 25° | 295 | 59 | 11 | 334 |
FERULLO CLAUDIA ALESSANDRA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_H55 | 00:57:49 | 05:50 | 10.27 | 26° | 296 | 237 | 57 | 358 |
BATTISTA PAOLO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_G50 | 00:57:50 | 05:51 | 10.27 | 27° | 314 | 64 | 10 | 339 |
MACEROLI MARIA GIOVANNA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_F45 | 00:59:22 | 06:00 | 10.01 | 28° | 332 | 261 | 4 | 331 |
CALABRESI GIORGIO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_N75 | 01:00:59 | 06:10 | 9.74 | 29° | 344 | 77 | 14 | 342 |
MUSSARDO PIERA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_F45 | 01:02:07 | 06:16 | 9.56 | 30° | 345 | 78 | 3 | 354 |
TRANQUILLI GIOVANNA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_LMN | 01:02:21 | 06:18 | 9.53 | 31° | 355 | 80 | 16 | 345 |
PAOLETTI FEDERICA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_G50 | 01:03:14 | 06:23 | 9.39 | 32° | 362 | 85 | 16 | 344 |
PALOMBO SIMONETTA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_H55 | 01:05:17 | 06:36 | 9.10 | 33° | 372 | 280 | 33 | 346 |
REALI PAOLO | NUOVA PODISTICA LATINA | M_I60 | 01:07:40 | 06:50 | 8.78 | 34° | 391 | 99 | 6 | 340 |
MARCHIOTTO IVANA | NUOVA PODISTICA LATINA | W_I60 | 01:12:27 | 07:19 | 8.20 |
CHIUDI
34 | |
4° |
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
29 | |
5° |
RUNNING CLUB LATINA
RUNNING CLUB LATINA al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
19 | |
6° |
TORRICE RUNNERS
TORRICE RUNNERS al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 32 | 32 | 6 | 267 |
ROSSI PAOLO | TORRICE RUNNERS | M_G50 | 00:40:14 | 04:04 | 14.76 | 2° | 57 | 56 | 8 | 275 |
CARDAZI ANDREA | TORRICE RUNNERS | M_F45 | 00:42:49 | 04:19 | 13.87 | 3° | 186 | 21 | 3 | 270 |
MARTINI MONICA | TORRICE RUNNERS | W_H55 | 00:50:56 | 05:09 | 11.66 | 4° | 224 | 33 | 5 | 265 |
PERUGINI ALESSANDRA | TORRICE RUNNERS | W_H55 | 00:53:32 | 05:24 | 11.10 | 5° | 268 | 221 | 26 | 264 |
MORICONI FAUSTINO | TORRICE RUNNERS | M_I60 | 00:56:03 | 05:40 | 10.60 | 6° | 281 | 229 | 55 | 274 |
ANTONUCCI IVAN | TORRICE RUNNERS | M_G50 | 00:56:58 | 05:45 | 10.43 | 7° | 285 | 232 | 29 | 271 |
GIZZI FABIO | TORRICE RUNNERS | M_H55 | 00:57:10 | 05:46 | 10.39 | 8° | 320 | 254 | 32 | 273 |
ZACCARDI PAOLO | TORRICE RUNNERS | M_H55 | 00:59:47 | 06:02 | 9.94 | 9° | 356 | 276 | 19 | 266 |
DONFRANCESCO LUCIANO | TORRICE RUNNERS | M_L65 | 01:04:06 | 06:28 | 9.27 | 10° | 359 | 83 | 17 | 272 |
D'AMICO CRISTINA | TORRICE RUNNERS | W_G50 | 01:04:45 | 06:32 | 9.17 | 11° | 366 | 278 | 20 | 268 |
COLETTA MAURIZIO | TORRICE RUNNERS | M_L65 | 01:05:47 | 06:39 | 9.03 | 12° | 383 | 95 | 17 | 269 |
COLETTA CATALDINA | TORRICE RUNNERS | W_F45 | 01:09:33 | 07:02 | 8.54 |
CHIUDI
12 | |
7° |
ASD OLIMPIA LAZIO
ASD OLIMPIA LAZIO al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
CHIUDI
11 | |
8° |
GIOVANNI SCAVO VELLETRI
GIOVANNI SCAVO VELLETRI al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 71 | 69 | 1 | 46 |
PESCETELLI FABIO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_L65 | 00:43:41 | 04:25 | 13.60 | 2° | 119 | 111 | 11 | 44 |
MONTI GUIDO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_I60 | 00:47:03 | 04:45 | 12.62 | 3° | 169 | 153 | 36 | 40 |
GIONGIANI FABIO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_G50 | 00:50:15 | 05:05 | 11.82 | 4° | 188 | 22 | 5 | 48 |
PIERLUISI FULVIA | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | W_G50 | 00:51:04 | 05:09 | 11.63 | 5° | 236 | 200 | 3 | 42 |
MARIANI GIANNI | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_M70 | 00:54:20 | 05:29 | 10.93 | 6° | 237 | 201 | 13 | 37 |
CIAFREI ENZO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_L65 | 00:54:21 | 05:29 | 10.93 | 7° | 267 | 220 | 14 | 41 |
MANCIOCCHI ALBERTO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_L65 | 00:55:55 | 05:39 | 10.62 | 8° | 299 | 60 | 12 | 38 |
CIARLA ALESSANDRA | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | W_H55 | 00:58:01 | 05:52 | 10.24 | 9° | 313 | 250 | 7 | 47 |
PICCOLI FABRIZIO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_M70 | 00:59:19 | 05:59 | 10.01 | 10° | 361 | 277 | 32 | 43 |
MAUTI CLAUDIO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_I60 | 01:05:04 | 06:34 | 9.13 | 11° | 394 | 294 | 69 | 45 |
PELLICONI LUCA | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | M_G50 | 01:16:16 | 07:42 | 7.79 |
CHIUDI
11 | |
9° |
AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM.
AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 8 | 8 | 3 | 21 |
QUAGLIA MARCO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | M_F45 | 00:36:01 | 03:38 | 16.49 | 2° | 17 | 17 | 1 | 22 |
GIAMMATTEO GIAN PAOLO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | M_C30 | 00:37:47 | 03:49 | 15.72 | 3° | 42 | 42 | 10 | 181 |
FATALE ALESSIO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | M_E40 | 00:41:06 | 04:09 | 14.45 | 4° | 55 | 54 | 6 | 260 |
MASSACCESI FRANCESCO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | M_A20 | 00:42:39 | 04:18 | 13.93 | 5° | 87 | 83 | 9 | 163 |
BAGAGLINI ROBERTO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | M_D35 | 00:44:52 | 04:32 | 13.24 | 6° | 262 | 218 | 1 | 239 |
ANGELONI MARCELLO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | M_N75 | 00:55:40 | 05:37 | 10.67 | 7° | 275 | 50 | 2 | 751 |
DE SANTIS MARIA VITTORIA | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | W_A20 | 00:56:18 | 05:41 | 10.55 | 8° | 306 | 244 | 17 | 240 |
MARINELLI PIERO | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | M_L65 | 00:58:42 | 05:56 | 10.12 | 9° | 370 | 92 | 5 | 238 |
ABBADINI DANIELA | AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. | W_LMN | 01:06:47 | 06:45 | 8.89 |
CHIUDI
9 | |
10° |
FONDI RUNNERS 2010
FONDI RUNNERS 2010 al 'Circeo Run' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 37 | 37 | 5 | 71 |
CORINA MARIANO | FONDI RUNNERS 2010 | M_A20 | 00:40:34 | 04:06 | 14.64 | 2° | 67 | 65 | 8 | 323 |
PEPPE ARCANGELO | FONDI RUNNERS 2010 | M_H55 | 00:43:38 | 04:24 | 13.61 | 3° | 128 | 120 | 12 | 320 |
MARROCCO TONINO | FONDI RUNNERS 2010 | M_I60 | 00:47:24 | 04:47 | 12.53 | 4° | 135 | 124 | 15 | 322 |
PADRONE SALVATORE | FONDI RUNNERS 2010 | M_H55 | 00:47:44 | 04:49 | 12.44 | 5° | 209 | 27 | 3 | 324 |
RUOCCO SONIA | FONDI RUNNERS 2010 | W_C35 | 00:52:32 | 05:18 | 11.31 | 6° | 212 | 183 | 19 | 70 |
