1° |
GSBRUN
GSBRUN al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
61 | |
2° |
PODISTICA SOLIDARIETA'
PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
54 | |
3° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 23 | 21 | 3 | 896 |
PROPERZI ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:40:13 | 04:01 | 14.92 | 2° | 24 | 22 | 4 | 892 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:40:13 | 04:01 | 14.92 | 3° | 59 | 55 | 5 | 886 |
MIRCOLI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:43:51 | 04:23 | 13.68 | 4° | 74 | 69 | 13 | 903 |
SALADINO FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:44:57 | 04:30 | 13.35 | 5° | 82 | 76 | 18 | 888 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:45:51 | 04:35 | 13.09 | 6° | 96 | 87 | 7 | 863 |
CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:46:25 | 04:39 | 12.93 | 7° | 101 | 92 | 13 | 881 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:46:56 | 04:42 | 12.78 | 8° | 110 | 99 | 14 | 908 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:23 | 04:44 | 12.66 | 9° | 111 | 100 | 1 | 887 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:47:28 | 04:45 | 12.64 | 10° | 117 | 106 | 17 | 890 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:47:58 | 04:48 | 12.51 | 11° | 127 | 113 | 24 | 859 |
AMARI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:27 | 04:51 | 12.38 | 12° | 129 | 115 | 21 | 876 |
LA MARRA RINALDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:48:34 | 04:51 | 12.35 | 13° | 169 | 148 | 30 | 873 |
GROTTAROLI MAURO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:50:21 | 05:02 | 11.92 | 14° | 181 | 158 | 15 | 865 |
CIUFFA LUDOVICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:50:59 | 05:06 | 11.77 | 15° | 194 | 169 | 36 | 870 |
DURANTINI PIERSTEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:51:18 | 05:08 | 11.70 | 16° | 195 | 170 | 17 | 906 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:51:29 | 05:09 | 11.65 | 17° | 197 | 171 | 27 | 877 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:51:31 | 05:09 | 11.65 | 18° | 198 | 172 | 37 | 902 |
ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:51:43 | 05:10 | 11.60 | 19° | 199 | 173 | 18 | 894 |
PIANESE TOBIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:51:43 | 05:10 | 11.60 | 20° | 209 | 27 | 1 | 872 |
GOTTI LORENZA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:51:58 | 05:12 | 11.55 | 21° | 233 | 200 | 24 | 871 |
GISONDI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:52:48 | 05:17 | 11.36 | 22° | 234 | 201 | 44 | 861 |
BORZI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:52:53 | 05:17 | 11.35 | 23° | 253 | 215 | 26 | 889 |
MOSCATELLI PIER LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:53:55 | 05:23 | 11.13 | 24° | 260 | 220 | 34 | 909 |
VERGATI ALFREDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:54:16 | 05:26 | 11.06 | 25° | 262 | 221 | 35 | 866 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:54:17 | 05:26 | 11.05 | 26° | 263 | 222 | 40 | 867 |
CORSINI DIEGO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:54:26 | 05:27 | 11.02 | 27° | 266 | 225 | 27 | 904 |
SANTOCORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:54:39 | 05:28 | 10.98 | 28° | 268 | 43 | 8 | 875 |
IODICE MARGHERITA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:54:58 | 05:30 | 10.92 | 29° | 269 | 226 | 53 | 882 |
MASTROIORIO FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:54:58 | 05:30 | 10.92 | 30° | 277 | 46 | 10 | 900 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:55:26 | 05:33 | 10.82 | 31° | 279 | 233 | 38 | 897 |
PROSPERI FABRIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:55:32 | 05:33 | 10.80 | 32° | 310 | 258 | 47 | 860 |
BONANNI SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:57:06 | 05:43 | 10.51 | 33° | 320 | 267 | 30 | 907 |
TRANTASO FRANCESCO PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:57:47 | 05:47 | 10.38 | 34° | 326 | 57 | 9 | 895 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:58:17 | 05:50 | 10.29 | 35° | 333 | 61 | 10 | 883 |
MAURIZI ELVIRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:58:40 | 05:52 | 10.23 | 36° | 339 | 278 | 64 | 862 |
CAVALLARO MERICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:59:04 | 05:54 | 10.16 | 37° | 343 | 281 | 48 | 878 |
LO BOSCO LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:59:18 | 05:56 | 10.12 | 38° | 353 | 287 | 34 | 891 |
MURA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:00:09 | 06:01 | 9.98 | 39° | 362 | 292 | 17 | 910 |
VETRARI RODOLFO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:00:50 | 06:05 | 9.86 | 40° | 366 | 294 | 34 | 893 |
PERUGIA SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:01:04 | 06:06 | 9.83 | 41° | 383 | 302 | 69 | 864 |
CIRULLI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:02:37 | 06:16 | 9.58 | 42° | 384 | 82 | 2 | 874 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:02:47 | 06:17 | 9.56 | 43° | 390 | 83 | 16 | 899 |
RANELLI SONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:03:40 | 06:22 | 9.42 | 44° | 393 | 310 | 53 | 880 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:04:34 | 06:27 | 9.29 | 45° | 406 | 319 | 40 | 898 |
RAMADORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:06:50 | 06:41 | 8.98 | 46° | 409 | 320 | 4 | 884 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM75 | 01:07:13 | 06:43 | 8.93 | 47° | 410 | 321 | 75 | 905 |
SCEVOLA DEBELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:07:26 | 06:45 | 8.90 | 48° | 411 | 322 | 20 | 868 |
CURZI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:07:51 | 06:47 | 8.84 | 49° | 422 | 331 | 22 | 885 |
MINOTTI NICOLINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:10:10 | 07:01 | 8.55 |
CHIUDI
49 | |
4° |
LBM SPORT TEAM
LBM SPORT TEAM al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
35 | |
5° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 11 | 11 | 3 | 22 |
OLIVIERI LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:38:28 | 03:51 | 15.60 | 2° | 21 | 2 | 1 | 23 |
CASCIOTTI MARIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF35 | 00:40:08 | 04:01 | 14.95 | 3° | 28 | 26 | 7 | 20 |
ANACLERICO FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:40:57 | 04:06 | 14.65 | 4° | 47 | 43 | 7 | 805 |
DI MAIO PASQUALE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:42:47 | 04:17 | 14.02 | 5° | 51 | 47 | 8 | 817 |
PANICONI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:43:11 | 04:19 | 13.89 | 6° | 72 | 68 | 17 | 21 |
FELIZIANI MARCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 00:44:51 | 04:29 | 13.38 | 7° | 75 | 70 | 7 | 820 |
RICCUCCI LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 00:45:17 | 04:32 | 13.25 | 8° | 83 | 77 | 8 | 970 |
ANNIGLIATO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:45:59 | 04:36 | 13.05 | 9° | 92 | 85 | 20 | 813 |
MASSIMI GIOVANNI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 00:46:19 | 04:38 | 12.95 | 10° | 93 | 8 | 2 | 826 |
VENDETTI ERIKA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 00:46:20 | 04:38 | 12.95 | 11° | 95 | 9 | 3 | 24 |
VINCI SILVIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 00:46:24 | 04:38 | 12.93 | 12° | 109 | 98 | 21 | 802 |
DAPOTO MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:47:18 | 04:44 | 12.68 | 13° | 120 | 108 | 23 | 814 |
MONTEFORTE MASSIMILIANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:48:02 | 04:48 | 12.49 | 14° | 121 | 109 | 21 | 815 |
MORGANTI PAOLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:48:09 | 04:49 | 12.46 | 15° | 142 | 126 | 24 | 801 |
COPPARI MATTEO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:48:53 | 04:53 | 12.27 | 16° | 143 | 17 | 4 | 810 |
GALLI JURKA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:48:54 | 04:53 | 12.27 | 17° | 151 | 134 | 27 | 808 |
EMPLER TOMMASO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:49:22 | 04:56 | 12.15 | 18° | 158 | 141 | 12 | 804 |
DESIDERI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 00:49:53 | 04:59 | 12.03 | 19° | 161 | 18 | 5 | 824 |
SPESCHA LAURA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:49:59 | 05:00 | 12.00 | 20° | 162 | 19 | 4 | 821 |
ROCCHI SIMONA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 00:50:06 | 05:01 | 11.98 | 21° | 163 | 144 | 29 | 803 |
DELLERBA MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:50:07 | 05:01 | 11.97 | 22° | 165 | 20 | 6 | 806 |
DI SALVATORE ANNA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:50:13 | 05:01 | 11.95 | 23° | 167 | 146 | 25 | 811 |
GIRARDI MATTEO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:50:19 | 05:02 | 11.92 | 24° | 244 | 36 | 9 | 816 |
NATILI VITTORIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 00:53:20 | 05:20 | 11.25 | 25° | 246 | 209 | 30 | 818 |
OREFICI VINCENZO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:53:31 | 05:21 | 11.21 | 26° | 250 | 38 | 6 | 300 |
CLEMA LUCIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 00:53:49 | 05:23 | 11.15 | 27° | 255 | 217 | 50 | 825 |
TABANELLI NICCOLO' | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:53:58 | 05:24 | 11.12 | 28° | 259 | 40 | 5 | 807 |
EMPLER MARTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF | 00:54:16 | 05:26 | 11.06 | 29° | 289 | 242 | 33 | 827 |
VERANI DAVID | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:55:53 | 05:35 | 10.74 | 30° | 312 | 53 | 12 | 822 |
RUGGIERI PAOLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 00:57:20 | 05:44 | 10.47 | 31° | 380 | 300 | 36 | 812 |
IACOPONI STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:02:06 | 06:13 | 9.66 | 32° | 407 | 88 | 18 | 823 |
SALETTI FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:06:58 | 06:42 | 8.96 | 33° | 408 | 89 | 18 | 819 |
PROIETTI ALESSANDRA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 01:06:58 | 06:42 | 8.96 |
CHIUDI
33 | |
6° |
SSD RUNNER TRAINER
SSD RUNNER TRAINER al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
31 | |
7° |
G.S. CAT SPORT ROMA
G.S. CAT SPORT ROMA al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
24 | |
8° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
22 | |
9° |
RUN AND SMILE ASD
RUN AND SMILE ASD al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
17 | |
10° |
FORUM SPORT CENTER SSD SRL
FORUM SPORT CENTER SSD SRL al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 12 | 12 | 2 | 234 |
GREGORI SILVIO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM35 | 00:38:34 | 03:51 | 15.56 | 2° | 38 | 34 | 8 | 237 |
LIGUORI SALVATORE | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM45 | 00:42:09 | 04:13 | 14.23 | 3° | 45 | 41 | 2 | 980 |
FEDERICO CARLOS ALBERTO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:42:38 | 04:16 | 14.07 | 4° | 118 | 107 | 18 | 231 |
REALI PAOLO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:48:00 | 04:48 | 12.50 | 5° | 137 | 122 | 23 | 228 |
ARCASENZA CLAUDIO LEONARDO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:48:43 | 04:52 | 12.32 | 6° | 187 | 162 | 33 | 232 |
GIORDANO FRANCESCO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:51:06 | 05:07 | 11.74 | 7° | 273 | 229 | 28 | 227 |
COSTA SALVATORE | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM60 | 00:55:17 | 05:32 | 10.85 | 8° | 308 | 52 | 11 | 230 |
LEONI DANIELA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF45 | 00:57:00 | 05:42 | 10.53 | 9° | 309 | 257 | 61 | 229 |
PUGLIESE FRANCESCO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM55 | 00:57:00 | 05:42 | 10.53 | 10° | 365 | 72 | 13 | 233 |
QUATTROCCHI ALESSANDRA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF40 | 01:00:59 | 06:06 | 9.84 | 11° | 416 | 326 | 21 | 226 |
PROIETTI FABRIZIO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM65 | 01:09:00 | 06:54 | 8.70 | 12° | 448 | 350 | 53 | 235 |
DI PALMA FILOMENA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM45 | 01:12:23 | 07:14 | 8.29 | 13° | 449 | 351 | 43 | 236 |
SCROCCA ILARIO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM60 | 01:12:24 | 07:14 | 8.29 |
CHIUDI
13 | |
11° |
A.S.D. VEGAN POWER TEAM
A.S.D. VEGAN POWER TEAM al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 76 | 71 | 15 | 39 |
DI MANNO ANTONIO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM40 | 00:45:17 | 04:32 | 13.25 | 2° | 155 | 138 | 13 | 38 |
DI BLASIO JAN CLAUS | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM35 | 00:49:43 | 04:58 | 12.07 | 3° | 173 | 151 | 8 | 45 |
NATALE ANDREA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM | 00:50:33 | 05:03 | 11.87 | 4° | 237 | 34 | 8 | 44 |
DI MICHELE ALESSIA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SF50 | 00:53:07 | 05:19 | 11.30 | 5° | 257 | 219 | 51 | 43 |
OMERO ALDO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM55 | 00:54:09 | 05:25 | 11.08 | 6° | 258 | 39 | 9 | 40 |
RICCI ANGELA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SF40 | 00:54:11 | 05:25 | 11.07 | 7° | 304 | 254 | 42 | 46 |
BORGHI VALERIO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM45 | 00:56:53 | 05:41 | 10.55 | 8° | 307 | 256 | 9 | 42 |
MOSCATI DANIEL | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM | 00:56:59 | 05:42 | 10.53 | 9° | 378 | 299 | 24 | 37 |
DI CECILIA MARCO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM35 | 01:01:55 | 06:12 | 9.69 | 10° | 398 | 314 | 25 | 47 |
MAURO UGO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM35 | 01:05:15 | 06:31 | 9.20 | 11° | 412 | 323 | 76 | 48 |
TRANSUNTO CLAUDIO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM55 | 01:08:00 | 06:48 | 8.82 | 12° | 414 | 90 | 8 | 41 |
SERMONETA ALESSANDRA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SF60 | 01:08:25 | 06:50 | 8.77 |
CHIUDI
12 | |
12° |
ATL. MONTE MARIO
ATL. MONTE MARIO al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
12 | |
13° |
DUE PONTI SRL
DUE PONTI SRL al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 71 | 67 | 6 | 154 |
GHEZZI ROBERTO | DUE PONTI SRL | SM35 | 00:44:38 | 04:28 | 13.44 | 2° | 156 | 139 | 11 | 155 |
GIANNINI MAURO | DUE PONTI SRL | SM60 | 00:49:50 | 04:59 | 12.04 | 3° | 160 | 143 | 24 | 161 |
SINATTI SIMONE | DUE PONTI SRL | SM45 | 00:49:58 | 05:00 | 12.01 | 4° | 186 | 161 | 4 | 160 |
GAUDIOSO ERNESTO | DUE PONTI SRL | SM65 | 00:51:02 | 05:06 | 11.76 | 5° | 204 | 178 | 40 | 151 |
COLUCCI FABIO | DUE PONTI SRL | SM55 | 00:51:50 | 05:11 | 11.58 | 6° | 223 | 194 | 7 | 159 |
RUGGERI RICCARDO | DUE PONTI SRL | SM65 | 00:52:24 | 05:14 | 11.45 | 7° | 249 | 212 | 39 | 150 |
AVINO ANDREA | DUE PONTI SRL | SM50 | 00:53:47 | 05:23 | 11.16 | 8° | 282 | 236 | 2 | 158 |
PAGLIONE MAURIZIO | DUE PONTI SRL | SM70 | 00:55:35 | 05:33 | 10.79 | 9° | 330 | 272 | 31 | 986 |
RESTANTE FABRIZIO | DUE PONTI SRL | SM60 | 00:58:31 | 05:51 | 10.25 | 10° | 336 | 275 | 23 | 152 |
FREZZA ANDREA | DUE PONTI SRL | SM35 | 00:58:49 | 05:53 | 10.20 | 11° | 340 | 279 | 65 | 149 |
AVINO VITO | DUE PONTI SRL | SM55 | 00:59:12 | 05:55 | 10.14 | 12° | 367 | 295 | 35 | 153 |
SALCI PAOLO | DUE PONTI SRL | SM60 | 01:01:11 | 06:07 | 9.81 |
CHIUDI
12 | |
14° |
ETRUSCA ASD
ETRUSCA ASD al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
12 | |
15° |
PODISTICA CASALOTTI
PODISTICA CASALOTTI al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 69 | 65 | 11 | 196 |
NAFRA FABIO | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:44:23 | 04:26 | 13.52 | 2° | 170 | 149 | 26 | 189 |
BUDANO ANDREA | PODISTICA CASALOTTI | SM40 | 00:50:24 | 05:02 | 11.90 | 3° | 200 | 174 | 38 | 192 |
GILETTO ANTONINO | PODISTICA CASALOTTI | SM55 | 00:51:44 | 05:10 | 11.60 | 4° | 228 | 31 | 1 | 197 |
SALVIONI MARA | PODISTICA CASALOTTI | SF65 | 00:52:38 | 05:16 | 11.40 | 5° | 236 | 203 | 36 | 190 |
CICERONE GIULIO | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:53:06 | 05:19 | 11.30 | 6° | 281 | 235 | 43 | 194 |
MAINIERI MASSIMO | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 00:55:35 | 05:33 | 10.79 | 7° | 315 | 262 | 62 | 191 |
CIMAGLIA ANTONIO | PODISTICA CASALOTTI | SM55 | 00:57:37 | 05:46 | 10.41 | 8° | 324 | 269 | 63 | 188 |
BLASI MAURIZIO | PODISTICA CASALOTTI | SM55 | 00:58:03 | 05:48 | 10.34 | 9° | 352 | 286 | 51 | 195 |
MARCHI DAVIDE | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 01:00:03 | 06:00 | 9.99 | 10° | 354 | 67 | 13 | 193 |
LUPELLI ORIETTA | PODISTICA CASALOTTI | SF55 | 01:00:10 | 06:01 | 9.97 |
CHIUDI
10 | |
16° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 25 | 23 | 5 | 162 |
BUCRA ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:40:21 | 04:02 | 14.87 | 2° | 42 | 38 | 12 | 186 |
GERMAI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:42:28 | 04:15 | 14.13 | 3° | 225 | 196 | 20 | 62 |
BERTACCHI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:52:35 | 05:15 | 11.41 | 4° | 231 | 199 | 32 | 59 |
GEMELLI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:52:43 | 05:16 | 11.38 | 5° | 288 | 241 | 40 | 61 |
GRIO GIORGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:55:52 | 05:35 | 10.74 | 6° | 344 | 282 | 50 | 944 |
MATTIACCI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:59:21 | 05:56 | 10.11 | 7° | 359 | 289 | 50 | 54 |
DELLA MARCA PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:00:38 | 06:04 | 9.90 |
CHIUDI
7 | |
17° |
ATLETICA PEGASO
ATLETICA PEGASO al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 88 | 81 | 19 | 135 |
AMICI ALESSANDRO | ATLETICA PEGASO | SM45 | 00:46:11 | 04:37 | 12.99 | 2° | 213 | 185 | 42 | 138 |
PAPA MASSIMILIANO | ATLETICA PEGASO | SM55 | 00:52:05 | 05:13 | 11.52 | 3° | 224 | 195 | 23 | 137 |
LAURI FRANCESCO | ATLETICA PEGASO | SM60 | 00:52:33 | 05:15 | 11.42 | 4° | 290 | 243 | 56 | 139 |
SANFILIPPO ANDREA | ATLETICA PEGASO | SM55 | 00:56:10 | 05:37 | 10.68 | 5° | 292 | 48 | 10 | 136 |
FOROTTI DANIELA | ATLETICA PEGASO | SF50 | 00:56:15 | 05:37 | 10.67 | 6° | 386 | 304 | 52 | 983 |
AIELLO DAVIDE | ATLETICA PEGASO | SM50 | 01:03:00 | 06:18 | 9.52 | 7° | 399 | 315 | 39 | 134 |
AMATUCCI DARIO | ATLETICA PEGASO | SM60 | 01:05:25 | 06:32 | 9.17 |
CHIUDI
7 | |
18° |
BRAVETTA RUNNERS
BRAVETTA RUNNERS al 'Corri Bravetta' - 2023 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 67 | 63 | 1 | 298 |
MARIANI JACOPO | BRAVETTA RUNNERS | - | 00:44:17 | 04:26 | 13.55 | 2° | 202 | 176 | 16 | 967 |
RETTIG ALESSANDRO | BRAVETTA RUNNERS | SM35 | 00:51:46 | 05:11 | 11.59 | 3° | 238 | 204 | 46 | 939 |
COLETTI LUGI | BRAVETTA RUNNERS | SM55 | 00:53:07 | 05:19 | 11.30 | 4° | 335 | 274 | 46 | 32 |
LUPIA FLAVIO | BRAVETTA RUNNERS | SM45 | 00:58:43 | 05:52 | 10.22 | 5° | 337 | 276 | 47 | 968 |
LIBERTO RICCARDO | BRAVETTA RUNNERS | SM45 | 00:58:50 | 05:53 | 10.20 | 6° | 373 | 75 | 14 | 965 |
