1° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 12 | 11 | 3 | 17 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:35:21 | 03:56 | 15.28 | 2° | 23 | 22 | 3 | 8 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:37:12 | 04:08 | 14.52 | 3° | 32 | 29 | 4 | 66 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:38:13 | 04:15 | 14.13 | 4° | 40 | 36 | 6 | 53 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:39:09 | 04:21 | 13.79 | 5° | 48 | 43 | 8 | 68 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:39:45 | 04:25 | 13.58 | 6° | 49 | 6 | 1 | 14 |
LUCIDI FLAVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:39:48 | 04:25 | 13.57 | 7° | 61 | 52 | 11 | 43 |
CARLOMAGNO ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:40:23 | 04:29 | 13.37 | 8° | 73 | 60 | 4 | 79 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:41:22 | 04:36 | 13.05 | 9° | 90 | 73 | 5 | 83 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:42:19 | 04:42 | 12.76 | 10° | 93 | 75 | 17 | 78 |
STOLZI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:42:33 | 04:44 | 12.69 | 11° | 109 | 87 | 14 | 74 |
ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:43:29 | 04:50 | 12.42 | 12° | 110 | 88 | 15 | 69 |
PARRUCCINI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:43:29 | 04:50 | 12.42 | 13° | 114 | 91 | 16 | 61 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:43:40 | 04:51 | 12.37 | 14° | 116 | 93 | 8 | 54 |
GISONDI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:43:46 | 04:52 | 12.34 | 15° | 122 | 97 | 22 | 46 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:44:04 | 04:54 | 12.25 | 16° | 136 | 106 | 5 | 85 |
ZEDDE FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:44:42 | 04:58 | 12.08 | 17° | 144 | 112 | 19 | 51 |
FONTI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:45:25 | 05:03 | 11.89 | 18° | 151 | 116 | 6 | 50 |
FABROCINI ENRICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:45:50 | 05:06 | 11.78 | 19° | 165 | 126 | 9 | 45 |
CIUFFA LUDOVICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:46:29 | 05:10 | 11.62 | 20° | 179 | 133 | 28 | 41 |
BUSCA DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:47:07 | 05:14 | 11.46 | 21° | 190 | 140 | 18 | 67 |
MOSCATELLI PIER LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:48:04 | 05:20 | 11.23 | 22° | 198 | 144 | 30 | 60 |
MARCHEI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:28 | 05:23 | 11.14 | 23° | 201 | 147 | 21 | 76 |
SANTOCORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:48:35 | 05:24 | 11.11 | 24° | 206 | 57 | 12 | 73 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:48:51 | 05:26 | 11.05 | 25° | 210 | 59 | 16 | 75 |
SALUCCI SILVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:49:11 | 05:28 | 10.98 | 26° | 211 | 152 | 28 | 49 |
DURANTINI PIERSTEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:49:11 | 05:28 | 10.98 | 27° | 217 | 157 | 21 | 58 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:49:34 | 05:30 | 10.89 | 28° | 219 | 62 | 18 | 39 |
ANTONESE ANGELICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:49:49 | 05:32 | 10.84 | 29° | 220 | 158 | 30 | 44 |
CIRULLI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:49:49 | 05:32 | 10.84 | 30° | 222 | 160 | 23 | 52 |
FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:06 | 05:34 | 10.78 | 31° | 229 | 66 | 19 | 57 |
IODICE MARGHERITA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:50:28 | 05:36 | 10.70 | 32° | 239 | 69 | 7 | 62 |
MASCIOTTA CRISTIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF | 00:51:18 | 05:42 | 10.53 | 33° | 243 | 71 | 2 | 64 |
MAURIZI ELVIRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:51:32 | 05:44 | 10.48 | 34° | 246 | 175 | 12 | 55 |
GUIDO MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:51:45 | 05:45 | 10.43 | 35° | 250 | 178 | 25 | 84 |
ZACCAGNINI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:52:50 | 05:52 | 10.22 | 36° | 253 | 179 | 26 | 70 |
PETRONZELLI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:53:25 | 05:56 | 10.11 | 37° | 267 | 76 | 15 | 72 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:54:22 | 06:02 | 9.93 | 38° | 274 | 81 | 4 | 56 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 00:55:16 | 06:08 | 9.77 | 39° | 287 | 198 | 4 | 65 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM75 | 00:57:27 | 06:23 | 9.40 | 40° | 289 | 199 | 5 | 71 |
PONIS ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM75 | 00:57:37 | 06:24 | 9.37 | 41° | 295 | 91 | 4 | 82 |
TRANTASO LOREDANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:58:08 | 06:28 | 9.29 | 42° | 296 | 205 | 17 | 81 |
TRANTASO FRANCESCO PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:58:08 | 06:28 | 9.29 | 43° | 297 | 92 | 7 | 40 |
BARABOGLIA MIRIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 00:58:18 | 06:29 | 9.26 | 44° | 298 | 206 | 39 | 77 |
SCEVOLA DEBELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:58:18 | 06:29 | 9.26 | 45° | 300 | 207 | 10 | 47 |
CURZI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:59:02 | 06:34 | 9.15 | 46° | 314 | 213 | 38 | 59 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:01:21 | 06:49 | 8.80 |
CHIUDI
46 | |
2° |
AMO E CORRO ASD
AMO E CORRO ASD al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
CHIUDI
23 | |
3° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 3 | 3 | 0 | 15 |
DI ROMANO GIANLUIGI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 00:32:09 | 03:34 | 16.80 | 2° | 10 | 9 | 2 | 13 |
LIMITI RODOLFO PAOLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:34:59 | 03:53 | 15.44 | 3° | 52 | 46 | 2 | 143 |
INGARELLI LORENZO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 00:40:02 | 04:27 | 13.49 | 4° | 63 | 10 | 2 | 141 |
GALEOTTI FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 00:40:28 | 04:30 | 13.34 | 5° | 101 | 83 | 3 | 136 |
DI NICOLA MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 00:43:11 | 04:48 | 12.50 | 6° | 108 | 22 | 4 | 144 |
ORECCHIA SILVIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 00:43:28 | 04:50 | 12.42 | 7° | 119 | 25 | 6 | 145 |
PAOLUCCI VALENTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 00:43:53 | 04:53 | 12.31 | 8° | 121 | 96 | 18 | 140 |
EMPLER TOMMASO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:44:01 | 04:53 | 12.27 | 9° | 131 | 30 | 2 | 138 |
DI SALVATORE ANNA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:44:14 | 04:55 | 12.21 | 10° | 132 | 102 | 25 | 135 |
DEFEDILTA MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:44:17 | 04:55 | 12.19 | 11° | 164 | 39 | 5 | 132 |
CAGLIANI VERONICA PALMA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 00:46:26 | 05:10 | 11.63 | 12° | 168 | 41 | 10 | 133 |
CLEMA LUCIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 00:46:45 | 05:12 | 11.55 | 13° | 177 | 131 | 5 | 139 |
DONNINI ALBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM70 | 00:47:03 | 05:14 | 11.48 | 14° | 213 | 154 | 29 | 149 |
TABANELLI NICCOLO' | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:49:15 | 05:28 | 10.96 | 15° | 215 | 155 | 33 | 147 |
PULIGA SIMONE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:49:26 | 05:30 | 10.92 | 16° | 264 | 190 | 14 | 129 |
ANTONELLI CLAUDIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 00:54:18 | 06:02 | 9.94 | 17° | 282 | 196 | 15 | 131 |
BIZZARRI GIUSEPPE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 00:56:15 | 06:15 | 9.60 | 18° | 302 | 208 | 8 | 130 |
BARRETTA ALFREDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM75 | 00:59:20 | 06:36 | 9.10 | 19° | 337 | 229 | 17 | 20 |
RAO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM75 | 01:15:08 | 08:21 | 7.19 | 20° | 342 | 232 | 41 | 148 |
RAFFAELLI ENRICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:18:03 | 08:40 | 6.92 |
CHIUDI
20 | |
4° |
A.S.D. ROMAECOMARATONA
A.S.D. ROMAECOMARATONA al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
CHIUDI
18 | |
5° |
A.S.D. GO RUNNING
A.S.D. GO RUNNING al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
CHIUDI
17 | |
6° |
GIOVANNI SCAVO 2000 ATL.
GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 2 | 2 | 0 | 7 |
FRATICELLI VALERIO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM | 00:31:39 | 03:31 | 17.06 | 2° | 5 | 5 | 1 | 11 |
SEIDY MOHAMED | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM | 00:33:44 | 03:45 | 16.01 | 3° | 19 | 18 | 6 | 189 |
FRATICELLI MASSIMO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM50 | 00:36:46 | 04:05 | 14.69 | 4° | 20 | 19 | 2 | 197 |
SERRA GIOVANNI | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM45 | 00:36:50 | 04:06 | 14.66 | 5° | 28 | 25 | 3 | 190 |
BOI PAOLO GONARIO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM40 | 00:38:07 | 04:14 | 14.17 | 6° | 60 | 9 | 2 | 192 |
MCGOVERN KATHLEEN | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF50 | 00:40:19 | 04:29 | 13.39 | 7° | 95 | 77 | 2 | 198 |
TROVATO MAURIZIO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM65 | 00:42:48 | 04:45 | 12.62 | 8° | 112 | 23 | 1 | 188 |
ERA ELISABETTA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF55 | 00:43:35 | 04:51 | 12.39 | 9° | 152 | 117 | 12 | 195 |
POMPEI HERBERT | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM60 | 00:45:52 | 05:06 | 11.77 | 10° | 225 | 162 | 10 | 196 |
RICCI FABRIZIO | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SM35 | 00:50:11 | 05:35 | 10.76 | 11° | 226 | 64 | 14 | 191 |
LEPRI LAURA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF50 | 00:50:11 | 05:35 | 10.76 | 12° | 277 | 83 | 16 | 185 |
CARMENINI FLAVIA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF55 | 00:55:53 | 06:13 | 9.66 | 13° | 286 | 89 | 23 | 194 |
POLIMANTI CATERINA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF45 | 00:57:17 | 06:22 | 9.43 | 14° | 313 | 101 | 8 | 184 |
ATELLA ELEONORA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF | 01:01:16 | 06:48 | 8.81 | 15° | 316 | 102 | 21 | 199 |
VERNINI LAURA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF55 | 01:01:50 | 06:52 | 8.73 | 16° | 340 | 109 | 13 | 186 |
CATTAINO ANNUNZIATA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF65 | 01:18:01 | 08:40 | 6.92 | 17° | 341 | 110 | 20 | 187 |
COLAZINGARI ANNALISA | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | SF50 | 01:18:02 | 08:40 | 6.92 |
CHIUDI
17 | |
7° |
A.S.D. MEDITERRANEA
A.S.D. MEDITERRANEA al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 65 | 54 | 9 | 172 |
GALIENI LORENZO | A.S.D. MEDITERRANEA | SM40 | 00:40:49 | 04:32 | 13.23 | 2° | 67 | 56 | 4 | 182 |
PETTINELLI ALEX | A.S.D. MEDITERRANEA | SM35 | 00:40:57 | 04:33 | 13.19 | 3° | 111 | 89 | 6 | 178 |
LUCCHINI MATTEO | A.S.D. MEDITERRANEA | SM35 | 00:43:30 | 04:50 | 12.41 | 4° | 117 | 24 | 5 | 169 |
CISTRIANI ANGELA | A.S.D. MEDITERRANEA | SF40 | 00:43:49 | 04:52 | 12.32 | 5° | 153 | 118 | 27 | 179 |
MASTRIPIERI SISTO | A.S.D. MEDITERRANEA | SM50 | 00:45:55 | 05:06 | 11.76 | 6° | 159 | 123 | 21 | 176 |
LONGO STEFANO | A.S.D. MEDITERRANEA | SM55 | 00:46:16 | 05:08 | 11.67 | 7° | 195 | 53 | 13 | 173 |
GAROFALO ADELE | A.S.D. MEDITERRANEA | SF45 | 00:48:16 | 05:22 | 11.19 | 8° | 203 | 148 | 8 | 177 |
LUCCHINI CARLO | A.S.D. MEDITERRANEA | SM65 | 00:48:47 | 05:25 | 11.07 | 9° | 247 | 72 | 13 | 180 |
PASQUALI SIMONA | A.S.D. MEDITERRANEA | SF55 | 00:51:50 | 05:46 | 10.42 | 10° | 266 | 75 | 16 | 183 |
SALVIOLI ALESSIA | A.S.D. MEDITERRANEA | SF50 | 00:54:21 | 06:02 | 9.94 | 11° | 270 | 78 | 10 | 167 |
APOLLONI FABIANA | A.S.D. MEDITERRANEA | SF40 | 00:54:55 | 06:06 | 9.83 | 12° | 279 | 195 | 8 | 175 |
LAUSI CLAUDIO | A.S.D. MEDITERRANEA | SM70 | 00:56:01 | 06:13 | 9.64 | 13° | 280 | 85 | 5 | 174 |
GERARDI SIMONETTA | A.S.D. MEDITERRANEA | SF65 | 00:56:02 | 06:14 | 9.64 | 14° | 293 | 203 | 16 | 171 |
DI LEONARDO FABRIZIO | A.S.D. MEDITERRANEA | SM65 | 00:58:02 | 06:27 | 9.30 | 15° | 311 | 100 | 20 | 168 |
CALDARONE ROSARIA | A.S.D. MEDITERRANEA | SF55 | 01:00:57 | 06:46 | 8.86 |
CHIUDI
15 | |
8° |
A.S.D. PODISTICA VEIO
A.S.D. PODISTICA VEIO al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
CHIUDI
15 | |
9° |
G.S. CAT SPORT ROMA
G.S. CAT SPORT ROMA al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
CHIUDI
15 | |
10° |
U.S. ROMA 83
U.S. ROMA 83 al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
CHIUDI
15 | |
11° |
RIFONDAZIONE PODISTICA
RIFONDAZIONE PODISTICA al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 22 | 21 | 3 | 218 |
GIUGA LORENZO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 00:37:03 | 04:07 | 14.57 | 2° | 58 | 50 | 10 | 217 |
GIUGA ENRICO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 00:40:16 | 04:28 | 13.41 | 3° | 69 | 58 | 9 | 225 |
NULLI GIACOMO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 00:41:01 | 04:33 | 13.17 | 4° | 92 | 74 | 12 | 224 |
NULLI ALESSANDRO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 00:42:32 | 04:44 | 12.70 | 5° | 98 | 80 | 14 | 222 |
MULONE VINCENZO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM45 | 00:43:04 | 04:47 | 12.54 | 6° | 129 | 28 | 7 | 228 |
URSI ISA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF50 | 00:44:13 | 04:55 | 12.21 | 7° | 130 | 29 | 9 | 219 |
IACINO DESIRE' | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF45 | 00:44:14 | 04:55 | 12.21 | 8° | 149 | 115 | 18 | 220 |
LORUSSO MARTINO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM45 | 00:45:43 | 05:05 | 11.81 | 9° | 163 | 38 | 4 | 226 |
PAOLESSI PAOLA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF55 | 00:46:25 | 05:09 | 11.63 | 10° | 167 | 127 | 13 | 215 |
CONTI STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM60 | 00:46:39 | 05:11 | 11.58 | 11° | 174 | 44 | 11 | 229 |
VASSURA VIVIANA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF45 | 00:46:58 | 05:13 | 11.50 | 12° | 182 | 135 | 16 | 216 |
FANALES BELASIO EMANUELE | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM60 | 00:47:24 | 05:16 | 11.39 | 13° | 185 | 137 | 24 | 227 |
TUDINO MAURO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 00:47:41 | 05:18 | 11.32 | 14° | 299 | 93 | 5 | 221 |
MIGHELI ALESSANDRA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF60 | 00:58:31 | 06:30 | 9.23 |
CHIUDI
14 | |
12° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
CHIUDI
13 | |
13° |
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 78 | 15 | 3 | 245 |
COGNETTI MICHELA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF40 | 00:41:37 | 04:37 | 12.98 | 2° | 83 | 67 | 15 | 246 |
COSTI SERGIO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM50 | 00:41:59 | 04:40 | 12.86 | 3° | 166 | 40 | 8 | 255 |
SIMEONI CARLA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF50 | 00:46:33 | 05:10 | 11.60 | 4° | 170 | 42 | 6 | 247 |
CARISSIMI MARIA RITA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF55 | 00:46:52 | 05:12 | 11.52 | 5° | 186 | 49 | 8 | 253 |
PETRILLI ANNE DOMINIQUE | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF55 | 00:47:42 | 05:18 | 11.32 | 6° | 202 | 55 | 14 | 248 |
GIGLIO MARISA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF45 | 00:48:42 | 05:25 | 11.09 | 7° | 249 | 177 | 35 | 254 |
SAVO FRANCESCO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM50 | 00:52:10 | 05:48 | 10.35 | 8° | 259 | 185 | 38 | 256 |
TADDEI ROBERTO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM55 | 00:54:02 | 06:00 | 9.99 | 9° | 278 | 84 | 21 | 251 |
LEPORE FRANCESCA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF45 | 00:55:57 | 06:13 | 9.65 | 10° | 305 | 96 | 24 | 249 |
GRECO MICHELA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF45 | 01:00:09 | 06:41 | 8.98 | 11° | 326 | 106 | 27 | 252 |
PANETTA VALENTINA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF45 | 01:04:37 | 07:11 | 8.36 |
CHIUDI
11 | |
14° |
ASD MONTEROSI RUN
ASD MONTEROSI RUN al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 39 | 35 | 8 | 281 |
FINOCCHI GIOVANNI | ASD MONTEROSI RUN | SM50 | 00:39:07 | 04:21 | 13.80 | 2° | 50 | 44 | 10 | 280 |
BALDINELLI SIMONE | ASD MONTEROSI RUN | SM50 | 00:39:54 | 04:26 | 13.53 | 3° | 81 | 66 | 1 | 287 |
SCOTTOLI VINCENZO | ASD MONTEROSI RUN | SM70 | 00:41:52 | 04:39 | 12.90 | 4° | 160 | 37 | 6 | 282 |
FINOCCHI VANESSA | ASD MONTEROSI RUN | SF | 00:46:17 | 05:09 | 11.67 | 5° | 161 | 124 | 13 | 283 |
GUERRIERI JOSEPH | ASD MONTEROSI RUN | SM | 00:46:19 | 05:09 | 11.66 | 6° | 230 | 164 | 32 | 286 |
PROCACCI DANILO | ASD MONTEROSI RUN | SM55 | 00:50:31 | 05:37 | 10.69 | 7° | 231 | 165 | 33 | 285 |
MARZI PAOLO | ASD MONTEROSI RUN | SM55 | 00:50:32 | 05:37 | 10.69 |
CHIUDI
7 | |
15° |
ASD TRAIL DEI DUE LAGHI
ASD TRAIL DEI DUE LAGHI al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 141 | 110 | 11 | 272 |
GENTILI NELLO | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM60 | 00:45:12 | 05:01 | 11.95 | 2° | 187 | 138 | 25 | 274 |
LAMIA FRANCESCO | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM55 | 00:47:46 | 05:18 | 11.30 | 3° | 193 | 51 | 12 | 270 |
CIACCIA CHIARA | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SF45 | 00:48:12 | 05:21 | 11.20 | 4° | 260 | 186 | 27 | 273 |
LAFORENZA DOMENICO | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM60 | 00:54:02 | 06:00 | 9.99 | 5° | 261 | 187 | 13 | 271 |
D'ANTONIO SALVATORE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM65 | 00:54:02 | 06:00 | 9.99 | 6° | 262 | 188 | 28 | 279 |
TOGNI ENRICO | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM60 | 00:54:03 | 06:00 | 9.99 |
CHIUDI
6 | |
16° |
GRUPPO MILLEPIEDI
GRUPPO MILLEPIEDI al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 43 | 5 | 1 | 24 |
BALWAS WIOLETTA | GRUPPO MILLEPIEDI | SF50 | 00:39:21 | 04:22 | 13.72 | 2° | 71 | 12 | 3 | 23 |
MENNA GIUSTINA | GRUPPO MILLEPIEDI | SF45 | 00:41:06 | 04:34 | 13.14 | 3° | 104 | 19 | 6 | 308 |
TISSI EMANUELA | GRUPPO MILLEPIEDI | SF50 | 00:43:17 | 04:49 | 12.48 | 4° | 188 | 50 | 3 | 305 |
FERRANTINI SEVERINA | GRUPPO MILLEPIEDI | SF65 | 00:47:48 | 05:19 | 11.30 | 5° | 263 | 189 | 29 | 307 |
NOGAROTTO ARMANDO | GRUPPO MILLEPIEDI | SM60 | 00:54:14 | 06:02 | 9.96 | 6° | 303 | 95 | 19 | 306 |
MELONI MARIA ESTER | GRUPPO MILLEPIEDI | SF50 | 00:59:28 | 06:36 | 9.08 |
CHIUDI
6 | |
17° |
GSBRUN
GSBRUN al 'Corri Castelnuovo' - 2024 - Km. 9,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 21 | 20 | 2 | 300 |
COMINA FABIO | GSBRUN | SM40 | 00:36:58 | 04:06 | 14.61 | 2° | 37 | 33 | 6 | 304 |
VIANI ROBERTO | GSBRUN | SM40 | 00:38:44 | 04:18 | 13.94 | 3° | 38 | 34 | 5 | 301 |
DE IULIS STEFANO | GSBRUN | SM55 | 00:39:01 | 04:20 | 13.84 | 4° | 64 | 11 | 3 | 302 |
MIDEI FEDERICA | GSBRUN | SF50 | 00:40:36 | 04:31 | 13.30 | 5° | 72 | 13 | 4 | 12 |
