1° |
ENDURANCE TRAINING
ENDURANCE TRAINING al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
CHIUDI
37 | |
2° |
ATL. COLLEFERRO SEGNI
ATL. COLLEFERRO SEGNI al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
CHIUDI
33 | |
3° |
ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI
ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 3 | 3 | 1 | 3 |
COPPA FRANCESCO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM35 | 0:31:51 | 03:17 | 18.27 | 2° | 7 | 7 | 1 | 10 |
ODDI DARIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM45 | 0:33:12 | 03:25 | 17.53 | 3° | 45 | 43 | 8 | 110 |
DANDINI VALERIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM35 | 0:37:31 | 03:52 | 15.51 | 4° | 50 | 48 | 3 | 108 |
COSTA NICO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM55 | 0:38:00 | 03:55 | 15.32 | 5° | 56 | 54 | 7 | 119 |
MASTRONARDI FABIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM45 | 0:38:22 | 03:57 | 15.17 | 6° | 68 | 64 | 14 | 123 |
POMPONI VALERIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM | 0:39:50 | 04:06 | 14.61 | 7° | 76 | 71 | 22 | 114 |
DEMOLA DOMENICO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:40:11 | 04:09 | 14.48 | 8° | 94 | 89 | 15 | 116 |
FOGLIETTA GIUSEPPE | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM45 | 0:41:18 | 04:15 | 14.09 | 9° | 98 | 93 | 26 | 107 |
COLASANTI MARCO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:41:35 | 04:17 | 14.00 | 10° | 105 | 99 | 14 | 132 |
VENTRIGLIA GIOVANNI | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM35 | 0:42:09 | 04:21 | 13.81 | 11° | 120 | 114 | 20 | 120 |
MORANO SIMONE | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM45 | 0:43:26 | 04:29 | 13.40 | 12° | 161 | 151 | 38 | 128 |
TANTARI DANIELE | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:45:13 | 04:40 | 12.87 | 13° | 165 | 155 | 41 | 113 |
DEL MONTE ANDREA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:45:16 | 04:40 | 12.86 | 14° | 164 | 154 | 40 | 4 |
MASTROIANNI ROBERTO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:45:16 | 04:40 | 12.86 | 15° | 163 | 153 | 39 | 129 |
TESTANI FABRIZIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:45:16 | 04:40 | 12.86 | 16° | 173 | 161 | 31 | 103 |
BEVILACQUA TONI | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM45 | 0:45:38 | 04:42 | 12.75 | 17° | 172 | 160 | 18 | 131 |
MATTIA MARCO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM55 | 0:45:38 | 04:42 | 12.75 | 18° | 184 | 168 | 6 | 124 |
PROIETTI SILVANO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM60 | 0:46:14 | 04:46 | 12.59 | 19° | 195 | 176 | 43 | 126 |
SACROSANTO CRISTIAN | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:46:47 | 04:49 | 12.44 | 20° | 198 | 179 | 34 | 112 |
DE LUCA GIUSEPPE | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM45 | 0:46:58 | 04:51 | 12.39 | 21° | 210 | 190 | 23 | 121 |
MORGIA ROMEO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM55 | 0:47:22 | 04:53 | 12.29 | 22° | 230 | 207 | 46 | 125 |
RAMICCIA DANILO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:48:39 | 05:01 | 11.96 | 23° | 248 | 221 | 35 | 104 |
CATALLO MARCO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM55 | 0:49:45 | 05:08 | 11.70 | 24° | 249 | 222 | 48 | 130 |
VACARINI ANTONIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 0:49:46 | 05:08 | 11.69 | 25° | 261 | 233 | 39 | 106 |
CERVINI GIANNI | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM55 | 0:50:39 | 05:13 | 11.49 | 26° | 266 | 237 | 44 | 118 |
MAGISTRO MICHELE | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM45 | 0:50:54 | 05:15 | 11.43 | 27° | 339 | 58 | 10 | 105 |
CECILIA SILVIA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF40 | 0:57:50 | 05:58 | 10.06 | 28° | 351 | 62 | 9 | 122 |
PARENTI ROSITA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF55 | 0:59:24 | 06:07 | 9.80 | 29° | 352 | 63 | 10 | 115 |
IANNI VALENTINA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF | 0:59:24 | 06:07 | 9.80 | 30° | 357 | 66 | 4 | 127 |
SORDI FIORELLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF60 | 1:00:36 | 06:15 | 9.60 | 31° | 360 | 67 | 17 | 109 |
PANICCIA SAVINA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF45 | 1:00:56 | 06:17 | 9.55 | 32° | 370 | 70 | 5 | 117 |
GRADELLINI PAOLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF60 | 1:03:08 | 06:31 | 9.22 |
CHIUDI
32 | |
4° |
TORRICE RUNNERS
TORRICE RUNNERS al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
CHIUDI
32 | |
5° |
ATLETICA CECCANO
ATLETICA CECCANO al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
CHIUDI
25 | |
6° |
ATLETICA ARCE
ATLETICA ARCE al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
CHIUDI
22 | |
7° |
POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA
POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 17 | 17 | 1 | 7 |
MATTACOLA GIANNI | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 0:35:16 | 03:38 | 16.50 | 2° | 29 | 28 | 9 | 282 |
CANCELLI FILIPPO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 0:36:12 | 03:44 | 16.08 | 3° | 38 | 36 | 11 | 288 |
EVANGELISTA LUIGI | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 0:37:05 | 03:49 | 15.69 | 4° | 52 | 50 | 12 | 293 |
ROSSI NICO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM | 0:38:10 | 03:56 | 15.25 | 5° | 75 | 70 | 18 | 295 |
VATINI STEFANO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM | 0:40:09 | 04:08 | 14.50 | 6° | 80 | 75 | 5 | 285 |
DI COSMO ROCCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 0:40:40 | 04:12 | 14.31 | 7° | 84 | 79 | 12 | 543 |
COCUZZOLI PATRIZIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 0:40:49 | 04:12 | 14.26 | 8° | 88 | 83 | 1 | 289 |
FRASCA LEANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65 | 0:41:05 | 04:14 | 14.17 | 9° | 89 | 84 | 13 | 287 |
D'OTTAVI ALESSANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 0:41:06 | 04:14 | 14.16 | 10° | 122 | 115 | 2 | 284 |
D'AMICO PIERO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 0:43:32 | 04:29 | 13.37 | 11° | 131 | 8 | 2 | 286 |
DI MAURO SIMONA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF50 | 0:43:51 | 04:31 | 13.27 | 12° | 130 | 123 | 24 | 294 |
SPINA MARCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 0:43:51 | 04:31 | 13.27 | 13° | 133 | 125 | 15 | 281 |
BARILONE GIANFRANCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 0:43:55 | 04:32 | 13.25 | 14° | 154 | 144 | 35 | 545 |
ZONFRILLI VITTORIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 0:44:53 | 04:38 | 12.97 | 15° | 157 | 147 | 3 | 283 |
CAPRARO GUGLIELMO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65 | 0:45:07 | 04:39 | 12.90 | 16° | 200 | 181 | 3 | 296 |
VENTURINO MARIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM70 | 0:47:01 | 04:51 | 12.38 | 17° | 229 | 206 | 30 | 290 |
FRAIOLI TERENZIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 0:48:28 | 05:00 | 12.01 | 18° | 253 | 28 | 7 | 544 |
RICCIARDI EMMA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF45 | 0:50:01 | 05:09 | 11.64 | 19° | 363 | 295 | 10 | 280 |
AMBROSETTI ENZO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM70 | 1:01:32 | 06:21 | 9.46 |
CHIUDI
19 | |
8° |
ASD ERNICA VEROLI
ASD ERNICA VEROLI al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
CHIUDI
18 | |
9° |
ASD CROSS TRAINING SORA
ASD CROSS TRAINING SORA al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 83 | 78 | 11 | 170 |
D'ANNIBALE ANTONIO | ASD CROSS TRAINING SORA | SM45 | 0:40:47 | 04:12 | 14.27 | 2° | 239 | 216 | 33 | 173 |
PETICCA TONINO | ASD CROSS TRAINING SORA | SM55 | 0:49:18 | 05:05 | 11.81 | 3° | 281 | 246 | 11 | 169 |
CONTI LUIGI | ASD CROSS TRAINING SORA | SM60 | 0:52:35 | 05:25 | 11.07 | 4° | 308 | 263 | 44 | 167 |
CAPASSO GABRIELE | ASD CROSS TRAINING SORA | SM55 | 0:55:03 | 05:41 | 10.57 | 5° | 315 | 47 | 8 | 166 |
BUTTARAZZI ANNA | ASD CROSS TRAINING SORA | SF35 | 0:55:41 | 05:44 | 10.45 | 6° | 327 | 275 | 41 | 182 |
TOMASSI MASSIMO | ASD CROSS TRAINING SORA | SM50 | 0:56:41 | 05:51 | 10.27 | 7° | 332 | 278 | 35 | 181 |
TOMASSI LUCA | ASD CROSS TRAINING SORA | SM | 0:57:25 | 05:55 | 10.14 | 8° | 336 | 57 | 8 | 180 |
TOMASELLI ORIANA | ASD CROSS TRAINING SORA | SF50 | 0:57:45 | 05:57 | 10.08 | 9° | 347 | 60 | 9 | 171 |
DI MAIO ELITA | ASD CROSS TRAINING SORA | SF35 | 0:58:34 | 06:02 | 9.94 | 10° | 361 | 68 | 9 | 179 |
TOMASELLI ELIDE | ASD CROSS TRAINING SORA | SF50 | 1:01:03 | 06:18 | 9.53 | 11° | 374 | 74 | 11 | 168 |
CAPASSO CRISTIANA | ASD CROSS TRAINING SORA | SF | 1:03:29 | 06:33 | 9.17 | 12° | 375 | 75 | 10 | 177 |
SULPIZIO FELICIA | ASD CROSS TRAINING SORA | SF55 | 1:03:29 | 06:33 | 9.17 | 13° | 376 | 76 | 12 | 162 |
ALONZI FULVIA | ASD CROSS TRAINING SORA | SF | 1:04:42 | 06:40 | 9.00 | 14° | 379 | 302 | 23 | 175 |
QUADRINI SERGIO | ASD CROSS TRAINING SORA | SM35 | 1:05:25 | 06:45 | 8.90 | 15° | 380 | 78 | 13 | 176 |
SPALVIERI SERENA | ASD CROSS TRAINING SORA | SF | 1:05:25 | 06:45 | 8.90 |
CHIUDI
15 | |
10° |
POL. ATLETICA CEPRANO
POL. ATLETICA CEPRANO al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 40 | 38 | 5 | 279 |
VENTURA FABIO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM45 | 0:37:07 | 03:50 | 15.68 | 2° | 65 | 61 | 20 | 268 |
CANNIZZARO OMAR | POL. ATLETICA CEPRANO | SM40 | 0:39:37 | 04:05 | 14.69 | 3° | 135 | 127 | 16 | 269 |
CECCACCI SANDRO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM50 | 0:43:58 | 04:32 | 13.24 | 4° | 141 | 132 | 25 | 276 |
SECONDI NESTOR | POL. ATLETICA CEPRANO | SM45 | 0:44:11 | 04:33 | 13.17 | 5° | 155 | 145 | 27 | 271 |
FIORE EMILIANO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM45 | 0:44:53 | 04:38 | 12.97 | 6° | 185 | 17 | 6 | 278 |
SIMONELLI SIMONA | POL. ATLETICA CEPRANO | SF40 | 0:46:16 | 04:46 | 12.58 | 7° | 252 | 225 | 36 | 273 |
MORETTI PAOLO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM55 | 0:49:56 | 05:09 | 11.66 | 8° | 260 | 232 | 7 | 275 |
PALLADINO MICHELANGELO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM65 | 0:50:34 | 05:13 | 11.51 | 9° | 263 | 235 | 43 | 274 |
PARENTE ANDREA | POL. ATLETICA CEPRANO | SM45 | 0:50:49 | 05:14 | 11.45 | 10° | 305 | 45 | 6 | 277 |
SCAPPATICCI ELEONORA | POL. ATLETICA CEPRANO | SF35 | 0:54:21 | 05:36 | 10.71 | 11° | 323 | 52 | 7 | 401 |
DE PAOLIS VERONICA | POL. ATLETICA CEPRANO | SF | 0:56:23 | 05:49 | 10.32 | 12° | 343 | 284 | 8 | 272 |
MARZIANTONIO NEVIO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM70 | 0:58:22 | 06:01 | 9.97 | 13° | 384 | 306 | 53 | 270 |
DE FILIPPO MICHELE | POL. ATLETICA CEPRANO | SM55 | 1:10:09 | 07:14 | 8.30 |
CHIUDI
13 | |
11° |
RUNNERS TEAM FERENTINO ASD
RUNNERS TEAM FERENTINO ASD al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 2 | 2 | 1 | 1 |
PAPOCCIA DIEGO | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM50 | 0:31:44 | 03:16 | 18.34 | 2° | 4 | 4 | 2 | 337 |
MAROCCA MATTIA | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM | 0:32:50 | 03:23 | 17.73 | 3° | 46 | 44 | 10 | 338 |
MERLETTI GIANMARCO | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM | 0:37:33 | 03:52 | 15.50 | 4° | 59 | 57 | 18 | 334 |
DI MEO FABIO | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM40 | 0:38:32 | 03:58 | 15.10 | 5° | 108 | 102 | 9 | 331 |
CICCONI LUIGI | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM55 | 0:42:31 | 04:23 | 13.69 | 6° | 115 | 109 | 10 | 340 |
PIGNATELLI PAOLO | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM55 | 0:43:05 | 04:26 | 13.51 | 7° | 116 | 110 | 25 | 332 |
CIUFFARELLA DAMIANO | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM | 0:43:08 | 04:27 | 13.49 | 8° | 124 | 117 | 30 | 342 |
SPAZIANI TESTA CHRISTIAN | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM40 | 0:43:45 | 04:31 | 13.30 | 9° | 166 | 11 | 2 | 335 |
FANELLA SERENA | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SF | 0:45:18 | 04:40 | 12.85 | 10° | 174 | 13 | 3 | 336 |
FIORINI PAOLA | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SF40 | 0:45:39 | 04:42 | 12.75 | 11° | 177 | 164 | 33 | 330 |
CIANGOLA EMANUELE | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SM45 | 0:45:48 | 04:43 | 12.71 | 12° | 180 | 14 | 4 | 329 |
BANESCU ELENA LOREDANA | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SF40 | 0:46:08 | 04:45 | 12.62 | 13° | 240 | 24 | 5 | 339 |
PICCINILLI MARIA ROSARIA | RUNNERS TEAM FERENTINO ASD | SF45 | 0:49:19 | 05:05 | 11.80 |
CHIUDI
13 | |
12° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
CHIUDI
11 | |
13° |
ASD ANAGNI MARATHON
ASD ANAGNI MARATHON al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 55 | 53 | 6 | 56 |
MAGGI ANTONIO | ASD ANAGNI MARATHON | SM50 | 0:38:21 | 03:57 | 15.18 | 2° | 63 | 59 | 7 | 57 |
MAGGI SANDRO | ASD ANAGNI MARATHON | SM50 | 0:39:07 | 04:02 | 14.88 | 3° | 64 | 60 | 19 | 51 |
COSTA ANDREA | ASD ANAGNI MARATHON | SM40 | 0:39:17 | 04:03 | 14.82 | 4° | 86 | 81 | 24 | 59 |
RICCI DARIO | ASD ANAGNI MARATHON | SM40 | 0:40:57 | 04:13 | 14.21 | 5° | 182 | 15 | 3 | 60 |
RICCI RACHELE | ASD ANAGNI MARATHON | SF | 0:46:10 | 04:46 | 12.61 | 6° | 254 | 226 | 33 | 55 |
GUERRA MATTEO | ASD ANAGNI MARATHON | SM50 | 0:50:05 | 05:10 | 11.62 | 7° | 271 | 242 | 46 | 53 |
D'ERCOLE STEFANO | ASD ANAGNI MARATHON | SM45 | 0:51:33 | 05:19 | 11.29 | 8° | 273 | 31 | 8 | 58 |
PIGLIACELLI ELISABETTA | ASD ANAGNI MARATHON | SF45 | 0:52:08 | 05:22 | 11.16 | 9° | 302 | 260 | 42 | 54 |
FINOCCHIO ANDREA | ASD ANAGNI MARATHON | SM55 | 0:54:16 | 05:36 | 10.72 | 10° | 330 | 54 | 7 | 61 |
VARI NICOLETTA | ASD ANAGNI MARATHON | SF55 | 0:57:08 | 05:53 | 10.19 |
CHIUDI
10 | |
14° |
ASD FROSINONE SPORT
ASD FROSINONE SPORT al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 18 | 18 | 3 | 246 |
D'AVERSA MATTEO | ASD FROSINONE SPORT | SM35 | 0:35:22 | 03:39 | 16.46 | 2° | 28 | 1 | 1 | 2 |
COCCO CARLA | ASD FROSINONE SPORT | SF35 | 0:36:11 | 03:44 | 16.08 | 3° | 37 | 35 | 6 | 247 |
FANFARILLO VALERIO | ASD FROSINONE SPORT | SM35 | 0:36:52 | 03:48 | 15.79 | 4° | 53 | 51 | 15 | 249 |
LUNGHI ALESSANDRO | ASD FROSINONE SPORT | SM40 | 0:38:12 | 03:56 | 15.24 | 5° | 71 | 66 | 15 | 245 |
CRESCENZI IVANO | ASD FROSINONE SPORT | SM | 0:39:59 | 04:07 | 14.56 | 6° | 85 | 80 | 9 | 242 |
CANALI FRANCESCO | ASD FROSINONE SPORT | SM50 | 0:40:53 | 04:13 | 14.24 | 7° | 113 | 107 | 18 | 243 |
CELANI FABIO | ASD FROSINONE SPORT | SM45 | 0:42:56 | 04:26 | 13.56 | 8° | 318 | 48 | 6 | 244 |
COSTAGLIOLA ANNA | ASD FROSINONE SPORT | SF | 0:55:49 | 05:45 | 10.43 | 9° | 317 | 270 | 34 | 248 |
FANFARILLO LUCA | ASD FROSINONE SPORT | SM | 0:55:49 | 05:45 | 10.43 | 10° | 319 | 271 | 50 | 250 |
SIMONI GIANCARLO | ASD FROSINONE SPORT | SM40 | 0:55:51 | 05:45 | 10.42 |
CHIUDI
10 | |
15° |
ASD RUNNERS ELITE CECCANO
ASD RUNNERS ELITE CECCANO al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 169 | 157 | 21 | 312 |
PAOLUCCI PIETRO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SM50 | 0:45:27 | 04:41 | 12.81 | 2° | 194 | 19 | 4 | 308 |
D ANNIBALE ALICE | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SF35 | 0:46:46 | 04:49 | 12.44 | 3° | 222 | 199 | 28 | 310 |
MAURA CARLO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SM55 | 0:47:59 | 04:57 | 12.13 | 4° | 242 | 218 | 47 | 311 |
MORATTI FREDERICK | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SM40 | 0:49:25 | 05:06 | 11.78 | 5° | 313 | 267 | 39 | 307 |
BUCCIARELLI GIACOMO ANTONIO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SM50 | 0:55:36 | 05:44 | 10.47 | 6° | 312 | 266 | 45 | 309 |
DE SANTIS SALVATORE | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SM55 | 0:55:36 | 05:44 | 10.47 | 7° | 316 | 269 | 50 | 306 |
BONOMO ALFREDO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SM45 | 0:55:42 | 05:45 | 10.45 | 8° | 369 | 300 | 52 | 305 |
BALDESI ULDERICO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | SM55 | 1:02:36 | 06:27 | 9.30 |
CHIUDI
8 | |
16° |
IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD
IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 149 | 140 | 33 | 393 |
BLEFARI NORBERTO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM40 | 0:44:39 | 04:36 | 13.03 | 2° | 202 | 182 | 36 | 395 |
BOCCIA CRISTIANO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM45 | 0:47:08 | 04:52 | 12.35 | 3° | 233 | 210 | 30 | 392 |
BELLI FRANCO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM | 0:48:52 | 05:02 | 11.91 | 4° | 290 | 39 | 6 | 399 |
VADALA' VALENTINA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SF50 | 0:52:59 | 05:28 | 10.98 | 5° | 306 | 261 | 43 | 398 |
GABRIELLI PAOLO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM55 | 0:54:29 | 05:37 | 10.68 | 6° | 322 | 51 | 13 | 396 |
CASCONE NICOLETTA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SF45 | 0:56:11 | 05:48 | 10.36 | 7° | 331 | 277 | 51 | 578 |
PANFILI DANIELE | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM40 | 0:57:22 | 05:55 | 10.15 | 8° | 373 | 73 | 12 | 397 |
CEFALONI VALERIA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SF40 | 1:03:28 | 06:33 | 9.17 |
CHIUDI
8 | |
17° |
POD. ORO FANTASY
POD. ORO FANTASY al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 153 | 143 | 3 | 304 |
SPERDUTI TIERI | POD. ORO FANTASY | SM60 | 0:44:49 | 04:37 | 12.99 | 2° | 192 | 174 | 2 | 302 |
MARTINI GIOVANNI | POD. ORO FANTASY | SM70 | 0:46:35 | 04:48 | 12.49 | 3° | 196 | 177 | 4 | 297 |
ACETO GIOVANNI | POD. ORO FANTASY | SM65 | 0:46:56 | 04:50 | 12.40 | 4° | 205 | 185 | 4 | 298 |
BRACAGLIA VINCENZINO | POD. ORO FANTASY | SM70 | 0:47:15 | 04:52 | 12.32 | 5° | 283 | 248 | 7 | 301 |
LUCCHI PAOLO | POD. ORO FANTASY | SM70 | 0:52:41 | 05:26 | 11.05 | 6° | 285 | 250 | 32 | 303 |
CAPRARA GIOVANNI | POD. ORO FANTASY | SM | 0:52:44 | 05:26 | 11.04 | 7° | 288 | 38 | 5 | 300 |
CHICCA AUGUSTA | POD. ORO FANTASY | SF50 | 0:52:55 | 05:27 | 11.00 | 8° | 291 | 252 | 41 | 299 |
GRECI VINCENZO | POD. ORO FANTASY | SM55 | 0:53:00 | 05:28 | 10.98 |
CHIUDI
8 | |
18° |
RUNNERS TEAM CARPINETO
RUNNERS TEAM CARPINETO al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 66 | 62 | 4 | 22 |
POCE AUGUSTO | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM55 | 0:39:38 | 04:05 | 14.68 | 2° | 77 | 72 | 23 | 319 |
MARTELLA EMANUELE | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM40 | 0:40:29 | 04:10 | 14.38 | 3° | 143 | 134 | 26 | 317 |
FABRIZI GIANLUCA | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM45 | 0:44:28 | 04:35 | 13.09 | 4° | 145 | 136 | 32 | 314 |
STORACE EMILIANO | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM40 | 0:44:29 | 04:35 | 13.08 | 5° | 188 | 170 | 16 | 320 |
MARTELLA ROBERTO | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM35 | 0:46:25 | 04:47 | 12.54 | 6° | 206 | 186 | 5 | 316 |
COLALUCA SERGIO | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM65 | 0:47:17 | 04:52 | 12.31 | 7° | 234 | 211 | 6 | 315 |
CAPOZI GIUSEPPE | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM65 | 0:48:57 | 05:03 | 11.89 | 8° | 250 | 223 | 32 | 322 |
PELLICANO EZIO | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM50 | 0:49:47 | 05:08 | 11.69 |
CHIUDI
8 | |
19° |
AICS FROSINONE
AICS FROSINONE al 'Corritalia' - 2023 - Km. 9,700 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 119 | 113 | 29 | 16 |
SAVO GIUSEPPE | AICS FROSINONE | SM40 | 0:43:20 | 04:28 | 13.43 | 2° | 203 | 183 | 37 | 12 |
