1° |
GSBRUN
GSBRUN al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
181 | |
2° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
171 | |
3° |
PODISTICA SOLIDARIETA'
PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
103 | |
4° |
LBM SPORT TEAM
LBM SPORT TEAM al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
54 | |
5° |
PFIZER ITALIA RUNNING TEAM
PFIZER ITALIA RUNNING TEAM al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
31 | |
6° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 64 | 60 | 23 | 1107 |
ZIBELLINI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM | 00:31:32 | 03:57 | 15.22 | 2° | 122 | 112 | 20 | 498 |
DI MARCO STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:33:30 | 04:11 | 14.33 | 3° | 125 | 115 | 11 | 651 |
DI CRISTINA FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:33:37 | 04:12 | 14.28 | 4° | 210 | 186 | 17 | 621 |
MONGELLUZZO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:36:06 | 04:31 | 13.30 | 5° | 307 | 40 | 6 | 1105 |
BRISTOT LAURA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 00:38:13 | 04:47 | 12.56 | 6° | 357 | 304 | 50 | 981 |
ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:39:18 | 04:55 | 12.21 | 7° | 376 | 319 | 4 | 356 |
MILLOZZA GIOVANNI BATTISTA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:39:35 | 04:57 | 12.13 | 8° | 388 | 59 | 8 | 472 |
LUCIDI FLAVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:39:56 | 05:00 | 12.02 | 9° | 418 | 346 | 43 | 849 |
IACONA SALVATORE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:40:27 | 05:03 | 11.87 | 10° | 441 | 359 | 6 | 1031 |
FABROCINI ENRICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:40:58 | 05:07 | 11.72 | 11° | 465 | 89 | 9 | 650 |
RASPANTI MARIA ROSARIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 00:41:26 | 05:11 | 11.58 | 12° | 552 | 119 | 15 | 468 |
GRAZIOLI FULVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:43:15 | 05:24 | 11.10 | 13° | 610 | 469 | 79 | 831 |
CIRULLI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:44:16 | 05:32 | 10.84 | 14° | 626 | 481 | 81 | 444 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:44:32 | 05:34 | 10.78 | 15° | 640 | 149 | 21 | 870 |
CATALANI CHIARA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:44:44 | 05:35 | 10.73 | 16° | 642 | 493 | 87 | 675 |
CORIROSSI MASSIMILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:44:44 | 05:35 | 10.73 | 17° | 652 | 498 | 93 | 877 |
PAITA ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:44:55 | 05:37 | 10.69 | 18° | 803 | 582 | 52 | 727 |
PERUGIA SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:48:16 | 06:02 | 9.94 | 19° | 833 | 601 | 57 | 928 |
DI SANTO MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:49:12 | 06:09 | 9.76 | 20° | 847 | 604 | 111 | 351 |
STORNI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:49:44 | 06:13 | 9.65 | 21° | 1010 | 665 | 121 | 800 |
ANNESSA ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:57:01 | 07:08 | 8.42 |
CHIUDI
21 | |
7° |
A.S.D. GO RUNNING
A.S.D. GO RUNNING al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
21 | |
8° |
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 9 | 9 | 6 | 21 |
FERRANTE DANIELE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 00:27:44 | 03:28 | 17.31 | 2° | 16 | 16 | 2 | 27 |
REA FABIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 00:28:29 | 03:34 | 16.85 | 3° | 29 | 27 | 13 | 26 |
GASPARI ROBERTO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 00:29:29 | 03:41 | 16.28 | 4° | 40 | 38 | 6 | 74 |
DE STEFANI FLAVIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:30:10 | 03:46 | 15.91 | 5° | 78 | 5 | 1 | 28 |
SONMEZ AYSE BURCIN | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF35 | 00:32:02 | 04:00 | 14.98 | 6° | 79 | 74 | 12 | 57 |
BIANCHI MASSIMO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:32:03 | 04:00 | 14.98 | 7° | 129 | 119 | 11 | 653 |
GIORGI STEFANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:33:42 | 04:13 | 14.24 | 8° | 209 | 24 | 9 | 569 |
MAGNINI MARTINEAU MARIETTE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF | 00:36:05 | 04:31 | 13.30 | 9° | 224 | 199 | 34 | 411 |
MONTOTTI PIETRO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:36:18 | 04:32 | 13.22 | 10° | 305 | 266 | 50 | 309 |
REA GIAMPIERO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 00:38:10 | 04:46 | 12.58 | 11° | 458 | 372 | 27 | 541 |
GROSSI ANTONIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM60 | 00:41:14 | 05:09 | 11.64 | 12° | 542 | 428 | 13 | 554 |
CAMPONESCHI GIUSEPPE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM65 | 00:43:05 | 05:23 | 11.14 | 13° | 576 | 451 | 73 | 307 |
PAPI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:43:36 | 05:27 | 11.01 | 14° | 577 | 126 | 33 | 306 |
GALANTI ARIANNA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF50 | 00:43:36 | 05:27 | 11.01 | 15° | 662 | 506 | 5 | 308 |
PROCACCINI VINCENZO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM70 | 00:45:06 | 05:38 | 10.64 | 16° | 696 | 526 | 6 | 305 |
FALILO' VITO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM70 | 00:45:48 | 05:43 | 10.48 | 17° | 768 | 201 | 23 | 303 |
CALICCHIA CHIARA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF | 00:47:12 | 05:54 | 10.17 | 18° | 772 | 204 | 31 | 652 |
LIBERATI DONATELLA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 00:47:15 | 05:54 | 10.16 | 19° | 872 | 612 | 115 | 304 |
COLLACCHI CARLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:50:21 | 06:18 | 9.53 | 20° | 923 | 289 | 44 | 570 |
CUCCARONI ELISENA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 00:52:58 | 06:37 | 9.06 | 21° | 965 | 318 | 25 | 519 |
PICCININ ANTONELLA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF35 | 00:54:39 | 06:50 | 8.78 |
CHIUDI
21 | |
9° |
ATLETICA PEGASO
ATLETICA PEGASO al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
18 | |
10° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 74 | 70 | 12 | 809 |
CORSI DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:31:59 | 04:00 | 15.01 | 2° | 404 | 340 | 61 | 1081 |
MAFFEI VINCENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:40:17 | 05:02 | 11.92 | 3° | 408 | 342 | 53 | 413 |
PANFILI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:40:19 | 05:02 | 11.91 | 4° | 493 | 394 | 44 | 583 |
CAO ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:42:06 | 05:16 | 11.40 | 5° | 547 | 117 | 16 | 389 |
VENANZI DANIELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:43:11 | 05:24 | 11.12 | 6° | 548 | 118 | 20 | 1140 |
REALI CAMILLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:43:11 | 05:24 | 11.12 | 7° | 581 | 453 | 74 | 489 |
ZINGARIELLO GERARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:43:39 | 05:27 | 11.00 | 8° | 776 | 206 | 32 | 412 |
FELICI ELEONORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:47:18 | 05:55 | 10.15 | 9° | 787 | 578 | 57 | 690 |
MODUGNO ELIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:47:32 | 05:56 | 10.10 | 10° | 853 | 249 | 64 | 859 |
FALCOMATA' LOREDANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:49:51 | 06:14 | 9.63 | 11° | 907 | 629 | 64 | 670 |
PALMIERI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:52:04 | 06:30 | 9.22 | 12° | 916 | 284 | 49 | 414 |
GERMANI ANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:52:50 | 06:36 | 9.09 | 13° | 993 | 659 | 73 | 633 |
PERRI GIUSEPPE NELLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:56:30 | 07:04 | 8.50 | 14° | 1013 | 346 | 1 | 1176 |
CATINI ANTONIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF75 | 00:57:05 | 07:08 | 8.41 | 15° | 1060 | 370 | 28 | 671 |
ARGIOLAS ELISABETTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:05:22 | 08:10 | 7.34 | 16° | 1072 | 695 | 99 | 358 |
BUOVOLO FULVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:20:42 | 10:05 | 5.95 |
CHIUDI
16 | |
11° |
G.S. CAT SPORT ROMA
G.S. CAT SPORT ROMA al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
16 | |
12° |
SSD RUNNER TRAINER
SSD RUNNER TRAINER al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
CHIUDI
15 | |
13° |
A.S.D. RUNNING EVOLUTION
A.S.D. RUNNING EVOLUTION al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 58 | 54 | 1 | 321 |
GIULIANI ANGELO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 00:31:21 | 03:55 | 15.31 | 2° | 86 | 81 | 28 | 322 |
ROSSI GIANLUCA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM | 00:32:23 | 04:03 | 14.82 | 3° | 197 | 177 | 24 | 312 |
DI MARCO PIERO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:35:49 | 04:29 | 13.40 | 4° | 284 | 249 | 44 | 320 |
VALLE ANDREA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 00:37:35 | 04:42 | 12.77 | 5° | 573 | 125 | 32 | 313 |
FARGIONE DANIELA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 00:43:34 | 05:27 | 11.02 | 6° | 707 | 533 | 44 | 317 |
NANNETTI GIOVANNI | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 00:46:03 | 05:45 | 10.42 | 7° | 730 | 185 | 51 | 523 |
PROVENZANO CLAUDIA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 00:46:36 | 05:49 | 10.30 | 8° | 770 | 568 | 22 | 314 |
LELLI ROBERTO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM65 | 00:47:12 | 05:54 | 10.17 | 9° | 836 | 235 | 62 | 310 |
AMANTI ELISABETTA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 00:49:23 | 06:10 | 9.72 | 10° | 1015 | 669 | 74 | 315 |
MAIALI MARIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 00:57:41 | 07:13 | 8.32 | 11° | 1016 | 670 | 75 | 319 |
PAOLINI SALVATORE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 00:57:42 | 07:13 | 8.32 | 12° | 1017 | 671 | 122 | 318 |
NICOLAI GIANLUCA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:57:42 | 07:13 | 8.32 | 13° | 1018 | 672 | 126 | 311 |
CACCIATO GIOVANNI | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:57:42 | 07:13 | 8.32 |
CHIUDI
13 | |
14° |
ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA
ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 110 | 103 | 17 | 790 |
SARCHESE CHRISTIAN | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SM45 | 00:33:03 | 04:08 | 14.52 | 2° | 194 | 20 | 3 | 619 |
JACOROSSI RAFFAELA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF55 | 00:35:45 | 04:28 | 13.43 | 3° | 269 | 236 | 52 | 564 |
PICCOLO ANTONIO | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SM | 00:37:13 | 04:39 | 12.90 | 4° | 415 | 71 | 9 | 718 |
MUSY ANNA ELISABETTA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF55 | 00:40:26 | 05:03 | 11.87 | 5° | 439 | 82 | 12 | 946 |
NAPOLITANO ANNA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF45 | 00:40:53 | 05:07 | 11.74 | 6° | 469 | 91 | 10 | 723 |
MARINO VALERIA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF35 | 00:41:29 | 05:11 | 11.57 | 7° | 478 | 384 | 58 | 898 |
CARPINO GIANCARLO | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SM55 | 00:41:42 | 05:13 | 11.51 | 8° | 487 | 98 | 17 | 719 |
MANDOLA ANNA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF40 | 00:41:59 | 05:15 | 11.43 | 9° | 763 | 565 | 49 | 561 |
EUSEBI ANTONIO | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SM60 | 00:47:05 | 05:53 | 10.19 | 10° | 843 | 241 | 37 | 721 |
FILIPUTTI CHIARA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF45 | 00:49:33 | 06:12 | 9.69 | 11° | 876 | 262 | 43 | 720 |
DI GIROLAMO MANUELA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF45 | 00:50:41 | 06:20 | 9.47 | 12° | 921 | 287 | 74 | 677 |
PENNA MARINA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF50 | 00:52:58 | 06:37 | 9.06 | 13° | 1056 | 367 | 31 | 1202 |
D'ANGELO BENEDETTA | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | SF35 | 01:04:19 | 08:02 | 7.46 |
CHIUDI
13 | |
15° |
CALCATERRA SPORT ASD
CALCATERRA SPORT ASD al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 202 | 181 | 15 | 802 |
PORTA EMANUELE | CALCATERRA SPORT ASD | SM35 | 00:36:00 | 04:30 | 13.33 | 2° | 203 | 22 | 4 | 656 |
CAPONI CARLA | CALCATERRA SPORT ASD | SF55 | 00:36:01 | 04:30 | 13.33 | 3° | 236 | 208 | 25 | 575 |
ALIMONTI CHRISTIAN | CALCATERRA SPORT ASD | SM40 | 00:36:35 | 04:34 | 13.12 | 4° | 268 | 235 | 24 | 615 |
OLANDESI UMBERTO | CALCATERRA SPORT ASD | SM35 | 00:37:12 | 04:39 | 12.90 | 5° | 402 | 338 | 59 | 588 |
AVALLONE ALESSANDRO | CALCATERRA SPORT ASD | SM45 | 00:40:10 | 05:01 | 11.95 | 6° | 444 | 361 | 24 | 630 |
MENGONI ROBERTO | CALCATERRA SPORT ASD | SM60 | 00:41:00 | 05:07 | 11.71 | 7° | 482 | 387 | 9 | 655 |
RICCI CLAUDIO | CALCATERRA SPORT ASD | SM65 | 00:41:47 | 05:13 | 11.49 | 8° | 545 | 115 | 29 | 1026 |
DESIDERI TIZIANA | CALCATERRA SPORT ASD | SF50 | 00:43:07 | 05:23 | 11.13 | 9° | 647 | 495 | 88 | 944 |
CAPOGROSSI GUARNA FRANCESCO | CALCATERRA SPORT ASD | SM55 | 00:44:49 | 05:36 | 10.71 | 10° | 651 | 497 | 39 | 624 |
ZAPPALA' ENRICO | CALCATERRA SPORT ASD | SM60 | 00:44:54 | 05:37 | 10.69 | 11° | 688 | 165 | 46 | 682 |
PANE IVANA | CALCATERRA SPORT ASD | SF50 | 00:45:39 | 05:42 | 10.51 | 12° | 811 | 586 | 108 | 722 |
LAZZARI PATRIZIO | CALCATERRA SPORT ASD | SM55 | 00:48:25 | 06:03 | 9.91 |
CHIUDI
12 | |
16° |
G.S. POD. PRENESTE
G.S. POD. PRENESTE al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 443 | 83 | 10 | 177 |
ZAPATA AMPARO | G.S. POD. PRENESTE | SF55 | 00:40:59 | 05:07 | 11.71 | 2° | 448 | 364 | 4 | 172 |
RICCI CARLO | G.S. POD. PRENESTE | SM70 | 00:41:03 | 05:08 | 11.69 | 3° | 585 | 454 | 35 | 174 |
SIMEONI PASQUALINO | G.S. POD. PRENESTE | SM60 | 00:43:40 | 05:28 | 10.99 | 4° | 714 | 537 | 98 | 167 |
FALLOCO ROBERTO | G.S. POD. PRENESTE | SM55 | 00:46:19 | 05:47 | 10.36 | 5° | 715 | 178 | 27 | 173 |
SAVOI STEFANIA | G.S. POD. PRENESTE | SF55 | 00:46:19 | 05:47 | 10.36 | 6° | 735 | 547 | 18 | 609 |
FATTORINI FABRIZIO | G.S. POD. PRENESTE | SM65 | 00:46:40 | 05:50 | 10.29 | 7° | 755 | 559 | 21 | 175 |
TIMPERI FERDINANDO | G.S. POD. PRENESTE | SM65 | 00:46:57 | 05:52 | 10.22 | 8° | 859 | 253 | 14 | 168 |
LA GAMBA ANNA | G.S. POD. PRENESTE | SF60 | 00:49:57 | 06:15 | 9.61 | 9° | 947 | 304 | 79 | 169 |
PELOSI BARBARA | G.S. POD. PRENESTE | SF50 | 00:53:26 | 06:41 | 8.98 | 10° | 948 | 305 | 50 | 610 |
MARTUCCI ALESSANDRA | G.S. POD. PRENESTE | SF55 | 00:53:27 | 06:41 | 8.98 | 11° | 1038 | 680 | 14 | 171 |
PETRIANNI LIDANO | G.S. POD. PRENESTE | SM70 | 01:00:41 | 07:35 | 7.91 | 12° | 1039 | 681 | 32 | 170 |
PERNA PASQUALINO | G.S. POD. PRENESTE | SM65 | 01:00:42 | 07:35 | 7.91 |
CHIUDI
12 | |
17° |
LEPROTTI DI VILLA ADA
LEPROTTI DI VILLA ADA al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 171 | 156 | 28 | 150 |
LEONE ALESSANDRO | LEPROTTI DI VILLA ADA | SM50 | 00:34:57 | 04:22 | 13.73 | 2° | 252 | 222 | 50 | 153 |
ALOE' GIANMARCO | LEPROTTI DI VILLA ADA | SM | 00:36:56 | 04:37 | 13.00 | 3° | 272 | 238 | 53 | 152 |
DEL PRINCIPE NICOLA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SM | 00:37:14 | 04:39 | 12.89 | 4° | 282 | 35 | 4 | 154 |
REGANO ARIANNA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SF50 | 00:37:34 | 04:42 | 12.78 | 5° | 326 | 280 | 40 | 146 |
PIETROMARCHI ALBERTO | LEPROTTI DI VILLA ADA | SM55 | 00:38:41 | 04:50 | 12.41 | 6° | 329 | 48 | 7 | 151 |
DE SIMONE MARIA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SF50 | 00:38:44 | 04:51 | 12.39 | 7° | 649 | 154 | 22 | 147 |
CLAUDINO NORMA DE FATIMA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SF55 | 00:44:51 | 05:36 | 10.70 | 8° | 832 | 600 | 56 | 148 |
SESTU MICHELE | LEPROTTI DI VILLA ADA | SM60 | 00:49:11 | 06:09 | 9.76 | 9° | 878 | 264 | 68 | 149 |
AZZOLINI ALESSANDRA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SF50 | 00:50:43 | 06:20 | 9.46 | 10° | 933 | 295 | 47 | 688 |
MELONI MONICA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SF55 | 00:53:01 | 06:38 | 9.05 | 11° | 934 | 296 | 76 | 145 |
PLOTINO MARIA LAURA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SF50 | 00:53:01 | 06:38 | 9.05 | 12° | 971 | 322 | 55 | 687 |
NEMES ERIKA | LEPROTTI DI VILLA ADA | SF45 | 00:54:54 | 06:52 | 8.74 |
CHIUDI
12 | |
18° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 112 | 104 | 17 | 555 |
ERAMO ROBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:33:07 | 04:08 | 14.49 | 2° | 148 | 136 | 24 | 662 |
MARCHESINI MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:34:15 | 04:17 | 14.01 | 3° | 154 | 141 | 20 | 459 |
PASCUCCI MIRKO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:34:23 | 04:18 | 13.96 | 4° | 213 | 188 | 37 | 1041 |
PECCERILLO ROSARIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 00:36:09 | 04:31 | 13.28 | 5° | 391 | 331 | 52 | 408 |
ZAZZA ALFREDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:39:58 | 05:00 | 12.01 | 6° | 498 | 398 | 70 | 878 |
DEFEDILTA MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:42:11 | 05:16 | 11.38 | 7° | 554 | 120 | 31 | 683 |
NATILI VITTORIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 00:43:16 | 05:25 | 11.09 | 8° | 643 | 150 | 22 | 1019 |
RANDAZZO GIUSEPPINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 00:44:44 | 05:35 | 10.73 | 9° | 659 | 503 | 91 | 1049 |
PAGANO ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:45:02 | 05:38 | 10.66 | 10° | 660 | 504 | 95 | 689 |
CAROSI STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:45:02 | 05:38 | 10.66 | 11° | 795 | 215 | 11 | 680 |
CIAPPARONI PAOLA ROMANA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 00:47:55 | 05:59 | 10.02 |
CHIUDI
11 | |
19° |
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 145 | 133 | 23 | 550 |
DESTRO GIUSEPPE | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM45 | 00:34:07 | 04:16 | 14.07 | 2° | 184 | 167 | 19 | 713 |
CASTELLI CRISTIANO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM55 | 00:35:21 | 04:25 | 13.58 | 3° | 334 | 286 | 42 | 584 |
PECORARO SERGIO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM55 | 00:38:48 | 04:51 | 12.37 | 4° | 726 | 183 | 49 | 1169 |
BONELLI BARBARA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF50 | 00:46:31 | 05:49 | 10.32 | 5° | 727 | 184 | 50 | 1168 |
COLOMBO MONICA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF50 | 00:46:31 | 05:49 | 10.32 | 6° | 748 | 557 | 87 | 980 |
CICCARELLI SILVIO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM45 | 00:46:52 | 05:51 | 10.24 | 7° | 749 | 192 | 17 | 989 |
SINI FRANCESCA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF35 | 00:46:52 | 05:51 | 10.24 | 8° | 750 | 193 | 30 | 978 |
GIGLIO MARISA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF45 | 00:46:53 | 05:52 | 10.24 | 9° | 751 | 194 | 29 | 979 |
PETRILLI ANNE DOMINIQUE | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF55 | 00:46:53 | 05:52 | 10.24 | 10° | 937 | 298 | 77 | 424 |
DE ANGELIS FRANCESCA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SF50 | 00:53:08 | 06:38 | 9.03 |
CHIUDI
10 | |
20° |
LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM
LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM al 'Komen Race for the Cure' - 2023 - Km. 8,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 345 | 51 | 9 | 392 |
CAPECE GALEOTA TERESA | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SF50 | 00:39:02 | 04:53 | 12.30 | 2° | 423 | 75 | 2 | 493 |
