1° |
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 5 | 5 | 3 | 190 |
AOUN PAOUL | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:18:59,43 | 2° | 6 | 6 | 1 | 199 |
BAGLIONI SIMONE | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:19:00,68 | 3° | 7 | 7 | 4 | 117 |
NARDOIANNI MARCO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:19:01,17 | 4° | 10 | 10 | 5 | 191 |
ARTINO VALERIO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:20:16,55 | 5° | 12 | 11 | 6 | 13 |
CERRATO CARLO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:20:21,57 | 6° | 15 | 14 | 9 | 137 |
LUPINI PAOLO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:20:40,12 | 7° | 20 | 17 | 10 | 167 |
NOVARI FRANCESCO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:22:57,13 | 8° | 24 | 20 | 5 | 126 |
PETRUNGARO LIAM JAMES | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:23:41,42 | 9° | 27 | 22 | 6 | 103 |
CIGLIANO FRANCESCO | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:24:23,64 | 10° | 39 | 33 | 17 | 189 |
MARTINELLI CLAUDIO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:26:25,44 | 11° | 40 | 34 | 10 | 158 |
MAMMUCARI ALESSIO | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:26:35,67 | 12° | 41 | 7 | 3 | 102 |
BERTOLAMI SVEVA | INDIVIDUALE | SEN-W_A | 00:26:49,37 | 13° | 47 | 40 | 18 | 169 |
SPERANZA ANDREA | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:27:38,62 | 14° | 48 | 41 | 13 | 177 |
MANNICCI FEDERICO | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:28:08,86 | 15° | 50 | 43 | 19 | 121 |
PALLINI FEDERICO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:28:22,61 | 16° | 52 | 45 | 3 | 180 |
FILIAGGI DANIELE | INDIVIDUALE | SEN-M_B | 00:29:08,32 | 17° | 55 | 47 | 14 | 135 |
CASAGNI FRANCESCO | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:29:40,40 | 18° | 56 | 48 | 15 | 127 |
RIGHI DAMIANO | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:29:42,73 | 19° | 58 | 50 | 16 | 123 |
ROSSI LORENZO | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:30:26,85 | 20° | 60 | 9 | 2 | 1 |
BAGLIONI SARA | INDIVIDUALE | JUN-W | 00:30:52,61 | 21° | 62 | 10 | 4 | 113 |
PRENCIPE GIULIA | INDIVIDUALE | SEN-W_A | 00:31:19,09 | 22° | 63 | 53 | 5 | 8 |
LOI CRISTIAN | INDIVIDUALE | SEN-M_B | 00:31:34,85 | 23° | 65 | 12 | 4 | 152 |
GIOVINAZZO RACHELE FRANCA | INDIVIDUALE | JUN-W | 00:35:54,95 | 24° | 68 | 55 | 6 | 132 |
LUPINI MASSIMO | INDIVIDUALE | SEN-M_B | 00:37:44,80 | 25° | 69 | 14 | 4 | 7 |
TOMMASI ALICE | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:38:48,81 | 26° | 70 | 56 | 17 | 2 |
BRACCI PAOLO | INDIVIDUALE | JUN-M | 00:39:50,91 | 27° | 71 | 15 | 5 | 3 |
VEROLI ALICE | INDIVIDUALE | JUN-W | 00:39:51,56 | 28° | 72 | 57 | 8 | 198 |
BAGLIONI RICCARDO | INDIVIDUALE | AMA-M_A | 00:39:54,97 | 29° | 73 | 16 | 5 | 172 |
MORUCCI MARTINA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:40:41,83 | 30° | 74 | 17 | 6 | 128 |
LUCCISANO GAIA | INDIVIDUALE | JUN-W | 00:40:48,73 | 31° | 75 | 18 | 7 | 148 |
PETRUNGARO ELENA | INDIVIDUALE | JUN-W | 00:40:50,89 | 32° | 78 | 20 | 6 | 179 |
ALTAROCCA FLAMINIA | INDIVIDUALE | SEN-W_A | 00:41:30,02 | 33° | 79 | 21 | 7 | 182 |
CULELLA NAOMI | INDIVIDUALE | SEN-W_A | 00:41:31,27 | 34° | 81 | 22 | 6 | 10 |
MANDARA' ERIKA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:45:56,07 | 35° | 82 | 23 | 7 | 9 |
MEDORI PATRIZIA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:45:56,71 | 36° | 83 | 24 | 8 | 173 |
ALTAROCCA LUCREZIA | INDIVIDUALE | JUN-W | 00:47:24,98 | 37° | 84 | 25 | 8 | 178 |
VEROLI BARBARA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:47:30,23 | 38° | 87 | 27 | 9 | 133 |
CARAMIA LUCIA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:49:57,46 | 39° | 88 | 28 | 10 | 115 |
MALTA SIMONA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:49:58,21 | 40° | 90 | 29 | 11 | 116 |
LAMA VIVIANA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:49:59,46 | 41° | 91 | 30 | 12 | 138 |
MORELLI GIORGIA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:49:59,72 | 42° | 93 | 63 | 6 | 131 |
PALLINI ALESSANDRO | INDIVIDUALE | AMA-M_B | 00:50:00,71 | 43° | 94 | 31 | 13 | 139 |
COLANGELI FULVIA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:50:00,78 | 44° | 95 | 64 | 10 | 124 |
LUCCISANO ANTONIO | INDIVIDUALE | AMA-M_A | 00:51:02,95 | 45° | 96 | 32 | 2 | 157 |
BERARDI MARIA PIA | INDIVIDUALE | VET-W | 00:52:15,43 | 46° | 97 | 33 | 14 | 125 |
SACCARDO CINZIA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 00:54:57,43 | 47° | 98 | 34 | 16 | 130 |
DOMINICI PATRIZIA | INDIVIDUALE | AMA-W_B | 00:56:38,41 | 48° | 99 | 35 | 3 | 104 |
GLORIA FULVIA | INDIVIDUALE | VET-W | 00:56:44,41 | 49° | 100 | 36 | 9 | 151 |
GIOVINAZZO REBECCA DOROTEA | INDIVIDUALE | JUN-W | 00:57:17,91 | 50° | 102 | 38 | 15 | 129 |
LOMBARDO CRISTINA | INDIVIDUALE | AMA-W_A | 01:04:48,61 | 51° | 103 | 39 | 3 | 150 |
ZANINI SARA | INDIVIDUALE | SEN-W_B | 01:04:52,36 | 52° | 104 | 40 | 4 | 155 |
DELCORSO FRANCA | INDIVIDUALE | VET-W | 01:04:52,36 | 53° | 105 | 41 | 11 | 154 |
GIOVINAZZO ANNA SANTA | INDIVIDUALE | JUN-W | 01:04:52,84 | 54° | 106 | 65 | 4 | 156 |
ZANINI ROBERTO | INDIVIDUALE | VET-M | 01:04:53,12 |
CHIUDI
54 | |
2° |
AMO E CORRO ASD
AMO E CORRO ASD al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 1 | 1 | 1 | 184 |
STABILE ANDREA | AMO E CORRO ASD | SEN-M_B | 00:15:11,20 | 2° | 2 | 2 | 1 | 145 |
ZARNESCU ERIK | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:16:19,39 | 3° | 4 | 4 | 2 | 11 |
DINU FLORIS | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:18:01,64 | 4° | 9 | 9 | 2 | 197 |
DI ZIO LEONARDO | AMO E CORRO ASD | JUN-M | 00:20:13,34 | 5° | 11 | 1 | 1 | 168 |
DONOLO ELENA | AMO E CORRO ASD | AMA-W_A | 00:20:17,82 | 6° | 13 | 12 | 7 | 136 |
LUPINI GIULIO | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:20:30,40 | 7° | 17 | 2 | 2 | 176 |
ANGRISANO GAIA | AMO E CORRO ASD | AMA-W_A | 00:21:32,16 | 8° | 19 | 3 | 1 | 166 |
PETULLA' SOFIA | AMO E CORRO ASD | JUN-W | 00:22:29,63 | 9° | 22 | 4 | 1 | 14 |
LOI MEI | AMO E CORRO ASD | SEN-W_A | 00:23:06,52 | 10° | 23 | 19 | 4 | 185 |
STABILE FRANCESCO | AMO E CORRO ASD | JUN-M | 00:23:20,49 | 11° | 25 | 21 | 11 | 171 |
FLOCCARI DAVIDE | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:23:45,64 | 12° | 26 | 5 | 2 | 144 |
ASTORINO GIORGIA | AMO E CORRO ASD | SEN-W_A | 00:23:47,61 | 13° | 28 | 23 | 12 | 6 |
VECCIA ANGELO | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:24:26,82 | 14° | 30 | 25 | 7 | 15 |
LOI IAGO | AMO E CORRO ASD | JUN-M | 00:24:39,31 | 15° | 31 | 6 | 1 | 165 |
RUFINI ALEXANDRA | AMO E CORRO ASD | SEN-W_B | 00:24:53,14 | 16° | 32 | 26 | 3 | 111 |
D'AGOSTINO ALESSANDRO | AMO E CORRO ASD | AMA-M_A | 00:25:04,14 | 17° | 33 | 27 | 14 | 159 |
D'AGOSTINO LUCA | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:25:04,38 | 18° | 37 | 31 | 16 | 181 |
CARDACI SIMONE | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:26:13,38 | 19° | 42 | 35 | 2 | 193 |
DI ZIO GIORGIO | AMO E CORRO ASD | SEN-M_B | 00:27:03,73 | 20° | 43 | 36 | 1 | 194 |
DI ZIO MARCO | AMO E CORRO ASD | VET-M | 00:27:05,32 | 21° | 44 | 37 | 11 | 187 |
MACCHIA DARIO | AMO E CORRO ASD | JUN-M | 00:27:06,81 | 22° | 49 | 42 | 2 | 196 |
NAPOLITANO FRANCO | AMO E CORRO ASD | VET-M | 00:28:21,62 | 23° | 51 | 44 | 5 | 186 |
ANGELETTI DAVIDE | AMO E CORRO ASD | AMA-M_A | 00:29:03,11 | 24° | 53 | 46 | 4 | 146 |
SPAMPINATO CONCETTO | AMO E CORRO ASD | AMA-M_B | 00:29:21,10 | 25° | 54 | 8 | 1 | 195 |
VERUCCI ROSA | AMO E CORRO ASD | VET-W | 00:29:26,00 | 26° | 59 | 51 | 6 | 183 |
ROSSI FRANCESCO | AMO E CORRO ASD | AMA-M_A | 00:30:27,35 | 27° | 66 | 54 | 7 | 105 |
LUPINI ANDREA | AMO E CORRO ASD | AMA-M_A | 00:36:00,06 |
CHIUDI
27 | |
3° |
SANTI PIETRO E PAOLO
SANTI PIETRO E PAOLO al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 14 | 13 | 8 | 108 |
LENTINI FLAVIO | SANTI PIETRO E PAOLO | SEN-M_A | 00:20:36,67 | 2° | 29 | 24 | 13 | 163 |
CAZZOLA ROBERTO | SANTI PIETRO E PAOLO | SEN-M_A | 00:24:31,49 | 3° | 36 | 30 | 15 | 164 |
NICOLI SIMONE | SANTI PIETRO E PAOLO | SEN-M_A | 00:25:49,63 | 4° | 64 | 11 | 3 | 106 |
LUPINI MARIA CHIARA | SANTI PIETRO E PAOLO | JUN-W | 00:35:52,45 | 5° | 67 | 13 | 3 | 109 |
ALTAROCCA MANUELA | SANTI PIETRO E PAOLO | AMA-W_A | 00:36:24,80 | 6° | 77 | 58 | 7 | 162 |
MARINI ANTONIO | SANTI PIETRO E PAOLO | SEN-M_B | 00:41:20,77 | 7° | 80 | 59 | 9 | 119 |
RIVA ETTORE | SANTI PIETRO E PAOLO | AMA-M_A | 00:43:22,26 | 8° | 85 | 60 | 18 | 174 |
CERTELLI NICOLO' | SANTI PIETRO E PAOLO | JUN-M | 00:47:35,35 | 9° | 86 | 26 | 2 | 175 |
PARASCHIV CORNELIA | SANTI PIETRO E PAOLO | SEN-W_B | 00:49:57,46 | 10° | 89 | 61 | 20 | 107 |
RIVA FEDERICO LORENZO | SANTI PIETRO E PAOLO | SEN-M_A | 00:49:58,46 | 11° | 92 | 62 | 5 | 110 |
LENTINI ALBERTO | SANTI PIETRO E PAOLO | AMA-M_B | 00:49:59,97 | 12° | 101 | 37 | 10 | 120 |
RIVA DAYANA | SANTI PIETRO E PAOLO | JUN-W | 00:57:22,25 |
CHIUDI
12 | |
4° |
FORUM SPORT CENTER SSD SRL
FORUM SPORT CENTER SSD SRL al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 16 | 15 | 3 | 147 |
SPAMPINATO MATTEO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | JUN-M | 00:20:44,19 | 2° | 45 | 38 | 3 | 161 |
MENEGHINI MARCO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | AMA-M_B | 00:27:32,12 | 3° | 46 | 39 | 12 | 160 |
MENEGHINI ALESSANDRO DAMON | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | JUN-M | 00:27:32,88 | 4° | 57 | 49 | 4 | 143 |
DI ROSA MATTEO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SEN-M_B | 00:29:43,84 |
CHIUDI
4 | |
5° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
CHIUDI
4 | |
6° |
A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE
A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 21 | 18 | 2 | 4 |
MACCHIA LUCIO | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE | AMA-M_B | 00:23:02,12 |
CHIUDI
1 | |
7° |
A.S.D. ROMAECOMARATONA
A.S.D. ROMAECOMARATONA al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 35 | 29 | 4 | 5 |
ANTIMI VALERIO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | AMA-M_A | 00:25:49,60 |
CHIUDI
1 | |
8° |
ASD VOLLEY LA STORTA
ASD VOLLEY LA STORTA al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 76 | 19 | 5 | 149 |
SCURIATTI FRANCESCA | ASD VOLLEY LA STORTA | SEN-W_A | 00:41:20,52 |
CHIUDI
1 | |
9° |
OLGIATA 20.12 S.S.D.R.L.
OLGIATA 20.12 S.S.D.R.L. al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 61 | 52 | 3 | 142 |
MANTINO PIERFRANCESCO | OLGIATA 20.12 S.S.D.R.L. | VET-M | 00:31:13,92 |
CHIUDI
1 | |
10° |
PODISTICA SOLIDARIETA'
PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Maratonina SS Pietro e Paolo (Short)' - 2024 - Km. 4,500 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 3 | 3 | 1 | 192 |
MINELLA DIEGO | PODISTICA SOLIDARIETA' | AMA-M_A | 00:17:04,99 |
CHIUDI
1 | |