1° |
AMO E CORRO ASD
AMO E CORRO ASD al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 1 | 1 | 1 | 236 |
DE ALMEIDA ARLINDO | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:38:25,72 | 2° | 4 | 1 | 1 | 221 |
CASTELLI GIORGIA | AMO E CORRO ASD | SEN-W_A | 00:45:06,27 | 3° | 6 | 4 | 2 | 220 |
ALBANO JACOPO | AMO E CORRO ASD | SEN-M_A | 00:47:38,23 | 4° | 7 | 5 | 2 | 217 |
ABATI EMILIANO | AMO E CORRO ASD | AMA-M_A | 00:47:53,82 | 5° | 18 | 5 | 3 | 232 |
MARCOALDI GIORGIA | AMO E CORRO ASD | SEN-W_A | 00:52:59,44 | 6° | 27 | 20 | 4 | 200 |
ROSATI ANDREA | AMO E CORRO ASD | AMA-M_B | 01:00:57,14 | 7° | 28 | 8 | 2 | 225 |
ESPOSITO ELEONORA | AMO E CORRO ASD | AMA-W_A | 01:01:03,23 | 8° | 29 | 21 | 5 | 219 |
ASTORINO FRANCESCO | AMO E CORRO ASD | AMA-M_B | 01:03:31,87 | 9° | 34 | 11 | 4 | 224 |
STIRPE MARIA TERESA | AMO E CORRO ASD | AMA-W_A | 01:13:10,55 | 10° | 36 | 24 | 8 | 226 |
MACCHIA ANDREA | AMO E CORRO ASD | AMA-M_A | 01:24:32,10 |
CHIUDI
10 | |
2° |
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 9 | 7 | 2 | 228 |
SCIASCIA SALVATORE | INDIVIDUALE | AMA-M_B | 00:48:46,47 | 2° | 12 | 9 | 4 | 210 |
CORTESE ARMANDO | INDIVIDUALE | AMA-M_A | 00:50:13,16 | 3° | 14 | 11 | 6 | 235 |
DE SANTIS DANIELE | INDIVIDUALE | AMA-M_A | 00:51:18,20 | 4° | 15 | 12 | 3 | 212 |
BENELLI LEONARDO | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:51:53,73 | 5° | 16 | 4 | 2 | 204 |
PALLINI FLAMINIA | INDIVIDUALE | SEN-W_A | 00:52:05,45 | 6° | 17 | 13 | 2 | 206 |
TUZZOLINO RICCARDO | INDIVIDUALE | SEN-M_B | 00:52:42,19 | 7° | 20 | 15 | 3 | 207 |
TAMANTI SIMONE | INDIVIDUALE | SEN-M_B | 00:53:34,98 | 8° | 24 | 18 | 4 | 213 |
SOMIGLI GIANLUCA | INDIVIDUALE | SEN-M_A | 00:58:26,69 | 9° | 30 | 22 | 6 | 214 |
CORONATO ROBERTO | INDIVIDUALE | AMA-M_B | 01:04:37,36 | 10° | 35 | 12 | 4 | 201 |
BRECCIAROLI GIULIA | INDIVIDUALE | SEN-W_A | 01:24:24,09 |
CHIUDI
10 | |
3° |
FORUM SPORT CENTER SSD SRL
FORUM SPORT CENTER SSD SRL al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 2 | 2 | 1 | 211 |
D'AMICO MARCO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | AMA-M_A | 00:42:00,27 | 2° | 5 | 2 | 1 | 216 |
BRUNETTI MAYA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SEN-W_B | 00:45:35,68 | 3° | 22 | 6 | 1 | 230 |
LONGI ROBERTA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | AMA-W_B | 00:56:35,41 | 4° | 23 | 17 | 3 | 229 |
REALI PAOLO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | AMA-M_B | 00:56:35,91 | 5° | 26 | 7 | 2 | 222 |
TRAVAGLIATI PATRIZIA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | AMA-W_B | 00:59:16,90 | 6° | 32 | 23 | 5 | 215 |
DELLA SALA PIERLUCA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SEN-M_B | 01:07:03,84 | 7° | 33 | 10 | 3 | 218 |
REGA MARIA LUISA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | AMA-W_B | 01:07:57,58 |
CHIUDI
7 | |
4° |
ASD ATLETICA FORMELLO
ASD ATLETICA FORMELLO al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 3 | 3 | 1 | 231 |
COLABUONO LUCA | ASD ATLETICA FORMELLO | SEN-M_B | 00:42:41,66 | 2° | 13 | 10 | 5 | 208 |
CRESCENZI PAOLO | ASD ATLETICA FORMELLO | AMA-M_A | 00:51:15,63 | 3° | 19 | 14 | 1 | 237 |
BRESCINI FABIO | ASD ATLETICA FORMELLO | VET-M | 00:53:00,19 | 4° | 25 | 19 | 7 | 202 |
LA GIOIOSA PIETRO | ASD ATLETICA FORMELLO | AMA-M_A | 00:58:37,36 |
CHIUDI
4 | |
5° |
A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE
A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 8 | 6 | 1 | 234 |
ANNUNZIATA ROSARIO | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE | AMA-M_B | 00:48:24,72 | 2° | 11 | 3 | 1 | 233 |
NAPOLEONE LOREDANA | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE | AMA-W_A | 00:49:50,88 |
CHIUDI
2 | |
6° |
ASD TRAIL DEI DUE LAGHI
ASD TRAIL DEI DUE LAGHI al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 10 | 8 | 3 | 205 |
PETRUNGARO EMANUELE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | AMA-M_A | 00:49:37,21 |
CHIUDI
1 | |
7° |
ATL. SABATINA
ATL. SABATINA al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 31 | 9 | 3 | 223 |
CORVINO TIZIANA | ATL. SABATINA | AMA-W_A | 01:05:16,60 |
CHIUDI
1 | |
8° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Maratonina SS Pietro e Paolo' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
1° | 21 | 16 | 4 | 227 |
RUSSO VALERIO | RUNCARD | SEN-M_B | 00:55:04,42 |
CHIUDI
1 | |