1° |
ENDURANCE TRAINING
ENDURANCE TRAINING al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 20 | 19 | 19 | 397 |
CESTRA DANILO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 00:54:58 | 03:57 | 15.17 | 2° | 30 | 29 | 29 | 396 |
ANTICOLI PAOLO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 00:57:25 | 04:08 | 14.53 | 3° | 41 | 40 | 40 | 404 |
PERSICHILLI DANIELE | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:00:35 | 04:22 | 13.77 | 4° | 42 | 41 | 41 | 399 |
CAPOZI STEFANO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:00:54 | 04:23 | 13.69 | 5° | 45 | 44 | 44 | 409 |
SCACCIA VALERIO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:01:24 | 04:25 | 13.58 | 6° | 68 | 64 | 64 | 406 |
PROTANI MARCO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:04:34 | 04:39 | 12.92 | 7° | 95 | 86 | 86 | 435 |
SPERDUTI SERGIO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:10:24 | 05:04 | 11.85 | 8° | 97 | 87 | 87 | 403 |
IABONI ELIO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:10:30 | 05:04 | 11.83 | 9° | 98 | 88 | 88 | 407 |
RICCI ANDREA | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:10:40 | 05:05 | 11.80 | 10° | 111 | 97 | 97 | 401 |
D'ANGELO ALESSIO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:12:09 | 05:11 | 11.56 | 11° | 136 | 114 | 114 | 402 |
GROSSI ALESSANDRO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:15:36 | 05:26 | 11.03 | 12° | 137 | 23 | 23 | 410 |
VELOCCIA ELISA | ENDURANCE TRAINING | F Tutto | 01:15:38 | 05:26 | 11.03 | 13° | 157 | 130 | 130 | 405 |
PITUCCIO STELVIO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:20:55 | 05:49 | 10.31 | 14° | 161 | 133 | 133 | 408 |
SCACCIA GIANFRANCO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:22:07 | 05:54 | 10.16 | 15° | 183 | 143 | 143 | 398 |
CALICCHIA LUCIANO | ENDURANCE TRAINING | MTutto | 01:30:49 | 06:32 | 9.18 | 16° | 191 | 44 | 44 | 400 |
CRESCI ALESSANDRA | ENDURANCE TRAINING | F Tutto | 01:33:52 | 06:45 | 8.88 |
CHIUDI
16 | |
2° |
TORRICE RUNNERS
TORRICE RUNNERS al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 4 | 4 | 4 | 535 |
SAVO ANDREA | TORRICE RUNNERS | MTutto | 00:49:51 | 03:35 | 16.73 | 2° | 35 | 34 | 34 | 534 |
ROSI PAOLO | TORRICE RUNNERS | MTutto | 00:58:48 | 04:14 | 14.18 | 3° | 63 | 59 | 59 | 523 |
BALDASSARRA COSTANTINO | TORRICE RUNNERS | MTutto | 01:03:37 | 04:35 | 13.11 | 4° | 108 | 95 | 95 | 503 |
FAUSTINI EMILIO | TORRICE RUNNERS | MTutto | 01:11:47 | 05:10 | 11.62 | 5° | 135 | 22 | 22 | 531 |
SCHIETROMA NOEMI | TORRICE RUNNERS | F Tutto | 01:15:33 | 05:26 | 11.04 | 6° | 145 | 120 | 120 | 528 |
INCITTI NICOLA | TORRICE RUNNERS | MTutto | 01:18:14 | 05:38 | 10.66 | 7° | 146 | 121 | 121 | 558 |
CAPEZZERA GIOVANNI | TORRICE RUNNERS | MTutto | 01:18:21 | 05:38 | 10.64 | 8° | 154 | 128 | 128 | 536 |
ZACCARDI PAOLO | TORRICE RUNNERS | MTutto | 01:19:36 | 05:44 | 10.48 | 9° | 155 | 129 | 129 | 527 |
GIZZI FABIO | TORRICE RUNNERS | MTutto | 01:20:38 | 05:48 | 10.34 | 10° | 166 | 32 | 32 | 502 |
DE LUCA MARTINA | TORRICE RUNNERS | F Tutto | 01:25:10 | 06:08 | 9.79 | 11° | 167 | 33 | 33 | 504 |
LABASI CLAUDIA | TORRICE RUNNERS | F Tutto | 01:25:10 | 06:08 | 9.79 | 12° | 172 | 36 | 36 | 500 |
PISTOLESI CHIARA | TORRICE RUNNERS | F Tutto | 01:27:47 | 06:19 | 9.50 | 13° | 174 | 37 | 37 | 524 |
D'AMICO CRISTINA | TORRICE RUNNERS | F Tutto | 01:28:01 | 06:20 | 9.48 | 14° | 184 | 144 | 144 | 532 |
NOBILI GIAMPIERO | TORRICE RUNNERS | MTutto | 01:30:49 | 06:32 | 9.18 | 15° | 206 | 155 | 155 | 533 |
LUCCHESE PIERLUIGI | TORRICE RUNNERS | MTutto | 02:13:57 | 09:38 | 6.23 |
CHIUDI
15 | |
3° |
ASD ERNICA VEROLI
ASD ERNICA VEROLI al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 9 | 9 | 9 | 426 |
STIRPE MAURO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 00:53:08 | 03:49 | 15.70 | 2° | 44 | 43 | 43 | 423 |
REALI DANIELE | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:01:22 | 04:25 | 13.59 | 3° | 71 | 67 | 67 | 414 |
DE SIMONE MATTEO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:05:54 | 04:44 | 12.66 | 4° | 84 | 76 | 76 | 413 |
D'AMICO FLAVIANO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:07:30 | 04:51 | 12.36 | 5° | 91 | 82 | 82 | 422 |
MARROCCO GIAMPIETRO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:09:13 | 04:59 | 12.05 | 6° | 114 | 100 | 100 | 415 |
DI CARLO DAVIDE | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:12:41 | 05:14 | 11.47 | 7° | 118 | 103 | 103 | 412 |
CIANGOLA PATRIZIO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:13:00 | 05:15 | 11.42 | 8° | 119 | 104 | 104 | 418 |
LISI MAURO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:13:00 | 05:15 | 11.42 | 9° | 125 | 108 | 108 | 417 |
IABONI GIULIANO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:14:24 | 05:21 | 11.21 | 10° | 142 | 118 | 118 | 421 |
PRELI ANTONIO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:17:31 | 05:35 | 10.76 | 11° | 162 | 29 | 29 | 419 |
NICOLIA TIZIANA | ASD ERNICA VEROLI | F Tutto | 01:22:48 | 05:57 | 10.07 | 12° | 168 | 135 | 135 | 411 |
CESTRA MARCO | ASD ERNICA VEROLI | MTutto | 01:27:04 | 06:16 | 9.58 | 13° | 169 | 34 | 34 | 420 |
PLANES ELISENDA | ASD ERNICA VEROLI | F Tutto | 01:27:04 | 06:16 | 9.58 | 14° | 196 | 47 | 46 | 416 |
FIORINI ARIANNA | ASD ERNICA VEROLI | F Tutto | 01:39:14 | 07:08 | 8.40 |
CHIUDI
14 | |
4° |
ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI
ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 3 | 3 | 3 | 334 |
ODDI DARIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | MTutto | 00:48:35 | 03:30 | 17.17 | 2° | 24 | 23 | 23 | 340 |
VENTRIGLIA GIOVANNI | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | MTutto | 00:55:32 | 04:00 | 15.02 | 3° | 26 | 25 | 25 | 338 |
ROCCA LUCA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | MTutto | 00:55:43 | 04:01 | 14.97 | 4° | 78 | 73 | 73 | 328 |
COLASANTI MARCO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | MTutto | 01:06:58 | 04:49 | 12.45 | 5° | 102 | 92 | 92 | 337 |
PROIETTI SILVANO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | MTutto | 01:11:08 | 05:07 | 11.72 | 6° | 148 | 123 | 123 | 332 |
MARTUCCI MAURIZIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | MTutto | 01:18:55 | 05:41 | 10.57 | 7° | 176 | 39 | 39 | 331 |
MARACCHIONI ROSELLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | F Tutto | 01:28:28 | 06:22 | 9.43 | 8° | 177 | 138 | 138 | 329 |
FABBRIZI GIUSEPPE | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | MTutto | 01:28:31 | 06:22 | 9.42 | 9° | 185 | 41 | 41 | 339 |
SORDI FIORELLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | F Tutto | 01:31:24 | 06:35 | 9.12 | 10° | 207 | 52 | 50 | 336 |
PESOLI DIANA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | F Tutto | 02:19:27 | 10:02 | 5.98 | 11° | 208 | 53 | 51 | 330 |
GRADELLINI PAOLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | F Tutto | 02:19:27 | 10:02 | 5.98 |
CHIUDI
11 | |
5° |
POL. ATLETICA CEPRANO
POL. ATLETICA CEPRANO al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 22 | 21 | 21 | 464 |
VENTURA FABIO | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 00:55:07 | 03:58 | 15.13 | 2° | 40 | 39 | 39 | 454 |
CECCACCI SANDRO | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:00:09 | 04:20 | 13.87 | 3° | 66 | 62 | 62 | 461 |
SALENTO VINCENZO | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:04:08 | 04:37 | 13.00 | 4° | 67 | 63 | 63 | 459 |
FIORE EMILIANO | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:04:22 | 04:38 | 12.96 | 5° | 73 | 69 | 69 | 460 |
ROMANO LUIGI | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:06:14 | 04:46 | 12.59 | 6° | 88 | 9 | 9 | 463 |
SIMONELLI SIMONA | POL. ATLETICA CEPRANO | F Tutto | 01:08:52 | 04:57 | 12.11 | 7° | 92 | 83 | 83 | 457 |
PARENTE ANDREA | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:09:20 | 04:59 | 12.03 | 8° | 94 | 85 | 85 | 456 |
CRECCO GIANNI | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:10:12 | 05:03 | 11.88 | 9° | 113 | 99 | 99 | 455 |
COLASANTI MARCO | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:12:29 | 05:13 | 11.51 | 10° | 124 | 107 | 107 | 458 |
DE LELLIS GIANCARLO | POL. ATLETICA CEPRANO | MTutto | 01:14:17 | 05:21 | 11.23 | 11° | 163 | 30 | 30 | 462 |
SCAPPATICCI ELEONORA | POL. ATLETICA CEPRANO | F Tutto | 01:23:25 | 06:00 | 10.00 |
CHIUDI
11 | |
6° |
ATL. COLLEFERRO SEGNI
ATL. COLLEFERRO SEGNI al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 12 | 12 | 12 | 374 |
MINOTTI ROBERTO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | MTutto | 00:53:43 | 03:52 | 15.53 | 2° | 17 | 16 | 16 | 363 |
BELLIZIA AGOSTINO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | MTutto | 00:54:16 | 03:54 | 15.37 | 3° | 18 | 17 | 17 | 369 |
DELLA VECCHIA LUCA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | MTutto | 00:54:33 | 03:55 | 15.29 | 4° | 89 | 80 | 80 | 375 |
PACINI EDOARDO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | MTutto | 01:09:09 | 04:58 | 12.06 | 5° | 90 | 81 | 81 | 372 |
IMPERIOLI VALERIANO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | MTutto | 01:09:12 | 04:59 | 12.05 | 6° | 104 | 12 | 12 | 373 |
MARTUCCI STEFANIA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | F Tutto | 01:11:20 | 05:08 | 11.69 | 7° | 110 | 14 | 14 | 377 |
RAPONI ROBERTA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | F Tutto | 01:12:03 | 05:11 | 11.58 | 8° | 112 | 98 | 98 | 376 |
RAPONI CESARE | ATL. COLLEFERRO SEGNI | MTutto | 01:12:25 | 05:13 | 11.52 | 9° | 165 | 31 | 31 | 371 |
IANNUCCI PINA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | F Tutto | 01:25:04 | 06:07 | 9.80 | 10° | 173 | 137 | 137 | 365 |
CAPOZI VITO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | MTutto | 01:27:51 | 06:19 | 9.49 |
CHIUDI
10 | |
7° |
ASD ATLETICA FERENTINO
ASD ATLETICA FERENTINO al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 2 | 2 | 2 | 497 |
PAPOCCIA DIEGO | ASD ATLETICA FERENTINO | MTutto | 00:47:51 | 03:27 | 17.43 | 2° | 10 | 10 | 10 | 496 |
MERLETTI GIANMARCO | ASD ATLETICA FERENTINO | MTutto | 00:53:35 | 03:51 | 15.56 | 3° | 15 | 14 | 14 | 490 |
BASILE ALESSANDRO | ASD ATLETICA FERENTINO | MTutto | 00:53:53 | 03:53 | 15.48 | 4° | 27 | 26 | 26 | 495 |
MAROCCA MATTIA | ASD ATLETICA FERENTINO | MTutto | 00:56:28 | 04:04 | 14.77 | 5° | 49 | 3 | 3 | 494 |
FIORINI PAOLA | ASD ATLETICA FERENTINO | F Tutto | 01:01:50 | 04:27 | 13.49 | 6° | 57 | 4 | 4 | 493 |
FANELLA SERENA | ASD ATLETICA FERENTINO | F Tutto | 01:02:53 | 04:31 | 13.26 | 7° | 133 | 112 | 112 | 492 |
CECCARELLI ANDREA | ASD ATLETICA FERENTINO | MTutto | 01:15:02 | 05:24 | 11.12 | 8° | 193 | 45 | 45 | 491 |
BOUDEN FATHIA | ASD ATLETICA FERENTINO | F Tutto | 01:36:27 | 06:56 | 8.65 |
CHIUDI
8 | |
8° |
ATLETICA ARCE
ATLETICA ARCE al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 47 | 45 | 45 | 381 |
DI MIELE DAVIDE | ATLETICA ARCE | MTutto | 01:01:32 | 04:26 | 13.55 | 2° | 81 | 7 | 7 | 378 |
ANTONELLI GIULIA | ATLETICA ARCE | F Tutto | 01:07:10 | 04:50 | 12.42 | 3° | 99 | 89 | 89 | 379 |
CELLETTI FABRIZIO | ATLETICA ARCE | MTutto | 01:10:44 | 05:05 | 11.79 | 4° | 106 | 93 | 93 | 383 |
PESCOSOLIDO PAOLO | ATLETICA ARCE | MTutto | 01:11:38 | 05:09 | 11.64 | 5° | 121 | 105 | 105 | 385 |
SERA GIANLUCA | ATLETICA ARCE | MTutto | 01:13:55 | 05:19 | 11.28 | 6° | 156 | 27 | 27 | 384 |
SERA BRUNELLA | ATLETICA ARCE | F Tutto | 01:20:51 | 05:49 | 10.32 | 7° | 170 | 136 | 136 | 380 |
CINELLI MASSIMO | ATLETICA ARCE | MTutto | 01:27:18 | 06:17 | 9.55 | 8° | 192 | 148 | 148 | 382 |
PESCOSOLIDO ELEUTERIO | ATLETICA ARCE | MTutto | 01:33:53 | 06:45 | 8.88 |
CHIUDI
8 | |
9° |
POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA
POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 23 | 22 | 22 | 473 |
ROSSI NICO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | MTutto | 00:55:30 | 04:00 | 15.03 | 2° | 53 | 50 | 50 | 474 |
ZONFRILLI VITTORIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | MTutto | 01:02:17 | 04:29 | 13.39 | 3° | 58 | 54 | 54 | 472 |
PULCINELLI FABRIZIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | MTutto | 01:03:07 | 04:32 | 13.21 | 4° | 70 | 66 | 66 | 467 |
BARILONE GIANFRANCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | MTutto | 01:05:50 | 04:44 | 12.67 | 5° | 77 | 72 | 72 | 468 |
CAPRARO GUGLIELMO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | MTutto | 01:06:37 | 04:48 | 12.52 | 6° | 105 | 13 | 13 | 469 |
GURGONE STEFANIA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | F Tutto | 01:11:26 | 05:08 | 11.68 | 7° | 109 | 96 | 96 | 471 |
POMPONIO PIETRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | MTutto | 01:12:00 | 05:11 | 11.58 | 8° | 195 | 149 | 149 | 466 |
AMBROSETTI ENZO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | MTutto | 01:39:06 | 07:08 | 8.42 |
CHIUDI
8 | |
10° |
ASD FROSINONE SPORT
ASD FROSINONE SPORT al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 14 | 1 | 1 | 306 |
COCCO CARLA | ASD FROSINONE SPORT | F Tutto | 00:53:52 | 03:53 | 15.48 | 2° | 21 | 20 | 20 | 308 |
REALI ALFREDO | ASD FROSINONE SPORT | MTutto | 00:55:02 | 03:58 | 15.15 | 3° | 28 | 27 | 27 | 304 |
CELANI FABIO | ASD FROSINONE SPORT | MTutto | 00:56:32 | 04:04 | 14.75 | 4° | 32 | 31 | 31 | 311 |
SPAZIANI GIORDANO | ASD FROSINONE SPORT | MTutto | 00:57:35 | 04:09 | 14.48 | 5° | 33 | 32 | 32 | 307 |
RAMUNDO SALVATORE FAUSTO | ASD FROSINONE SPORT | MTutto | 00:57:37 | 04:09 | 14.47 | 6° | 62 | 58 | 58 | 303 |
ANTONUCCI STEFANO | ASD FROSINONE SPORT | MTutto | 01:03:24 | 04:34 | 13.15 | 7° | 79 | 6 | 6 | 305 |
CELLETTI KATIA | ASD FROSINONE SPORT | F Tutto | 01:06:58 | 04:49 | 12.45 |
CHIUDI
7 | |
11° |
ITALIANA RUNNING A.S.D.
ITALIANA RUNNING A.S.D. al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 123 | 17 | 17 | 437 |
DI CAVIO SIMONA | ITALIANA RUNNING A.S.D. | F Tutto | 01:14:11 | 05:20 | 11.24 | 2° | 143 | 25 | 25 | 442 |
PRAKTYKA OLESIA | ITALIANA RUNNING A.S.D. | F Tutto | 01:18:09 | 05:37 | 10.67 | 3° | 150 | 26 | 26 | 440 |
GIARRATANA ANGELA | ITALIANA RUNNING A.S.D. | F Tutto | 01:18:57 | 05:41 | 10.56 | 4° | 194 | 46 | 0 | 436 |
CUOCCIO MARIA CRISTINA | ITALIANA RUNNING A.S.D. | | 01:38:15 | 07:04 | 8.49 | 5° | 200 | 49 | 0 | 438 |
DORIGO ILVA | ITALIANA RUNNING A.S.D. | | 01:48:17 | 07:47 | 7.70 | 6° | 203 | 152 | 152 | 441 |
PIRRONE ALESSANDRO | ITALIANA RUNNING A.S.D. | MTutto | 02:00:39 | 08:41 | 6.91 | 7° | 204 | 153 | 153 | 439 |
DI CICCO RAFFAELE | ITALIANA RUNNING A.S.D. | MTutto | 02:03:28 | 08:53 | 6.75 |
CHIUDI
7 | |
12° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 36 | 35 | 35 | 486 |
TULLI AMERICO | RUNCARD | MTutto | 00:59:00 | 04:15 | 14.14 | 2° | 39 | 38 | 38 | 484 |
SPINELLI DARIO | RUNCARD | MTutto | 01:00:04 | 04:19 | 13.88 | 3° | 51 | 48 | 48 | 482 |
ROVERA DANIELE | RUNCARD | MTutto | 01:02:04 | 04:28 | 13.44 | 4° | 65 | 61 | 61 | 481 |
PISANI MAURO | RUNCARD | MTutto | 01:04:00 | 04:36 | 13.03 | 5° | 69 | 65 | 65 | 483 |
SCURSATONE MIRKO | RUNCARD | MTutto | 01:05:32 | 04:43 | 12.73 | 6° | 149 | 124 | 124 | 498 |
STEFANILE FELICE | RUNCARD | MTutto | 01:18:56 | 05:41 | 10.57 | 7° | 158 | 131 | 131 | 480 |
MARTA DARIO | RUNCARD | MTutto | 01:21:21 | 05:51 | 10.25 |
CHIUDI
7 | |
13° |
ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO
ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 19 | 18 | 18 | 448 |
VIGLIANTI ROSSANO | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | MTutto | 00:54:58 | 03:57 | 15.17 | 2° | 46 | 2 | 2 | 447 |
RINALDI WISSIA | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | F Tutto | 01:01:26 | 04:25 | 13.58 | 3° | 50 | 47 | 47 | 445 |
DE RITA ADRIANO | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | MTutto | 01:02:02 | 04:28 | 13.44 | 4° | 55 | 52 | 52 | 444 |
D'ATINO GIUSEPPE | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | MTutto | 01:02:35 | 04:30 | 13.33 | 5° | 75 | 70 | 70 | 449 |
VISCA DANIELE | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | MTutto | 01:06:25 | 04:47 | 12.56 | 6° | 93 | 84 | 84 | 446 |
FUEDI ANTONIO | ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | MTutto | 01:10:03 | 05:02 | 11.91 |
CHIUDI
6 | |
14° |
ASD RUNNERS ELITE CECCANO
ASD RUNNERS ELITE CECCANO al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 80 | 74 | 74 | 348 |
BALDESI ULDERICO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | MTutto | 01:06:58 | 04:49 | 12.45 | 2° | 83 | 75 | 75 | 350 |
BUCCIARELLI GIACOMO ANTONIO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | MTutto | 01:07:30 | 04:51 | 12.36 | 3° | 87 | 79 | 79 | 353 |
MORATTI FREDERICK | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | MTutto | 01:08:45 | 04:57 | 12.13 | 4° | 96 | 10 | 10 | 351 |
CAPERNA DESIRE' | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | F Tutto | 01:10:27 | 05:04 | 11.84 | 5° | 100 | 90 | 90 | 352 |
DIANA ROSSANO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | MTutto | 01:10:50 | 05:06 | 11.77 | 6° | 147 | 122 | 122 | 349 |
BONOMO ALFREDO | ASD RUNNERS ELITE CECCANO | MTutto | 01:18:35 | 05:39 | 10.61 |
CHIUDI
6 | |
15° |
ASD SPARTAN SPORT ACADEMY
ASD SPARTAN SPORT ACADEMY al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 13 | 13 | 13 | 356 |
CAMPONESCHI ALESSANDRO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | MTutto | 00:53:49 | 03:52 | 15.50 | 2° | 16 | 15 | 15 | 357 |
FAVALE MATTEO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | MTutto | 00:54:15 | 03:54 | 15.37 | 3° | 74 | 5 | 5 | 359 |
PIZZUTI STEFANIA | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | F Tutto | 01:06:16 | 04:46 | 12.59 | 4° | 115 | 15 | 15 | 361 |
ZANECCHIA ANTONELLA | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | F Tutto | 01:12:41 | 05:14 | 11.47 | 5° | 116 | 101 | 101 | 358 |
PERCIBALLI MASSIMO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | MTutto | 01:12:41 | 05:14 | 11.47 | 6° | 117 | 102 | 102 | 360 |
RINNA ANGELO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | MTutto | 01:12:42 | 05:14 | 11.47 |
CHIUDI
6 | |
16° |
IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD
IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD al 'Mezza Ciocia...ra (13K)' - 2024 - Km. 13,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 37 | 36 | 36 | 432 |
COCCARELLI GIUSEPPE | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | MTutto | 00:59:20 | 04:16 | 14.06 | 2° | 43 | 42 | 42 | 430 |
ARDUINI VINCENZO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | MTutto | 01:01:19 | 04:25 | 13.60 | 3° | 56 | 53 | 53 | 433 |
INCITTI FABIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | MTutto | 01:02:51 | 04:31 | 13.27 | 4° | 127 | 110 | 110 | 551 |
ROSA ALESSANDRO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | MTutto | 01:14:34 | 05:22 | 11.18 | 5° | 144 | 119 | 119 | 431 |
