1° |
POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA
POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 9 | 9 | 3 | 184 |
ALONZI ANDREA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | PS | 00:35:46 | 03:36 | 16.69 | 2° | 25 | 25 | 4 | 207 |
IANNACCONE SIMONE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 00:37:45 | 03:48 | 15.81 | 3° | 27 | 26 | 3 | 230 |
TURCHETTA MASSIMILIANO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:37:50 | 03:48 | 15.78 | 4° | 28 | 27 | 5 | 226 |
SOFIA ROBERTO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 00:37:57 | 03:49 | 15.73 | 5° | 31 | 30 | 4 | 211 |
MORETTI GABRIELE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:38:31 | 03:52 | 15.50 | 6° | 33 | 32 | 5 | 190 |
CAPUANO VITTORIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:38:32 | 03:52 | 15.49 | 7° | 38 | 37 | 6 | 200 |
DI ROLLO ANTONIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:39:15 | 03:57 | 15.21 | 8° | 42 | 41 | 8 | 224 |
SACCUCCI MASSIMILIANO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 00:39:25 | 03:58 | 15.15 | 9° | 46 | 45 | 11 | 227 |
SOFIA RICCARDO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | PS | 00:39:39 | 03:59 | 15.06 | 10° | 52 | 51 | 8 | 193 |
DE SANTIS DANILO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:40:03 | 04:02 | 14.91 | 11° | 60 | 59 | 8 | 221 |
REA MAURO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 00:40:36 | 04:05 | 14.70 | 12° | 61 | 60 | 7 | 194 |
DI BENEDETTO ANDREA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM35 | 00:40:50 | 04:06 | 14.62 | 13° | 62 | 61 | 9 | 198 |
DI COSMO ROCCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 00:40:54 | 04:07 | 14.60 | 14° | 72 | 69 | 14 | 212 |
MORETTI GIUSEPPE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:41:51 | 04:12 | 14.27 | 15° | 78 | 74 | 1 | 215 |
PARISI MAGNO ROBERTO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 00:42:04 | 04:14 | 14.19 | 16° | 81 | 77 | 13 | 223 |
ROLLO GIUSEPPE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 00:42:14 | 04:15 | 14.14 | 17° | 80 | 76 | 11 | 209 |
LEON FABRICIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM35 | 00:42:14 | 04:15 | 14.14 | 18° | 103 | 99 | 18 | 213 |
NOTARANTONIO ARMANDO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:43:58 | 04:25 | 13.58 | 19° | 106 | 101 | 3 | 216 |
PARISI ROCCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 00:44:06 | 04:26 | 13.54 | 20° | 105 | 5 | 2 | 199 |
DI MAURO SIMONA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF50 | 00:44:06 | 04:26 | 13.54 | 21° | 107 | 102 | 13 | 220 |
PULCINELLI FABRIZIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 00:44:16 | 04:27 | 13.49 | 22° | 111 | 105 | 21 | 187 |
BAGLIO MATTEO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | PS | 00:44:46 | 04:30 | 13.34 | 23° | 114 | 107 | 20 | 229 |
TASCIOTTI ANDREA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:44:52 | 04:31 | 13.31 | 24° | 118 | 110 | 22 | 188 |
BARILONE GIANFRANCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 00:45:02 | 04:32 | 13.26 | 25° | 124 | 115 | 5 | 192 |
COZZOLINO ANTONIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 00:45:24 | 04:34 | 13.15 | 26° | 130 | 118 | 1 | 202 |
FIORINI FELICE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65 | 00:45:51 | 04:36 | 13.02 | 27° | 138 | 126 | 18 | 232 |
VIATTI ROCCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 00:46:12 | 04:39 | 12.92 | 28° | 139 | 127 | 25 | 310 |
PERNA ANTONIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:46:13 | 04:39 | 12.92 | 29° | 146 | 134 | 6 | 206 |
FRAIOLI MARIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 00:46:32 | 04:41 | 12.83 | 30° | 147 | 135 | 26 | 210 |
MASSARO PASQUALINO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 00:46:34 | 04:41 | 12.82 | 31° | 151 | 138 | 7 | 191 |
COLELLA GINO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 00:47:14 | 04:45 | 12.64 | 32° | 152 | 139 | 19 | 208 |
IANNARELLI ANDREA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 00:47:19 | 04:45 | 12.62 | 33° | 153 | 140 | 1 | 231 |
VENTURINO MARIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM75 | 00:47:28 | 04:46 | 12.58 | 34° | 173 | 159 | 32 | 203 |
FOLCARELLI TOMMASO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 00:48:40 | 04:53 | 12.27 | 35° | 174 | 15 | 4 | 201 |
FANTACCIONE LAURA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF45 | 00:48:48 | 04:54 | 12.23 | 36° | 183 | 168 | 24 | 214 |
PANNONE FABIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 00:49:22 | 04:58 | 12.09 | 37° | 184 | 169 | 25 | 205 |
FRAIOLI TERENZIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 00:49:23 | 04:58 | 12.09 | 38° | 194 | 20 | 6 | 228 |
SPINU VERONICA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF40 | 00:50:08 | 05:02 | 11.91 | 39° | 193 | 19 | 4 | 222 |
RICOZZI MARIAPAOLA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF35 | 00:50:08 | 05:02 | 11.91 | 40° | 201 | 179 | 29 | 185 |
ALONZI ENNIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM55 | 00:51:02 | 05:08 | 11.70 | 41° | 206 | 182 | 36 | 195 |
DI CARLO RICCARDO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 00:51:55 | 05:13 | 11.50 | 42° | 207 | 183 | 14 | 197 |
MELEO TOMMASO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 00:51:57 | 05:13 | 11.49 | 43° | 216 | 189 | 2 | 101 |
POMPONIO PIETRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65 | 00:52:54 | 05:19 | 11.29 | 44° | 219 | 30 | 2 | 218 |
POLSINELLI ANNA FELICITA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF60 | 00:53:05 | 05:20 | 11.25 | 45° | 251 | 209 | 20 | 196 |
ISOLA FABRIZIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM35 | 00:56:52 | 05:43 | 10.50 | 46° | 263 | 217 | 29 | 189 |
BOVE ALESSANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 00:58:16 | 05:51 | 10.25 | 47° | 280 | 224 | 25 | 183 |
ALFANO ANTONIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM60 | 01:02:06 | 06:14 | 9.61 | 48° | 288 | 229 | 6 | 186 |
AMBROSETTI ENZO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM70 | 01:05:01 | 06:32 | 9.18 | 49° | 290 | 60 | 11 | 225 |
SALVITTI VALENTINA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF40 | 01:06:33 | 06:41 | 8.97 |
CHIUDI
49 | |
2° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
CHIUDI
29 | |
3° |
POL. ATLETICA CEPRANO
POL. ATLETICA CEPRANO al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
CHIUDI
28 | |
4° |
A.S.D. LIRI RUNNERS
A.S.D. LIRI RUNNERS al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
CHIUDI
23 | |
5° |
ATL. COLLEFERRO SEGNI
ATL. COLLEFERRO SEGNI al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 36 | 35 | 7 | 106 |
MINOTTI ROBERTO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM50 | 00:38:58 | 03:55 | 15.32 | 2° | 37 | 36 | 7 | 99 |
DELLA VECCHIA LUCA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM40 | 00:39:13 | 03:56 | 15.22 | 3° | 56 | 55 | 9 | 301 |
DE ANGELIS GIULIO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM45 | 00:40:23 | 04:04 | 14.78 | 4° | 59 | 58 | 11 | 109 |
PANETTA ERNESTO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM45 | 00:40:33 | 04:05 | 14.72 | 5° | 100 | 96 | 2 | 104 |
MADONNA GENNARO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM60 | 00:43:51 | 04:24 | 13.61 | 6° | 113 | 7 | 2 | 103 |
LEUZZI CATERINA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SF40 | 00:44:51 | 04:30 | 13.31 | 7° | 140 | 128 | 1 | 96 |
CASO GAETANO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM70 | 00:46:14 | 04:39 | 12.91 | 8° | 154 | 141 | 20 | 107 |
PACINI EDOARDO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM40 | 00:47:30 | 04:46 | 12.57 | 9° | 199 | 22 | 5 | 105 |
MARTUCCI STEFANIA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SF50 | 00:50:47 | 05:06 | 11.76 | 10° | 230 | 34 | 2 | 111 |
RAPONI ROBERTA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SF55 | 00:54:30 | 05:29 | 10.95 | 11° | 229 | 196 | 40 | 98 |
DE FELICE MARCO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM50 | 00:54:30 | 05:29 | 10.95 | 12° | 237 | 201 | 34 | 97 |
CHIAPPA FRANCESCO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM55 | 00:55:11 | 05:33 | 10.82 | 13° | 247 | 206 | 3 | 100 |
FRANCHINI CLAUDIO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM65 | 00:56:18 | 05:39 | 10.60 | 14° | 261 | 215 | 39 | 94 |
BELLI ROBERTO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM55 | 00:57:46 | 05:48 | 10.33 | 15° | 265 | 218 | 22 | 110 |
RAPONI CESARE | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM60 | 00:58:31 | 05:53 | 10.20 | 16° | 268 | 50 | 9 | 102 |
IANNUCCI PINA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SF50 | 00:59:41 | 06:00 | 10.00 | 17° | 286 | 228 | 3 | 112 |
SPOLETINI LUCIANO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM75 | 01:03:04 | 06:20 | 9.47 | 18° | 289 | 230 | 5 | 108 |
PALLANTE GIANFRANCO | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SM65 | 01:05:54 | 06:37 | 9.06 |
CHIUDI
18 | |
6° |
ATLETICA ARCE
ATLETICA ARCE al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
CHIUDI
16 | |
7° |
ATLETICA CECCANO
ATLETICA CECCANO al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
CHIUDI
15 | |
8° |
ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI
ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 8 | 8 | 2 | 86 |
MASTROIANNI ROBERTO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 00:35:10 | 03:32 | 16.98 | 2° | 20 | 20 | 4 | 76 |
CAMILLI LUCA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM50 | 00:37:16 | 03:45 | 16.02 | 3° | 79 | 75 | 17 | 88 |
POMPONI VALERIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | PS | 00:42:12 | 04:14 | 14.15 | 4° | 85 | 81 | 12 | 89 |
POTENZIANI DARIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM35 | 00:42:22 | 04:15 | 14.09 | 5° | 112 | 106 | 15 | 78 |
CECILIA FABIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM35 | 00:44:50 | 04:30 | 13.32 | 6° | 115 | 108 | 14 | 90 |
SACROSANTO CRISTIAN | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM40 | 00:44:56 | 04:31 | 13.29 | 7° | 122 | 113 | 16 | 92 |
VALLERIANI FABRIZIO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM35 | 00:45:20 | 04:33 | 13.17 | 8° | 180 | 165 | 22 | 87 |
PALOMBO ITALO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM55 | 00:49:13 | 04:57 | 12.13 | 9° | 239 | 202 | 35 | 77 |
CATALLO MARCO | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM55 | 00:55:23 | 05:34 | 10.78 | 10° | 260 | 46 | 8 | 79 |
CECILIA SILVIA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF40 | 00:57:44 | 05:48 | 10.34 | 11° | 271 | 52 | 3 | 91 |
SORDI FIORELLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF60 | 00:59:51 | 06:01 | 9.97 | 12° | 274 | 221 | 5 | 81 |
FABBRIZI GIUSEPPE | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SM70 | 01:01:15 | 06:09 | 9.75 | 13° | 283 | 58 | 4 | 84 |
MARACCHIONI ROSELLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF65 | 01:02:23 | 06:16 | 9.57 | 14° | 291 | 61 | 4 | 82 |
GRADELLINI PAOLA | ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI | SF60 | 01:07:29 | 06:47 | 8.85 |
CHIUDI
14 | |
9° |
ENDURANCE TRAINING
ENDURANCE TRAINING al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
CHIUDI
11 | |
10° |
ASD ATLETICA FERENTINO
ASD ATLETICA FERENTINO al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 2 | 2 | 1 | 2 |
PAPOCCIA DIEGO | ASD ATLETICA FERENTINO | SM50 | 00:33:20 | 03:21 | 17.91 | 2° | 5 | 5 | 2 | 118 |
GALLUCCI ENRICO | ASD ATLETICA FERENTINO | PS | 00:34:32 | 03:28 | 17.29 | 3° | 32 | 31 | 6 | 120 |
PICCIRILLI GIANGUIDO | ASD ATLETICA FERENTINO | SM40 | 00:38:31 | 03:52 | 15.50 | 4° | 40 | 39 | 5 | 115 |
BRACAGLIA MORANTE GIANLUCA | ASD ATLETICA FERENTINO | SM55 | 00:39:21 | 03:57 | 15.17 | 5° | 49 | 48 | 10 | 113 |
BASILE ALESSANDRO | ASD ATLETICA FERENTINO | SM50 | 00:39:43 | 03:59 | 15.03 | 6° | 53 | 52 | 5 | 117 |
GROSSI DOMENICO | ASD ATLETICA FERENTINO | SM35 | 00:40:05 | 04:02 | 14.89 | 7° | 121 | 9 | 1 | 119 |
FIORINI PAOLA | ASD ATLETICA FERENTINO | SF45 | 00:45:13 | 04:33 | 13.20 | 8° | 167 | 153 | 28 | 116 |
CIANGOLA EMANUELE | ASD ATLETICA FERENTINO | SM45 | 00:48:14 | 04:51 | 12.38 | 9° | 258 | 213 | 38 | 121 |
PUCA ANIELLO | ASD ATLETICA FERENTINO | SM55 | 00:57:18 | 05:46 | 10.42 | 10° | 292 | 62 | 5 | 114 |
BOUDEN FATHIA | ASD ATLETICA FERENTINO | SF65 | 01:09:53 | 07:01 | 8.54 |
CHIUDI
10 | |
11° |
TORRICE RUNNERS
TORRICE RUNNERS al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 83 | 79 | 15 | 233 |
CARDAZZI ANDREA | TORRICE RUNNERS | SM45 | 00:42:19 | 04:15 | 14.11 | 2° | 137 | 125 | 17 | 235 |
LUNGHI ANTONIO | TORRICE RUNNERS | SM55 | 00:46:10 | 04:38 | 12.93 | 3° | 142 | 130 | 25 | 241 |
NOCE MARCO | TORRICE RUNNERS | SM50 | 00:46:19 | 04:39 | 12.89 | 4° | 143 | 131 | 2 | 243 |
SCACCIA FILIPPO | TORRICE RUNNERS | AJ | 00:46:20 | 04:39 | 12.88 | 5° | 149 | 136 | 27 | 240 |
NOCE GERARDO | TORRICE RUNNERS | SM45 | 00:46:55 | 04:43 | 12.72 | 6° | 208 | 184 | 15 | 237 |
MANNI MARCO | TORRICE RUNNERS | SM60 | 00:52:09 | 05:14 | 11.45 | 7° | 222 | 192 | 16 | 238 |
MORICONI FAUSTINO | TORRICE RUNNERS | SM60 | 00:53:31 | 05:23 | 11.16 | 8° | 241 | 203 | 19 | 236 |
MANNI GIORDANO | TORRICE RUNNERS | SM60 | 00:55:47 | 05:36 | 10.70 | 9° | 267 | 49 | 10 | 234 |
LABASI CLAUDIA | TORRICE RUNNERS | SF40 | 00:59:28 | 05:59 | 10.04 | 10° | 272 | 53 | 8 | 242 |
PISTOLESI CHIARA | TORRICE RUNNERS | SF45 | 01:00:11 | 06:03 | 9.92 |
CHIUDI
10 | |
12° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 67 | 65 | 12 | 38 |
ARDITI DAVID | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:41:32 | 04:10 | 14.37 | 2° | 196 | 21 | 4 | 40 |
DE LISIO ROMINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:50:15 | 05:03 | 11.88 | 3° | 203 | 23 | 2 | 42 |
LODDO FEDERICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | PS | 00:51:15 | 05:09 | 11.65 | 4° | 217 | 28 | 6 | 46 |
SARNO ILARIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:52:57 | 05:19 | 11.27 | 5° | 254 | 44 | 9 | 44 |
MASCIOTTA CRISTIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | PS | 00:57:01 | 05:44 | 10.47 | 6° | 255 | 211 | 42 | 39 |
CARLOMAGNO ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:57:02 | 05:44 | 10.47 | 7° | 278 | 55 | 1 | 41 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF70+ | 01:01:39 | 06:12 | 9.68 | 8° | 284 | 226 | 26 | 45 |
PETRONZELLI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:02:44 | 06:18 | 9.52 | 9° | 293 | 231 | 44 | 43 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:15:08 | 07:33 | 7.95 |
CHIUDI
9 | |
13° |
ASD FROSINONE SPORT
ASD FROSINONE SPORT al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 18 | 18 | 2 | 141 |
REALI ALFREDO | ASD FROSINONE SPORT | SM35 | 00:37:13 | 03:44 | 16.04 | 2° | 23 | 23 | 3 | 143 |
STIRPE MAURO | ASD FROSINONE SPORT | SM35 | 00:37:35 | 03:47 | 15.88 | 3° | 26 | 1 | 1 | 3 |
COCCO CARLA | ASD FROSINONE SPORT | SF35 | 00:37:47 | 03:48 | 15.80 | 4° | 45 | 44 | 10 | 137 |
GALASSI PAOLO | ASD FROSINONE SPORT | PS | 00:39:38 | 03:59 | 15.06 | 5° | 50 | 49 | 12 | 139 |
NOCE SIMONE | ASD FROSINONE SPORT | PS | 00:39:45 | 04:00 | 15.02 | 6° | 64 | 63 | 12 | 140 |
RAMUNDO SALVATORE FAUSTO | ASD FROSINONE SPORT | SM50 | 00:41:12 | 04:08 | 14.49 | 7° | 82 | 78 | 18 | 134 |
BOTTICELLI MATTEO | ASD FROSINONE SPORT | PS | 00:42:17 | 04:15 | 14.12 | 8° | 281 | 57 | 6 | 136 |
COSTAGLIOLA ANNA | ASD FROSINONE SPORT | SF35 | 01:02:09 | 06:15 | 9.61 |
CHIUDI
8 | |
14° |
ASD OLIMPIA LAZIO
ASD OLIMPIA LAZIO al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 43 | 42 | 9 | 176 |
D'AMBROSIO DANILO | ASD OLIMPIA LAZIO | SM50 | 00:39:27 | 03:58 | 15.13 | 2° | 95 | 91 | 19 | 180 |
PERONTI MARCELLO | ASD OLIMPIA LAZIO | SM50 | 00:43:04 | 04:20 | 13.86 | 3° | 136 | 124 | 16 | 177 |
DI MANNO GIULIO CESARE | ASD OLIMPIA LAZIO | SM55 | 00:46:06 | 04:38 | 12.95 | 4° | 162 | 148 | 10 | 175 |
ABRUSCATO GIUSEPPE | ASD OLIMPIA LAZIO | SM60 | 00:47:50 | 04:48 | 12.48 | 5° | 200 | 178 | 13 | 179 |
MICCI MARIANO | ASD OLIMPIA LAZIO | SM60 | 00:51:01 | 05:08 | 11.70 | 6° | 209 | 25 | 1 | 178 |
MANCINI ANNA PIA | ASD OLIMPIA LAZIO | SF55 | 00:52:22 | 05:16 | 11.40 | 7° | 285 | 227 | 4 | 182 |
RIZZI BIAGIO PIETRO | ASD OLIMPIA LAZIO | SM65 | 01:02:59 | 06:20 | 9.48 |
CHIUDI
7 | |
15° |
APROCIS RUNNERS TEAM
APROCIS RUNNERS TEAM al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 89 | 85 | 10 | 248 |
GALLO RICCARDO | APROCIS RUNNERS TEAM | SM55 | 00:42:46 | 04:18 | 13.96 | 2° | 155 | 142 | 8 | 251 |
TORTOLANO GIUSEPPE | APROCIS RUNNERS TEAM | SM60 | 00:47:30 | 04:46 | 12.57 | 3° | 160 | 147 | 9 | 247 |
CASCELLA TOMMASO | APROCIS RUNNERS TEAM | SM60 | 00:47:47 | 04:48 | 12.49 | 4° | 246 | 41 | 7 | 250 |
MIELE GAIA | APROCIS RUNNERS TEAM | PS | 00:56:13 | 05:39 | 10.62 | 5° | 245 | 40 | 2 | 249 |
MARIANI MARIACHIARA | APROCIS RUNNERS TEAM | AJ | 00:56:13 | 05:39 | 10.62 |
CHIUDI
5 | |
16° |
IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD
IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 88 | 84 | 15 | 148 |
INCITTI FABIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM50 | 00:42:45 | 04:18 | 13.96 | 2° | 159 | 146 | 22 | 145 |
BELLI FRANCO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | PS | 00:47:43 | 04:48 | 12.51 | 3° | 234 | 36 | 7 | 146 |
CERQUOZZI STEFANIA | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SF45 | 00:55:03 | 05:32 | 10.84 | 4° | 252 | 210 | 37 | 147 |
GATTA GERARDO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM55 | 00:56:53 | 05:43 | 10.50 | 5° | 270 | 219 | 23 | 144 |
ANGELETTI INDALEZIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM60 | 00:59:51 | 06:01 | 9.97 |
CHIUDI
5 | |
17° |
A.S.D. JANULA SPORT
A.S.D. JANULA SPORT al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 39 | 38 | 4 | 308 |
SANTARPIA ANDREA | A.S.D. JANULA SPORT | SM35 | 00:39:17 | 03:57 | 15.20 | 2° | 51 | 50 | 11 | 307 |
MIELE ANGELO | A.S.D. JANULA SPORT | SM50 | 00:39:59 | 04:01 | 14.93 | 3° | 97 | 93 | 12 | 309 |
PITTIGLIO SEBASTIAN | A.S.D. JANULA SPORT | SM40 | 00:43:27 | 04:22 | 13.74 | 4° | 264 | 47 | 3 | 83 |
CARPENTIERI ANNUNZIATA | A.S.D. JANULA SPORT | SF65 | 00:58:21 | 05:52 | 10.23 |
CHIUDI
4 | |
18° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Notturna delle Tre Torri' - 2024 - Km. 9,950 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 58 | 57 | 13 | 315 |
PIMPINELLA LORENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | PS | 00:40:29 | 04:04 | 14.75 | 2° | 141 | 129 | 17 | 314 |
FRANCICA LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:46:18 | 04:39 | 12.89 | 3° | 161 | 14 | 4 | 313 |
