1° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 524 |
2° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 223 |
3° |
GSBRUN

GSBRUN al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 204 |
4° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 202 |
5° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 32 | 30 | 9 | 2455 |
MARTIN DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:55:45 | 03:43 | 16.14 | 2° | 33 | 31 | 10 | 43 |
GALASSI FABIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 00:55:46 | 03:43 | 16.14 | 3° | 53 | 50 | 16 | 20 |
ATTANASIO DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 00:57:11 | 03:49 | 15.74 | 4° | 59 | 56 | 9 | 47 |
PROPERZI ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:57:59 | 03:52 | 15.52 | 5° | 61 | 58 | 11 | 44 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:58:14 | 03:53 | 15.46 | 6° | 185 | 175 | 26 | 722 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:02:43 | 04:11 | 14.35 | 7° | 202 | 190 | 28 | 711 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:03:12 | 04:13 | 14.24 | 8° | 211 | 198 | 52 | 705 |
FEDERICI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:03:30 | 04:14 | 14.17 | 9° | 215 | 14 | 6 | 792 |
SPAZIANI IRENE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSF | 01:03:35 | 04:14 | 14.15 | 10° | 246 | 230 | 58 | 658 |
BALZAMONTI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:04:06 | 04:16 | 14.04 | 11° | 265 | 248 | 33 | 694 |
DI CRISTINA FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 01:04:26 | 04:18 | 13.97 | 12° | 298 | 280 | 46 | 736 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:05:11 | 04:21 | 13.81 | 13° | 337 | 316 | 75 | 758 |
PEDICO MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:05:49 | 04:23 | 13.67 | 14° | 431 | 403 | 35 | 739 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:07:42 | 04:31 | 13.29 | 15° | 433 | 405 | 36 | 789 |
SIMONELLI FLAVIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:07:43 | 04:31 | 13.29 | 16° | 469 | 438 | 95 | 696 |
DI GRAZIA IVAN DANIEL | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:08:13 | 04:33 | 13.19 | 17° | 513 | 480 | 103 | 803 |
VITULLO MASSIMILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:08:51 | 04:35 | 13.07 | 18° | 519 | 486 | 104 | 677 |
CHIODAROLI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:08:59 | 04:36 | 13.05 | 19° | 532 | 499 | 110 | 668 |
BUONOMO ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:09:07 | 04:36 | 13.02 | 20° | 534 | 34 | 7 | 666 |
BRAI GABRIELA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 01:09:08 | 04:37 | 13.02 | 21° | 537 | 502 | 111 | 769 |
PROSCIUTTI VALENTINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:09:09 | 04:37 | 13.02 | 22° | 539 | 504 | 112 | 800 |
VERZINO ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:09:10 | 04:37 | 13.01 | 23° | 590 | 549 | 109 | 753 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:09:51 | 04:39 | 12.88 | 24° | 592 | 550 | 53 | 788 |
SIGNORINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:09:52 | 04:39 | 12.88 | 25° | 615 | 571 | 59 | 690 |
DE ANNUNTIIS GIORGIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 01:10:10 | 04:41 | 12.83 | 26° | 663 | 616 | 64 | 749 |
MONTEBELLI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:10:48 | 04:43 | 12.71 | 27° | 699 | 648 | 67 | 657 |
BALLI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:11:10 | 04:45 | 12.65 | 28° | 701 | 650 | 141 | 732 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:11:10 | 04:45 | 12.65 | 29° | 702 | 651 | 140 | 801 |
VIANI CARLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:11:11 | 04:45 | 12.64 | 30° | 703 | 652 | 142 | 654 |
ATTANASIO FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:11:11 | 04:45 | 12.64 | 31° | 711 | 660 | 143 | 751 |
MORI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:11:20 | 04:45 | 12.62 | 32° | 717 | 665 | 78 | 675 |
CEGLIE FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:11:29 | 04:46 | 12.59 | 33° | 745 | 690 | 155 | 785 |
SARGENTI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:11:45 | 04:47 | 12.54 | 34° | 751 | 56 | 10 | 685 |
CORINALDESI FEDERICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:11:50 | 04:47 | 12.53 | 35° | 761 | 704 | 72 | 656 |
ATZENI PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:11:59 | 04:48 | 12.50 | 36° | 803 | 744 | 159 | 725 |
IORIO MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:12:24 | 04:50 | 12.43 | 37° | 810 | 750 | 142 | 791 |
SORRENTI LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:12:30 | 04:50 | 12.41 | 38° | 811 | 751 | 161 | 778 |
ROTUNNO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:12:31 | 04:50 | 12.41 | 39° | 821 | 63 | 13 | 699 |
DI SALVATORE ANNA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:12:37 | 04:50 | 12.39 | 40° | 827 | 763 | 77 | 664 |
BORZI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:12:39 | 04:51 | 12.39 | 41° | 828 | 764 | 78 | 706 |
LA MARRA RINALDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:12:39 | 04:51 | 12.39 | 42° | 858 | 789 | 167 | 686 |
CORIROSSI MASSIMILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:13:01 | 04:52 | 12.33 | 43° | 912 | 838 | 36 | 807 |
ZEDDE FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:13:35 | 04:54 | 12.23 | 44° | 929 | 853 | 194 | 793 |
STOLZI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:13:46 | 04:55 | 12.20 | 45° | 937 | 860 | 197 | 756 |
PATRIARCA ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:13:50 | 04:55 | 12.19 | 46° | 955 | 878 | 163 | 712 |
GAGLIOSTRO EMILIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:14:03 | 04:56 | 12.15 | 47° | 958 | 880 | 190 | 743 |
MICHETTI GABRIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:14:05 | 04:56 | 12.15 | 48° | 965 | 886 | 191 | 709 |
FONTI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:14:09 | 04:57 | 12.14 | 49° | 992 | 910 | 197 | 718 |
GOSTOLI GIANCLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:14:24 | 04:58 | 12.10 | 50° | 1036 | 949 | 180 | 797 |
TREGLIA PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:14:50 | 04:59 | 12.03 | 51° | 1056 | 967 | 184 | 782 |
MASSACCESI PATRICK | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:15:03 | 05:00 | 11.99 | 52° | 1084 | 991 | 211 | 774 |
RICOBENE MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:15:31 | 05:02 | 11.92 | 53° | 1094 | 1000 | 228 | 2443 |
CORSINI DIEGO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:15:35 | 05:02 | 11.91 | 54° | 1101 | 1005 | 216 | 651 |
ALBANESI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:15:39 | 05:03 | 11.90 | 55° | 1104 | 1008 | 106 | 683 |
COLELLA CIRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:15:41 | 05:03 | 11.89 | 56° | 1105 | 1009 | 188 | 726 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:15:44 | 05:03 | 11.88 | 57° | 1220 | 124 | 5 | 719 |
GOTTI LORENZA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:16:46 | 05:07 | 11.72 | 58° | 1225 | 1100 | 56 | 748 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:16:49 | 05:07 | 11.72 | 59° | 1247 | 129 | 23 | 691 |
DE LISIO ROMINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:17:01 | 05:08 | 11.69 | 60° | 1251 | 1122 | 218 | 770 |
PROSPERI FABRIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:17:01 | 05:08 | 11.69 | 61° | 1259 | 1127 | 252 | 757 |
PEDDIS PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:17:05 | 05:08 | 11.68 | 62° | 1272 | 1140 | 243 | 3026 |
MUSTE' STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:17:12 | 05:09 | 11.66 | 63° | 1284 | 136 | 25 | 779 |
ROVELLI FRANCESCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:17:18 | 05:09 | 11.64 | 64° | 1318 | 141 | 30 | 708 |
FONTECEDRO MARIA CRISTINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:17:33 | 05:10 | 11.61 | 65° | 1324 | 1182 | 102 | 665 |
BOVE MIRKO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 01:17:38 | 05:11 | 11.59 | 66° | 1326 | 1183 | 260 | 702 |
PAITA ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:17:39 | 05:11 | 11.59 | 67° | 1353 | 147 | 28 | 804 |
VIVENZIO CRISTIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:17:49 | 05:11 | 11.57 | 68° | 1371 | 153 | 34 | 2441 |
CATALANI CHIARA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:17:57 | 05:12 | 11.55 | 69° | 1383 | 1230 | 237 | 663 |
BORRACCINO GIANLUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:18:02 | 05:12 | 11.53 | 70° | 1395 | 1238 | 240 | 715 |
GARGANO GIACOMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:18:05 | 05:12 | 11.53 | 71° | 1396 | 1239 | 124 | 2447 |
MARINI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:18:05 | 05:12 | 11.53 | 72° | 1423 | 1262 | 158 | 670 |
CARBONE PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:18:23 | 05:14 | 11.48 | 73° | 1466 | 170 | 37 | 735 |
MARASCO ELISA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:18:53 | 05:16 | 11.41 | 74° | 1467 | 171 | 38 | 768 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:18:54 | 05:16 | 11.41 | 75° | 1483 | 1308 | 246 | 660 |
BIANCO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:19:01 | 05:16 | 11.39 | 76° | 1485 | 177 | 24 | 754 |
ORDINE ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 01:19:02 | 05:16 | 11.39 | 77° | 1528 | 186 | 46 | 667 |
BUFFOLI SANDRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:19:37 | 05:18 | 11.30 | 78° | 1542 | 1356 | 290 | 727 |
LEMMA CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:19:44 | 05:19 | 11.29 | 79° | 1554 | 189 | 25 | 747 |
MONGELLUZZO MONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF35 | 01:19:50 | 05:19 | 11.27 | 80° | 1556 | 1367 | 133 | 746 |
MONGELLUZZO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:19:50 | 05:19 | 11.27 | 81° | 1557 | 1368 | 20 | 761 |
PETROLATI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:19:52 | 05:19 | 11.27 | 82° | 1558 | 1369 | 293 | 674 |
CAVALLARO MERICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:19:53 | 05:20 | 11.27 | 83° | 1567 | 1377 | 178 | 728 |
LEONORI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:19:59 | 05:20 | 11.25 | 84° | 1572 | 1380 | 76 | 741 |
MENCARELLI CARLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:20:04 | 05:20 | 11.24 | 85° | 1580 | 196 | 40 | 729 |
LO RE MARINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:20:11 | 05:21 | 11.22 | 86° | 1589 | 200 | 38 | 684 |
CONTI ROBERTA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:20:19 | 05:21 | 11.21 | 87° | 1602 | 202 | 49 | 745 |
MOLENA CRISTINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:20:26 | 05:22 | 11.19 | 88° | 1607 | 1405 | 182 | 704 |
FARINA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:20:28 | 05:22 | 11.18 | 89° | 1614 | 203 | 41 | 688 |
CRUDELE ALESSANDRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:20:33 | 05:22 | 11.17 | 90° | 1616 | 1413 | 266 | 672 |
CARETTA MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:20:34 | 05:22 | 11.17 | 91° | 1634 | 209 | 3 | 659 |
BARGERO LUISA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:20:42 | 05:23 | 11.15 | 92° | 1643 | 1430 | 81 | 765 |
PIZZO VINCENZO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:20:45 | 05:23 | 11.15 | 93° | 1664 | 1449 | 186 | 805 |
ZACCAGNINI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:21:03 | 05:24 | 11.10 | 94° | 1668 | 216 | 30 | 655 |
ATTANASIO VALERIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSF | 01:21:04 | 05:24 | 11.10 | 95° | 1681 | 217 | 31 | 772 |
RASPANTI MARIA ROSARIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSF | 01:21:12 | 05:25 | 11.08 | 96° | 1752 | 239 | 17 | 701 |
ESPOSITO ALESSANDRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:22:05 | 05:28 | 10.96 | 97° | 1781 | 1537 | 27 | 716 |
GERMANI FERNANDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:22:24 | 05:30 | 10.92 | 98° | 1785 | 1541 | 281 | 679 |
CIAVAGLIA FEDERICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:22:26 | 05:30 | 10.92 | 99° | 1797 | 1551 | 204 | 763 |
PIANESE TOBIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:22:41 | 05:31 | 10.88 | 100° | 1810 | 253 | 52 | 773 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:22:47 | 05:31 | 10.87 | 101° | 1814 | 255 | 60 | 796 |
TONUCCI ALESSANDRA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:22:49 | 05:31 | 10.87 | 102° | 1832 | 1573 | 116 | 676 |
CHIARIZIA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 01:23:06 | 05:32 | 10.83 | 103° | 1839 | 261 | 52 | 750 |
SALUCCI SILVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:23:11 | 05:33 | 10.82 | 104° | 1845 | 264 | 53 | 698 |
DI PANGRAZIO CAROLINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:23:16 | 05:33 | 10.81 | 105° | 1897 | 1623 | 356 | 2438 |
BUSCA DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:23:42 | 05:35 | 10.75 | 106° | 1898 | 1624 | 214 | 687 |
COTESTA PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:23:43 | 05:35 | 10.75 | 107° | 1904 | 1630 | 215 | 703 |
GRASSO MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:23:51 | 05:35 | 10.73 | 108° | 1917 | 1642 | 156 | 731 |
MAGGI ANGELO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:24:03 | 05:36 | 10.71 | 109° | 1927 | 1651 | 105 | 760 |
PERUGIA SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:24:11 | 05:37 | 10.69 | 110° | 1939 | 281 | 56 | 721 |
GRECO LUCIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 01:24:20 | 05:37 | 10.67 | 111° | 1955 | 1669 | 363 | 2437 |
BOLOGNINO ROLANDO ALESSIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:24:33 | 05:38 | 10.64 | 112° | 1968 | 1678 | 34 | 764 |
PISANI GIOVANNI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:24:43 | 05:39 | 10.62 | 113° | 1970 | 1679 | 362 | 734 |
MIANO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:24:47 | 05:39 | 10.62 | 114° | 2026 | 306 | 68 | 771 |
RANELLI SONIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:25:44 | 05:43 | 10.50 | 115° | 2027 | 1721 | 36 | 682 |
COLANGELI GIUSEPPE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:25:44 | 05:43 | 10.50 | 116° | 2028 | 1722 | 367 | 767 |
PRECE ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:25:45 | 05:43 | 10.50 | 117° | 2030 | 1724 | 372 | 762 |
PEZZOTTA STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:25:46 | 05:43 | 10.49 | 118° | 2032 | 1725 | 164 | 802 |
CARADONNA MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 01:25:47 | 05:43 | 10.49 | 119° | 2034 | 309 | 5 | 724 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:25:49 | 05:43 | 10.49 | 120° | 2051 | 1735 | 369 | 662 |
BONANNI SETTIMIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:26:02 | 05:44 | 10.46 | 121° | 2110 | 1770 | 381 | 752 |
MORO ITALO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:26:57 | 05:48 | 10.35 | 122° | 2136 | 1791 | 128 | 713 |
GALLO ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 01:27:22 | 05:49 | 10.30 | 123° | 2146 | 348 | 84 | 799 |
VECCHI SIMONA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:27:33 | 05:50 | 10.28 | 124° | 2226 | 1843 | 3 | 695 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM75 | 01:28:51 | 05:55 | 10.13 | 125° | 2273 | 1877 | 404 | 738 |
MARTINI GIULIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:29:55 | 06:00 | 10.01 | 126° | 2279 | 1880 | 262 | 737 |
MAROCCHINI ROMANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:30:00 | 06:00 | 10.00 | 127° | 2334 | 421 | 91 | 693 |
CASAMASSIMA RITA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:31:25 | 06:06 | 9.85 | 128° | 2335 | 422 | 92 | 806 |
ZAMPETTI VANESSA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:31:25 | 06:06 | 9.85 | 129° | 2364 | 1933 | 131 | 697 |
DI PACE PIERO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:32:06 | 06:08 | 9.77 | 130° | 2377 | 1938 | 5 | 766 |
PONIS ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM75 | 01:32:39 | 06:11 | 9.71 | 131° | 2378 | 1939 | 135 | 723 |
GUIDO MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:32:43 | 06:11 | 9.71 | 132° | 2379 | 1940 | 272 | 784 |
SANTOCORI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:32:43 | 06:11 | 9.71 | 133° | 2406 | 1959 | 323 | 776 |
ROMANO FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:33:29 | 06:14 | 9.63 | 134° | 2422 | 455 | 101 | 790 |
SORCE LUISA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:34:01 | 06:16 | 9.57 | 135° | 2423 | 456 | 102 | 740 |
MEDORI MARTINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:34:02 | 06:16 | 9.57 | 136° | 2427 | 1969 | 279 | 714 |
GALLOZZI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:34:15 | 06:17 | 9.55 | 137° | 2430 | 1971 | 280 | 710 |
FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:34:20 | 06:17 | 9.54 | 138° | 2441 | 463 | 47 | 794 |
STOPPA FRANCESCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 01:34:56 | 06:20 | 9.48 | 139° | 2450 | 1986 | 421 | 780 |
RUBINI MAURIZIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:35:14 | 06:21 | 9.45 | 140° | 2452 | 1987 | 414 | 730 |
LUCHETTI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:35:17 | 06:21 | 9.45 | 141° | 2484 | 2007 | 136 | 661 |
BOCCIA PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 01:36:28 | 06:26 | 9.33 | 142° | 2494 | 2013 | 143 | 781 |
RUGGIERO FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:36:53 | 06:28 | 9.29 | 143° | 2570 | 2057 | 433 | 700 |
DUCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:40:12 | 06:41 | 8.98 | 144° | 2571 | 2058 | 434 | 798 |
URSELLA BRUNO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 01:40:12 | 06:41 | 8.98 | 145° | 2572 | 514 | 18 | 692 |
DELLA VALLE ANNA LISA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 01:40:17 | 06:41 | 8.97 | 146° | 2574 | 2060 | 64 | 689 |
CURZI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:40:18 | 06:41 | 8.97 | 147° | 2575 | 2061 | 3 | 787 |
SCIUNZI MARCELLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80 | 01:40:19 | 06:41 | 8.97 | 148° | 2590 | 2066 | 421 | 733 |
MAIURI PIERFRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 01:41:18 | 06:45 | 8.88 | 149° | 2597 | 2069 | 153 | 680 |
CICI SANTE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 01:41:49 | 06:47 | 8.84 | 150° | 2607 | 534 | 55 | 755 |
PARTIGIANI SIMONA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSF | 01:43:14 | 06:53 | 8.72 | 151° | 2613 | 2078 | 330 | 786 |
SARTOR CLAUDIO ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM40 | 01:43:40 | 06:55 | 8.68 | 152° | 2633 | 543 | 123 | 720 |
GRAZIOLI FULVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:44:49 | 06:59 | 8.59 | 153° | 2655 | 552 | 56 | 2444 |
DE ANGELIS ELEONORA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSF | 01:47:22 | 07:09 | 8.38 | 154° | 2697 | 2122 | 311 | 742 |
MERLI MARCO NAZARENO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:55:08 | 07:41 | 7.82 | 155° | 2704 | 579 | 10 | 2442 |
COLAFRANCESCHI TIZIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:55:48 | 07:43 | 7.77 | 156° | 2706 | 2126 | 313 | 669 |
CANDELORO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:55:54 | 07:44 | 7.77 | 157° | 2743 | 2136 | 427 | 673 |
CARISTI NICOLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 02:03:03 | 08:12 | 7.31 |
CHIUDI
| 157 |
6° |
G.S. CAT SPORT ROMA

G.S. CAT SPORT ROMA al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 77 |
7° |
A.S.D. GO RUNNING

A.S.D. GO RUNNING al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 54 |
8° |
A.S. ROMA ROAD R.CLUB

A.S. ROMA ROAD R.CLUB al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 52 |
9° |
A.S.D. VILLA DE SANCTIS

A.S.D. VILLA DE SANCTIS al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
CHIUDI
| 45 |
10° |
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY

ASD RUNNERS FOR EMERGENCY al 'Roma Urbs Mundi' - 2019 - Km. 15,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 116 | 111 | 33 | 1307 |
MARTINOLI MAURIZIO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM40 | 01:00:28 | 04:02 | 14.88 | 2° | 149 | 142 | 41 | 2475 |
CARDELLI TIZIANO | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | SM40 | 01:01:33 | 04:06 | 14.62 | 3° | 323 | 303 | 51 | 1317 |
