1° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Roma Urbs Mundi' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
294 | |
2° |
GSBRUN
GSBRUN al 'Roma Urbs Mundi' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
176 | |
3° |
PODISTICA SOLIDARIETA'
PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Roma Urbs Mundi' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 8 | 8 | 1 | 8 |
LIBERATORE DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:31:53 | 03:11 | 18.82 | 2° | 40 | 39 | 7 | 67 |
OSIMANI DANILO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:34:37 | 03:28 | 17.33 | 3° | 66 | 62 | 13 | 19 |
DI MARZO LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:36:14 | 03:37 | 16.56 | 4° | 97 | 91 | 12 | 74 |
FELLONI GIANLUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:37:31 | 03:45 | 15.99 | 5° | 119 | 111 | 26 | 166 |
PELOSI TULLIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:37:57 | 03:48 | 15.81 | 6° | 134 | 124 | 16 | 136 |
GRILLO LORENZO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM35 | 00:38:12 | 03:49 | 15.71 | 7° | 147 | 136 | 14 | 180 |
BIONDI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:38:19 | 03:50 | 15.66 | 8° | 145 | 134 | 18 | 143 |
ISCARO LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM35 | 00:38:21 | 03:50 | 15.65 | 9° | 169 | 157 | 54 | 2047 |
BONUCCELLI EDOARDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | JPSM | 00:38:40 | 03:52 | 15.52 | 10° | 187 | 14 | 9 | 199 |
COLLATINA CHIARA | PODISTICA SOLIDARIETA' | JPSF | 00:39:04 | 03:54 | 15.36 | 11° | 194 | 180 | 18 | 107 |
BOMBINI GIANCARLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:39:09 | 03:55 | 15.33 | 12° | 200 | 184 | 32 | 217 |
TAROZZI PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:39:25 | 03:56 | 15.22 | 13° | 220 | 203 | 11 | 135 |
SPERANZA FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:39:53 | 03:59 | 15.04 | 14° | 228 | 211 | 28 | 215 |
ACCARDO MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM35 | 00:40:05 | 04:01 | 14.97 | 15° | 287 | 268 | 21 | 1285 |
SECONDIANI LUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:40:46 | 04:05 | 14.72 | 16° | 260 | 241 | 54 | 228 |
BUONOPANE MAURIZIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:40:56 | 04:06 | 14.66 | 17° | 255 | 236 | 26 | 209 |
RAFFAELE ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:40:56 | 04:06 | 14.66 | 18° | 270 | 251 | 52 | 1230 |
GIORGI DAVID | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:41:00 | 04:06 | 14.63 | 19° | 297 | 278 | 35 | 227 |
DE RISIO STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:41:41 | 04:10 | 14.39 | 20° | 308 | 288 | 62 | 1177 |
ARIENZO FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:41:54 | 04:11 | 14.32 | 21° | 327 | 305 | 27 | 1292 |
TRAINO LUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:42:07 | 04:13 | 14.25 | 22° | 336 | 313 | 6 | 1249 |
MANCINI LAMBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:42:09 | 04:13 | 14.23 | 23° | 357 | 332 | 49 | 1223 |
FELLONI LEANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM35 | 00:42:34 | 04:15 | 14.10 | 24° | 384 | 357 | 47 | 1248 |
MANARA FEDERICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:42:50 | 04:17 | 14.01 | 25° | 422 | 389 | 37 | 2048 |
CAPUANO ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:42:56 | 04:18 | 13.98 | 26° | 470 | 435 | 90 | 1175 |
ARDU ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | JPSM | 00:43:07 | 04:19 | 13.92 | 27° | 427 | 394 | 39 | 1234 |
GRECO ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:43:30 | 04:21 | 13.79 | 28° | 447 | 413 | 79 | 1239 |
INGHELMANN RICCARDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:43:35 | 04:22 | 13.77 | 29° | 463 | 428 | 84 | 1207 |
D'ORIA NICOLA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:43:41 | 04:22 | 13.74 | 30° | 482 | 446 | 64 | 2036 |
MIDOLO LUIGI CONCETTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:43:43 | 04:22 | 13.72 | 31° | 492 | 456 | 50 | 1252 |
MARSANO DANIELE COSIMO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:43:53 | 04:23 | 13.67 | 32° | 476 | 441 | 88 | 1263 |
PALONI LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:44:06 | 04:25 | 13.61 | 33° | 499 | 39 | 7 | 1232 |
PERILLI LUCIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:44:12 | 04:25 | 13.57 | 34° | 497 | 460 | 51 | 1217 |
DI SILVESTRE MASSIMILIANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:44:20 | 04:26 | 13.53 | 35° | 498 | 38 | 15 | 2040 |
PIOMBO IRENE | PODISTICA SOLIDARIETA' | JPSF | 00:44:45 | 04:29 | 13.41 | 36° | 528 | 487 | 70 | 2025 |
CUGOLA MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:44:54 | 04:29 | 13.36 | 37° | 505 | 466 | 52 | 1220 |
EMETT CHRISTIAN | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:44:54 | 04:29 | 13.36 | 38° | 600 | 547 | 107 | 1277 |
ROSSI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:44:59 | 04:30 | 13.34 | 39° | 555 | 508 | 74 | 1274 |
RICCIONI FABIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:45:01 | 04:30 | 13.33 | 40° | 529 | 488 | 71 | 1182 |
BRANCHESI VALERIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:45:09 | 04:31 | 13.29 | 41° | 516 | 476 | 95 | 124 |
IACOVITTI ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | JPSM | 00:45:11 | 04:31 | 13.28 | 42° | 536 | 494 | 14 | 1206 |
D'ARCADIA FRANCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:45:14 | 04:31 | 13.26 | 43° | 556 | 509 | 59 | 1227 |
GIAMMARINO FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:45:26 | 04:33 | 13.21 | 44° | 626 | 572 | 97 | 1188 |
CANNATELLI MASSIMILIANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:45:30 | 04:33 | 13.19 | 45° | 648 | 592 | 103 | 1215 |
DI PASQUALE MAURO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:45:31 | 04:33 | 13.18 | 46° | 604 | 551 | 91 | 1197 |
CIARCIA FAUSTINO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:45:36 | 04:34 | 13.16 | 47° | 613 | 54 | 7 | 1257 |
MOROZOVA ELENA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF35 | 00:45:44 | 04:34 | 13.12 | 48° | 584 | 50 | 11 | 1286 |
SOLTYKIEWICZ MALGORZATA BEATA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40 | 00:45:53 | 04:35 | 13.08 | 49° | 619 | 565 | 66 | 1253 |
MATTINA MASSIMILIANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:46:05 | 04:37 | 13.02 | 50° | 611 | 558 | 65 | 1204 |
COSTANTINI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:46:16 | 04:38 | 12.97 | 51° | 647 | 591 | 100 | 1267 |
PERROTTA ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:46:19 | 04:38 | 12.95 | 52° | 624 | 570 | 97 | 1222 |
FAVINI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:46:22 | 04:38 | 12.94 | 53° | 728 | 658 | 28 | 2041 |
PROIA ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:46:36 | 04:40 | 12.88 | 54° | 774 | 695 | 124 | 1225 |
GALLIANI VITO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:46:56 | 04:42 | 12.78 | 55° | 746 | 672 | 128 | 1297 |
ZANECCHIA MAURO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:47:12 | 04:43 | 12.71 | 56° | 820 | 736 | 115 | 1271 |
PINTO ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:47:20 | 04:44 | 12.68 | 57° | 699 | 65 | 21 | 2028 |
DI MURRO FEDERICA | PODISTICA SOLIDARIETA' | JPSF | 00:47:20 | 04:44 | 12.68 | 58° | 765 | 688 | 34 | 1219 |
DIPASQUALE MICHELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:47:39 | 04:46 | 12.59 | 59° | 864 | 772 | 150 | 2046 |
TRAVAGLIONE ETTORE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:47:49 | 04:47 | 12.55 | 60° | 743 | 74 | 18 | 214 |
TOLONE ISABELLA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40 | 00:47:55 | 04:47 | 12.52 | 61° | 821 | 737 | 93 | 1213 |
DI DOMENICO TONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:48:06 | 04:49 | 12.47 | 62° | 852 | 763 | 119 | 1258 |
MOSCA VALERIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:48:09 | 04:49 | 12.46 | 63° | 845 | 756 | 136 | 1173 |
ANGELOZZI ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:48:15 | 04:50 | 12.44 | 64° | 858 | 769 | 138 | 1196 |
CIARCIA FABIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:48:27 | 04:51 | 12.38 | 65° | 876 | 782 | 121 | 1241 |
LA ROSA FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:48:30 | 04:51 | 12.37 | 66° | 831 | 744 | 41 | 2049 |
PELUCCHI GIAMPAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:48:33 | 04:51 | 12.36 | 67° | 899 | 802 | 155 | 1296 |
ZACCARI MICHELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:48:46 | 04:53 | 12.30 | 68° | 851 | 762 | 5 | 1264 |
PAONE GIANNI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM70 | 00:48:55 | 04:54 | 12.27 | 69° | 935 | 831 | 159 | 1214 |
DI EDOARDO GIANCARLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:48:57 | 04:54 | 12.26 | 70° | 866 | 774 | 139 | 1283 |
SCOCCIA WALTER | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:48:58 | 04:54 | 12.25 | 71° | 965 | 854 | 155 | 1259 |
MOSTARDA FABIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:49:00 | 04:54 | 12.24 | 72° | 870 | 777 | 102 | 2034 |
MARIOTTI GIANLUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:49:06 | 04:55 | 12.22 | 73° | 1020 | 901 | 167 | 1235 |
GUANTI GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:49:22 | 04:56 | 12.15 | 74° | 889 | 793 | 143 | 2031 |
GENTILE MASSIMO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:49:22 | 04:56 | 12.15 | 75° | 940 | 836 | 56 | 1209 |
DE LEVA PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:49:35 | 04:58 | 12.10 | 76° | 989 | 876 | 62 | 1192 |
CARPANETO MAURIZIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:49:37 | 04:58 | 12.09 | 77° | 972 | 860 | 158 | 1174 |
PAROLA SIMONE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:49:39 | 04:58 | 12.08 | 78° | 991 | 114 | 27 | 2021 |
BARTOLONI SARA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40 | 00:49:51 | 04:59 | 12.04 | 79° | 967 | 112 | 19 | 2024 |
CERAMI LAURA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:49:55 | 05:00 | 12.02 | 80° | 990 | 877 | 22 | 1210 |
DE SANTIS ALDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 00:50:07 | 05:01 | 11.97 | 81° | 1030 | 908 | 72 | 1272 |
RAMUNDO ALIANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:50:12 | 05:01 | 11.95 | 82° | 1018 | 119 | 22 | 1224 |
FERRO GIUSEPPINA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:50:28 | 05:03 | 11.89 | 83° | 1051 | 923 | 172 | 1262 |
ORSINI ALFONSO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:50:29 | 05:03 | 11.89 | 84° | 1035 | 124 | 12 | 1278 |
SALOMONE SIMONETTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 00:50:35 | 05:03 | 11.86 | 85° | 1105 | 143 | 25 | 1279 |
SASSO MARIA TERESA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:50:38 | 05:04 | 11.85 | 86° | 1058 | 930 | 173 | 1203 |
CORAPI FABRIZIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:50:41 | 05:04 | 11.84 | 87° | 1113 | 968 | 82 | 1273 |
RASO AGOSTINO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:50:46 | 05:05 | 11.82 | 88° | 1083 | 947 | 27 | 2029 |
DRIUSSI LUIGINO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 00:50:46 | 05:05 | 11.82 | 89° | 1112 | 967 | 81 | 1270 |
PICCOLOMINI GAETANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:50:47 | 05:05 | 11.81 | 90° | 1031 | 909 | 124 | 1231 |
GIRONE ERNESTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:50:51 | 05:05 | 11.80 | 91° | 1092 | 955 | 133 | 1216 |
DI PINO ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:51:12 | 05:07 | 11.72 | 92° | 1175 | 1010 | 30 | 2037 |
NUZZI DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 00:51:18 | 05:08 | 11.70 | 93° | 1139 | 151 | 27 | 1187 |
CANDELORO GIORGIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:51:21 | 05:08 | 11.68 | 94° | 1165 | 1004 | 87 | 1178 |
BAGNAIA ROBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:51:36 | 05:10 | 11.63 | 95° | 1163 | 161 | 26 | 1180 |
BINI TIZIANA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF45 | 00:51:45 | 05:11 | 11.59 | 96° | 1179 | 1012 | 189 | 1205 |
CRESCENTINI STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:52:01 | 05:12 | 11.53 | 97° | 1235 | 1052 | 195 | 1293 |
TREBESCHI MASSIMO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:52:08 | 05:13 | 11.51 | 98° | 1171 | 1009 | 29 | 1276 |
ROSELLINI ROBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 00:52:11 | 05:13 | 11.50 | 99° | 1181 | 168 | 37 | 1287 |
SORRENTI MONICA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40 | 00:52:19 | 05:14 | 11.47 | 100° | 1191 | 171 | 32 | 2039 |
PETRELLI STEFANIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:52:24 | 05:14 | 11.45 | 101° | 1187 | 170 | 8 | 1211 |
DE SANTIS ELISABETTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF60 | 00:52:33 | 05:15 | 11.42 | 102° | 1251 | 1064 | 204 | 2026 |
D'ERRICO VINCENZO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:52:37 | 05:16 | 11.40 | 103° | 1252 | 1065 | 148 | 1254 |
MAURI ANGELO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:52:38 | 05:16 | 11.40 | 104° | 1279 | 1084 | 208 | 1275 |
RINALDI VINCENZO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:52:42 | 05:16 | 11.39 | 105° | 1254 | 188 | 20 | 1243 |
LIBERALE DEBORAH | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 00:53:03 | 05:18 | 11.31 | 106° | 1280 | 196 | 39 | 1186 |
CALCAGNILE ALESSIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:53:20 | 05:20 | 11.25 | 107° | 1241 | 1057 | 147 | 1190 |
CAPPABIANCA MARIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:53:23 | 05:20 | 11.24 | 108° | 1324 | 218 | 26 | 2035 |
MAURICI CRISTINA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 00:53:25 | 05:20 | 11.23 | 109° | 1246 | 186 | 39 | 1189 |
CAPALBO LAURA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40 | 00:53:25 | 05:20 | 11.23 | 110° | 1247 | 1061 | 203 | 2032 |
LUCCI ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:53:26 | 05:21 | 11.23 | 111° | 1263 | 190 | 22 | 1281 |
SCALA GIUSEPPINA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 00:53:27 | 05:21 | 11.23 | 112° | 1377 | 1132 | 105 | 2033 |
MARCHIONNE VINCENZO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:53:59 | 05:24 | 11.11 | 113° | 1314 | 1101 | 215 | 1229 |
GIORDANO GUIDO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:53:59 | 05:24 | 11.11 | 114° | 1343 | 227 | 49 | 1256 |
MONTEMURRO ROSA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:54:18 | 05:26 | 11.05 | 115° | 1407 | 257 | 52 | 1294 |
TROJANI MANUELA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF45 | 00:55:01 | 05:30 | 10.91 | 116° | 1444 | 1174 | 229 | 1212 |
DELLA BRUNA VALERIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:55:10 | 05:31 | 10.88 | 117° | 1392 | 251 | 24 | 1280 |
SBRIGHI SERENA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF35 | 00:55:31 | 05:33 | 10.81 | 118° | 1375 | 1130 | 143 | 240 |
ROCCHI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | JPSM | 00:55:35 | 05:33 | 10.79 | 119° | 1406 | 1150 | 164 | 1191 |
CARE' IVO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:55:44 | 05:34 | 10.77 | 120° | 1395 | 1143 | 223 | 2043 |
SANZI DAVID | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:55:44 | 05:34 | 10.77 | 121° | 1440 | 1171 | 211 | 1228 |
GIANNI' CARMINE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:55:48 | 05:35 | 10.75 | 122° | 1418 | 1156 | 108 | 1247 |
MACCHINI DAVID | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:56:02 | 05:36 | 10.71 | 123° | 1473 | 282 | 61 | 1218 |
DIGIAMMA DONATELLA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:56:17 | 05:38 | 10.66 | 124° | 1468 | 1188 | 230 | 1269 |
PEZZOLA FABRIZIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:56:18 | 05:38 | 10.66 | 125° | 1459 | 1183 | 50 | 1265 |
PEDICA STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 00:56:44 | 05:40 | 10.58 | 126° | 1493 | 1204 | 218 | 1221 |
FANCELLI FAUSTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:56:54 | 05:41 | 10.54 | 127° | 1475 | 1193 | 13 | 1240 |
ISCARO DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM70 | 00:57:06 | 05:43 | 10.51 | 128° | 1500 | 1210 | 146 | 1289 |
TAMBORRELLI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:57:37 | 05:46 | 10.41 | 129° | 1541 | 1236 | 222 | 1236 |
GUERRIERI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:57:48 | 05:47 | 10.38 | 130° | 1545 | 308 | 30 | 1226 |
GARABELLO EMILIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF35 | 00:58:13 | 05:49 | 10.31 | 131° | 1535 | 1233 | 54 | 1244 |
LISTA ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 00:58:15 | 05:49 | 10.30 | 132° | 1534 | 302 | 58 | 1202 |
CONTI FEDERICA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF45 | 00:58:17 | 05:50 | 10.29 | 133° | 1597 | 327 | 73 | 1282 |
SCIARRINO LINDA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:58:19 | 05:50 | 10.29 | 134° | 1574 | 1258 | 229 | 1266 |
PERILLI CLAUDIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:58:21 | 05:50 | 10.28 | 135° | 1593 | 1269 | 3 | 1185 |
BUONFIGLIO ROCCO MICHELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM75 | 00:58:29 | 05:51 | 10.26 | 136° | 1584 | 323 | 43 | 1242 |
LAUDAZI ANTONELLA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 00:58:54 | 05:53 | 10.19 | 137° | 1594 | 325 | 72 | 1172 |
ANDRIANI CRISTINA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:59:24 | 05:56 | 10.10 | 138° | 1588 | 1264 | 121 | 1184 |
BRUNETTI ROBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:59:33 | 05:57 | 10.08 | 139° | 1589 | 1265 | 185 | 1179 |
BERNABEI CARLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:59:34 | 05:57 | 10.07 | 140° | 1622 | 1284 | 189 | 1255 |
MENICHELLI FLAVIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 01:00:31 | 06:03 | 9.91 | 141° | 1647 | 1301 | 254 | 1245 |
LUCIANI GIAMMARIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 01:00:50 | 06:05 | 9.86 | 142° | 1634 | 1292 | 62 | 1195 |
CAVALLUCCI MASSIMO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 01:01:01 | 06:06 | 9.83 | 143° | 1656 | 354 | 23 | 1193 |
CATTIVERA PATRIZIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF60 | 01:01:22 | 06:08 | 9.78 | 144° | 1671 | 362 | 49 | 1237 |
IACOBONE MARINA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 01:02:08 | 06:13 | 9.66 | 145° | 1720 | 1337 | 239 | 2038 |
PARO FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 01:03:32 | 06:21 | 9.44 | 146° | 1723 | 1338 | 27 | 1233 |
GOLVELLI ETTORE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM70 | 01:03:39 | 06:22 | 9.43 | 147° | 1724 | 1339 | 261 | 2027 |
DI GIORGIO GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 01:03:40 | 06:22 | 9.42 | 148° | 1725 | 386 | 59 | 2023 |
CASTRO FRANCESCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40 | 01:03:40 | 06:22 | 9.42 | 149° | 1737 | 393 | 73 | 2045 |
TCHVYRINA ANNA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF45 | 01:04:42 | 06:28 | 9.27 | 150° | 1741 | 397 | 90 | 2096 |
BARTOLUCCI GERMANA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 01:06:19 | 06:38 | 9.05 | 151° | 1769 | 412 | 65 | 1250 |
MANDOLINI CLARA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40 | 01:07:55 | 06:48 | 8.83 | 152° | 1771 | 1359 | 72 | 1291 |
TOMASSINI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM65 | 01:09:27 | 06:57 | 8.64 | 153° | 1783 | 1369 | 205 | 1290 |
TESTUZZA PETER | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 01:10:33 | 07:03 | 8.50 | 154° | 1789 | 1374 | 150 | 2022 |
FERRI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 01:12:44 | 07:16 | 8.25 | 155° | 1805 | 424 | 64 | 1194 |
CAVALLERA ANNUNZIATA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF55 | 01:16:36 | 07:40 | 7.83 | 156° | 1815 | 1385 | 33 | 1200 |
COCCIA GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM70 | 01:22:51 | 08:17 | 7.24 |
CHIUDI
156 | |
4° |
LBM SPORT TEAM
LBM SPORT TEAM al 'Roma Urbs Mundi' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
119 | |
5° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Roma Urbs Mundi' - 2024 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 62 | 58 | 4 | 93 |
CIRULLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:35:55 | 03:35 | 16.71 | 2° | 84 | 79 | 37 | 90 |
ZIBELLINI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | JPSM | 00:36:45 | 03:41 | 16.33 | 3° | 94 | 88 | 9 | 55 |
MARIANI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:37:19 | 03:44 | 16.08 | 4° | 110 | 102 | 8 | 110 |
PROPERZI ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:37:45 | 03:47 | 15.89 | 5° | 133 | 123 | 9 | 68 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:38:14 | 03:49 | 15.69 | 6° | 185 | 172 | 27 | 161 |
DI GUGLIELMO GERARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:39:00 | 03:54 | 15.38 | 7° | 193 | 179 | 30 | 170 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:39:10 | 03:55 | 15.32 | 8° | 201 | 185 | 8 | 66 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:39:25 | 03:56 | 15.22 | 9° | 207 | 190 | 33 | 243 |
IRRONEO EMILIANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:39:34 | 03:57 | 15.16 | 10° | 245 | 228 | 47 | 356 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:40:35 | 04:04 | 14.78 | 11° | 300 | 281 | 23 | 242 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:41:45 | 04:10 | 14.37 | 12° | 347 | 322 | 45 | 324 |
DI CRISTINA FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:42:34 | 04:15 | 14.10 | 13° | 370 | 26 | 4 | 343 |
LUCIDI FLAVIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF40 | 00:42:52 | 04:17 | 14.00 | 14° | 460 | 425 | 82 | 325 |
DI MARCO STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:43:22 | 04:20 | 13.84 | 15° | 456 | 421 | 80 | 2075 |
MERGIOTTI FEDERICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:43:36 | 04:22 | 13.76 | 16° | 455 | 420 | 5 | 1785 |
