1° |
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE al 'Terminillo Marathon Tour (Tappa 4)' - 2024 - Km. Varie |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
Distanza (Km) |
min/Km |
Km/h |
1° | 1 | 0 | 0 | |
MARCELLI PIETRO | INDIVIDUALE | SM45 | 03:46:21 | 42,200 | 05:22 | 11.19 | 2° | 2 | 0 | 0 | |
ZAMPONI STEFANO | INDIVIDUALE | SM40 | 03:55:55 | 42,200 | 05:35 | 10.73 | 3° | 3 | 0 | 0 | |
FRISTAD MONA | INDIVIDUALE | SF60 | 05:03:58 | 42,200 | 07:12 | 8.33 | 4° | 4 | 0 | 0 | |
ROCCHI AURELIA | INDIVIDUALE | SF55 | 05:05:09 | 42,200 | 07:14 | 8.30 | 5° | 5 | 0 | 0 | |
SALEMI SANTO | INDIVIDUALE | SM65 | 05:10:26 | 42,200 | 07:21 | 8.16 | 6° | 6 | 0 | 0 | |
MACCHIONI CLAUDIO | INDIVIDUALE | SM45 | 05:12:22 | 42,200 | 07:24 | 8.11 | 7° | 7 | 0 | 0 | |
RANZUGLIA GIULIA | INDIVIDUALE | SF45 | 05:15:59 | 42,200 | 07:29 | 8.01 | 8° | 8 | 0 | 0 | |
FUNARI GIUSEPPE | INDIVIDUALE | SM45 | 05:21:26 | 42,200 | 07:37 | 7.88 | 9° | 9 | 0 | 0 | |
OGGERO SIMONA | INDIVIDUALE | SF45 | 05:21:34 | 42,200 | 07:37 | 7.87 | 10° | 10 | 0 | 0 | |
MEMMI TAMARA | INDIVIDUALE | SF60 | 05:46:59 | 42,200 | 08:13 | 7.30 | 11° | 11 | 0 | 0 | |
BIGI LUCIANO | INDIVIDUALE | SM65 | 05:57:53 | 42,200 | 08:29 | 7.07 | 12° | 12 | 0 | 0 | |
TRINCHINI PATRIZIA | INDIVIDUALE | SF55 | 06:29:54 | 42,200 | 09:14 | 6.49 | 13° | 13 | 0 | 0 | |
RINALDI TIZIANA | INDIVIDUALE | SF50 | 06:29:55 | 42,200 | 09:14 | 6.49 | 14° | 14 | 0 | 0 | |
ARENA MARCELLO | INDIVIDUALE | SM65 | 06:29:56 | 42,200 | 09:14 | 6.49 | 15° | 15 | 0 | 0 | |
DIANI FRANCESCO | INDIVIDUALE | SM65 | 06:43:20 | 42,200 | 09:33 | 6.28 | 16° | 16 | 0 | 0 | |
ANCORA VITO PIERO | INDIVIDUALE | SM70 | 06:47:00 | 42,200 | 09:39 | 6.22 | 17° | 17 | 0 | 0 | |
HASSEMER EUGENIO | INDIVIDUALE | SM60 | 07:04:52 | 42,200 | 10:04 | 5.96 | 18° | 18 | 0 | 0 | |
AGABITI CAROLINA | INDIVIDUALE | SF60 | 07:25:55 | 42,200 | 10:34 | 5.68 | 19° | 19 | 0 | 0 | |
FINA VANESSA ELENA | INDIVIDUALE | SF45 | 07:42:51 | 42,200 | 10:58 | 5.47 | 20° | 20 | 0 | 0 | |
ALLOCCA ERASMO | INDIVIDUALE | SM50 | 07:45:46 | 42,200 | 11:02 | 5.44 | 21° | 21 | 0 | 0 | |
GENNARI GIULIANO | INDIVIDUALE | SM75 | 07:45:52 | 42,200 | 11:02 | 5.44 | 22° | 22 | 0 | 0 | |
PAVIRANI ETTORE | INDIVIDUALE | SM70 | 07:46:37 | 42,200 | 11:03 | 5.43 | 23° | 23 | 0 | 0 | |
PAGGI PATRIZIO | INDIVIDUALE | SM45 | 02:38:53 | 30,000 | 05:18 | 11.33 | 24° | 24 | 0 | 0 | |
MAZZOTTA ALFREDO | INDIVIDUALE | SM40 | 02:38:53 | 30,000 | 05:18 | 11.33 | 25° | 25 | 0 | 0 | |
ADDELIO VINCENZO PIETRO | INDIVIDUALE | SM60 | 02:49:17 | 30,000 | 05:39 | 10.63 | 26° | 26 | 0 | 0 | |
GIOVAGNOLI VALERIO | INDIVIDUALE | SM55 | 01:50:29 | 21,100 | 05:14 | 11.46 | 27° | 27 | 0 | 0 | |
SPERANZA MICHELE | INDIVIDUALE | SM35 | 01:59:21 | 21,100 | 05:39 | 10.61 | 28° | 28 | 0 | 0 | |
BOTONDI MATTEO | INDIVIDUALE | SM40 | 01:59:22 | 21,100 | 05:39 | 10.61 | 29° | 29 | 0 | 0 | |
RONDINI FABRIZIO | INDIVIDUALE | SM60 | 02:13:46 | 21,100 | 06:20 | 9.46 | 30° | 30 | 0 | 0 | |
BIANCO GIOVANNI | INDIVIDUALE | SM75 | 03:31:13 | 21,100 | 10:01 | 5.99 | 31° | 31 | 0 | 0 | |
PELLEGRINO VINCENZO | INDIVIDUALE | SM45 | 00:51:48 | 10,000 | 05:11 | 11.58 | 32° | 32 | 0 | 0 | |
REJCHRT PETER | INDIVIDUALE | SM55 | 00:53:06 | 10,000 | 05:19 | 11.30 | 33° | 33 | 0 | 0 | |
DASCALU MIRELA LAURA | INDIVIDUALE | SF45 | 01:00:19 | 10,000 | 06:02 | 9.95 | 34° | 34 | 0 | 0 | |
CAMBRIA SALVATORE | INDIVIDUALE | SM55 | 01:03:23 | 10,000 | 06:20 | 9.47 | 35° | 35 | 0 | 0 | |
DE FUSCO SEBASTIANO | INDIVIDUALE | SM55 | 01:16:30 | 10,000 | 07:39 | 7.84 | 36° | 36 | 0 | 0 | |
REJCHRT SARAH | INDIVIDUALE | SF50 | 01:21:13 | 10,000 | 08:07 | 7.39 | 37° | 37 | 0 | 0 | |
SZASZ ILEANA DANIELA | INDIVIDUALE | SF50 | 01:23:15 | 10,000 | 08:20 | 7.21 |
CHIUDI
37 | |