SoRunners Asd |
SORUNNERS ASD : GARE DISPUTATE NEL 2024 (12) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Gara | Distanza (Km) | ED. | Atleti all'arrivo | Località | Provincia | |
12 | 01/11/2024 | Corsa dei Santi | 9,700 | 16 | 5 | Roma | Roma | |
11 | 13/10/2024 | Straviterbo | 10,000 | 15 | 2 | Viterbo | Viterbo | |
10 | 06/10/2024 | Trail delle Nocciole | 15,000 (D+410M) | 4 | 1 | Vasanello | Viterbo | |
9 | 29/08/2024 | Pilastrissima | 8,000 | 12 | 1 | Viterbo | Viterbo | |
8 | 08/08/2024 | Una corsa per la vita | 8,000 | 14 | 2 | Montefiascone | Viterbo | |
7 | 14/07/2024 | K15 | 15,000 (D+1160M) | 9 | 1 | Terminillo | Rieti | |
6 | 02/06/2024 | Corri Orte | 10,000 | 6 | 1 | Orte | Viterbo | |
5 | 01/05/2024 |
Trail della Liberazione | 18,000 (D+1200M) | 3 | 1 | Corvaro | Rieti | |
4 | 21/04/2024 | Roma Appia Run | 13,000 | 25 | 5 | Roma | Roma | |
3 | 24/03/2024 | Straccapaesi | 11,600 | 5 | 4 | Canepina | Viterbo | |
2 | 10/03/2024 | Vola Ciampino | 9,900 | 24 | 2 | Ciampino | Roma | |
1 | 21/01/2024 | La Corsa di Miguel | 9,950 | 24 | 4 | Roma | Roma |
Per segnalazioni o invio dati mancanti è possibile utilizzare la pagina : Contatti