1° |
IRONTEAM ITALIA

IRONTEAM ITALIA al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 8 | 8 | 1 | 8 |
ALFANO SIMONE | S3 | 01:01:05 | 00:11:20 (01:31) | NR | 00:30:53 (38.86) | NR | 00:18:52 (03:46) | 2° | 21 | 20 | 1 | 25 |
RATTO RAFFAELE | M1 | 01:04:51 | 00:13:34 (01:49) | NR | 00:31:07 (38.56) | NR | 00:20:10 (04:02) | 3° | 29 | 27 | 3 | 14 |
DI ROCCO DANIELE | M1 | 01:06:01 | 00:12:34 (01:41) | NR | 00:32:14 (37.23) | NR | 00:21:13 (04:15) | 4° | 41 | 5 | 1 | 162 |
MELUZZI ELENA | S1 | 01:08:06 | 00:13:27 (01:48) | NR | 00:31:58 (37.54) | NR | 00:22:41 (04:32) | 5° | 44 | 38 | 3 | 31 |
GAUDENZI LORENZO MARIA | M4 | 01:08:28 | 00:15:08 (02:01) | NR | 00:31:57 (37.56) | NR | 00:21:23 (04:17) | 6° | 54 | 46 | 2 | 141 |
BOSCHETTI LUIGI | M3 | 01:09:41 | 00:15:08 (02:01) | NR | 00:32:20 (37.11) | NR | 00:22:13 (04:27) | 7° | 65 | 56 | 9 | 119 |
IACOBONE LORENZO | M1 | 01:11:32 | 00:16:34 (02:13) | NR | 00:32:12 (37.27) | NR | 00:22:46 (04:33) | 8° | 67 | 59 | 4 | 152 |
ENA MASSIMILIANO | M4 | 01:11:49 | 00:15:15 (02:02) | NR | 00:32:17 (37.17) | NR | 00:24:17 (04:51) | 9° | 77 | 69 | 12 | 59 |
PIROLO CLAUDIO | M2 | 01:13:30 | 00:14:32 (01:56) | NR | 00:32:58 (36.40) | NR | 00:26:00 (05:12) | 10° | 78 | 70 | 12 | 120 |
IADAROLA LUCA | M1 | 01:13:44 | 00:17:29 (02:20) | NR | 00:33:40 (35.64) | NR | 00:22:35 (04:31) | 11° | 87 | 77 | 7 | 155 |
TISCIONE GIOVANNI | M4 | 01:14:30 | 00:18:40 (02:29) | NR | 00:33:23 (35.95) | NR | 00:22:27 (04:29) | 12° | 102 | 88 | 8 | 57 |
DE BENEDETTI FRANCESCO | M4 | 01:16:05 | 00:16:47 (02:14) | NR | 00:34:18 (34.99) | NR | 00:25:00 (05:00) | 13° | 104 | 90 | 9 | 71 |
DELLA VALLE MASSIMO | M4 | 01:16:38 | 00:18:23 (02:27) | NR | 00:34:14 (35.05) | NR | 00:24:01 (04:48) | 14° | 107 | 93 | 16 | 63 |
DESIDERI VINCENZO | M1 | 01:16:56 | 00:16:58 (02:16) | NR | 00:34:17 (35.00) | NR | 00:25:41 (05:08) | 15° | 110 | 96 | 12 | 150 |
TERZONI FEDERICO | M3 | 01:17:21 | 00:18:36 (02:29) | NR | 00:33:56 (35.36) | NR | 00:24:49 (04:58) | 16° | 117 | 103 | 7 | 55 |
STANCHIERI LUCA | M5 | 01:18:54 | 00:17:31 (02:20) | NR | 00:34:35 (34.70) | NR | 00:26:48 (05:22) | 17° | 123 | 16 | 7 | 182 |
VEROLI BENEDETTA | YB | 01:20:16 | 00:13:48 (01:50) | NR | 00:36:15 (33.10) | NR | 00:30:13 (06:03) | 18° | 129 | 18 | 3 | 171 |
BULLERI ANGELA | S4 | 01:21:55 | 00:17:29 (02:20) | NR | 00:36:18 (33.06) | NR | 00:28:08 (05:38) | 19° | 134 | 20 | 5 | 185 |
LISANTI NICOLETTA | S4 | 01:23:18 | 00:17:23 (02:19) | NR | 00:40:53 (29.35) | NR | 00:25:02 (05:00) | 20° | 135 | 21 | 1 | 170 |
MELLONI VITTORIA | M1 | 01:23:35 | 00:19:34 (02:37) | NR | 00:36:13 (33.13) | NR | 00:27:48 (05:34) | 21° | 137 | 22 | 2 | 173 |
PACETTI SARAH | M3 | 01:23:54 | 00:17:07 (02:17) | NR | 00:39:00 (30.77) | NR | 00:27:47 (05:33) | 22° | 138 | 116 | 17 | 147 |
FELICI FRANCESCO SALVATORE | M3 | 01:24:04 | 00:19:42 (02:38) | NR | 00:36:32 (32.85) | NR | 00:27:50 (05:34) | 23° | 141 | 119 | 18 | 142 |
D'ELISEO GIUSEPPE | M3 | 01:24:49 | 00:20:44 (02:46) | NR | 00:37:48 (31.75) | NR | 00:26:17 (05:15) | 24° | 143 | 121 | 2 | 158 |
ZINNO CARLO | M6 | 01:25:18 | 00:18:32 (02:28) | NR | 00:38:34 (31.11) | NR | 00:28:12 (05:38) | 25° | 147 | 124 | 18 | 76 |
COSTANTINI ROBERTO | M2 | 01:26:02 | 00:20:06 (02:41) | NR | 00:36:59 (32.45) | NR | 00:28:57 (05:47) | 26° | 148 | 125 | 19 | 138 |
MASTRONARDI GIUSEPPE | M2 | 01:26:09 | 00:20:28 (02:44) | NR | 00:36:40 (32.73) | NR | 00:29:01 (05:48) | 27° | 156 | 133 | 20 | 82 |
POLITO POMPEO | M2 | 01:28:18 | 00:21:43 (02:54) | NR | 00:36:34 (32.82) | NR | 00:30:01 (06:00) | 28° | 158 | 24 | 3 | 188 |
BERARDINUCCI KATIUSCIA | M3 | 01:29:25 | 00:20:17 (02:42) | NR | 00:43:19 (27.70) | NR | 00:25:49 (05:10) | 29° | 171 | 28 | 2 | 190 |
LOY MARIA FRANCESCA | M5 | 01:38:33 | 00:19:12 (02:34) | NR | 00:43:57 (27.30) | NR | 00:35:24 (07:05) |
CHIUDI
| 29 |
2° |
PUROSANGUE ASD

PUROSANGUE ASD al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 15 | 15 | 2 | 18 |
MUNERONI SIRIO | S3 | 01:04:03 | 00:14:11 (01:53) | NR | 00:30:28 (39.39) | NR | 00:19:24 (03:53) | 2° | 16 | 1 | 1 | 163 |
CASCIOTTI MARIA | S4 | 01:04:06 | 00:12:18 (01:38) | NR | 00:31:27 (38.16) | NR | 00:20:21 (04:04) | 3° | 19 | 18 | 3 | 21 |
ROSSI MASSIMILIANO | M2 | 01:04:42 | 00:13:49 (01:51) | NR | 00:29:38 (40.49) | NR | 00:21:15 (04:15) | 4° | 20 | 19 | 2 | 17 |
MARCELLO ORLANDO | S4 | 01:04:44 | 00:14:59 (02:00) | NR | 00:28:30 (42.11) | NR | 00:21:15 (04:15) | 5° | 33 | 31 | 1 | 23 |
LAGONA GAETANO RICCARDO | M3 | 01:06:40 | 00:14:10 (01:53) | NR | 00:30:32 (39.30) | NR | 00:21:58 (04:24) | 6° | 42 | 37 | 2 | 42 |
VITALI ANTONIO | M4 | 01:08:08 | 00:13:56 (01:51) | NR | 00:30:49 (38.94) | NR | 00:23:23 (04:41) | 7° | 51 | 43 | 5 | 39 |
FORMICA GIAMPAOLO | M1 | 01:09:08 | 00:14:09 (01:53) | NR | 00:30:36 (39.22) | NR | 00:24:23 (04:53) | 8° | 73 | 65 | 6 | 52 |
D'ACHILLE STEFANO | S2 | 01:12:47 | 00:16:02 (02:08) | NR | 00:34:39 (34.63) | NR | 00:22:06 (04:25) | 9° | 84 | 76 | 14 | 33 |
SALADINI PATRIZIO | M2 | 01:14:18 | 00:13:30 (01:48) | NR | 00:33:42 (35.61) | NR | 00:27:06 (05:25) | 10° | 105 | 91 | 14 | 117 |
FELICI CRISTIANO | M1 | 01:16:55 | 00:15:03 (02:00) | NR | 00:33:44 (35.57) | NR | 00:28:08 (05:38) | 11° | 163 | 138 | 21 | 123 |
MAFFEI SIMONE | M1 | 01:31:52 | 00:19:53 (02:39) | NR | 00:41:08 (29.17) | NR | 00:30:51 (06:10) | 12° | 165 | 140 | 23 | 134 |
FANFONI MASSIMO | M2 | 01:33:04 | 00:20:48 (02:46) | NR | 00:39:29 (30.39) | NR | 00:32:47 (06:33) |
CHIUDI
| 12 |
3° |
A.S. MINERVA ROMA

A.S. MINERVA ROMA al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 2 | 2 | 1 | 88 |
BROGLIA LORENZO | YB | 00:58:01 | 00:10:48 (01:26) | NR | 00:28:49 (41.64) | NR | 00:18:24 (03:41) | 2° | 4 | 4 | 1 | 4 |
VICARI GIORGIO | S1 | 00:58:55 | 00:10:53 (01:27) | NR | 00:29:44 (40.36) | NR | 00:18:18 (03:40) | 3° | 7 | 7 | 3 | 15 |
DE SANTIS LEONARDO | JU | 01:00:22 | 00:12:28 (01:40) | NR | (0.00) | NR | 11:01:21 (12:16) | 4° | 10 | 10 | 2 | 3 |
PALLOTTA LEONARDO | S1 | 01:01:47 | 00:10:47 (01:26) | NR | 00:28:49 (41.64) | NR | 00:22:11 (04:26) | 5° | 12 | 12 | 3 | 89 |
BROGLIA LUIGI | YB | 01:02:06 | 00:10:57 (01:28) | NR | 00:29:54 (40.13) | NR | 00:21:15 (04:15) | 6° | 26 | 2 | 1 | 161 |
COZZI MARTA | JU | 01:05:46 | 00:12:24 (01:39) | NR | 00:32:23 (37.06) | NR | 00:20:59 (04:12) | 7° | 34 | 3 | 1 | 180 |
CICCHETTI MATILDE | YB | 01:07:08 | 00:12:54 (01:43) | NR | 00:31:55 (37.60) | NR | 00:22:19 (04:28) | 8° | 36 | 4 | 2 | 178 |
BORTOLOTTI BIANCA | YB | 01:07:17 | 00:13:02 (01:44) | NR | 00:32:22 (37.08) | NR | 00:21:53 (04:23) | 9° | 43 | 6 | 2 | 166 |
D'ALO' MARGHERITA | JU | 01:08:14 | 00:12:26 (01:39) | NR | (0.00) | NR | 11:10:39 (14:08) | 10° | 48 | 8 | 3 | 164 |
BIFANO EMMA | YB | 01:08:45 | 00:12:50 (01:43) | NR | 00:32:00 (37.50) | NR | 00:23:55 (04:47) | 11° | 58 | 50 | 6 | 91 |
IANNONE ANTONIO | YB | 01:10:21 | 00:12:29 (01:40) | NR | 00:32:13 (37.25) | NR | 00:25:39 (05:08) |
CHIUDI
| 11 |
4° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 70 | 62 | 5 | 99 |
PASTORE GIUSEPPE | S2 | 01:12:06 | 00:18:02 (02:24) | NR | 00:32:59 (36.38) | NR | 00:21:05 (04:13) | 2° | 115 | 101 | 19 | 66 |
VENERI SIMONE | M1 | 01:18:01 | 00:19:13 (02:34) | NR | 00:33:48 (35.50) | NR | 00:25:00 (05:00) | 3° | 116 | 102 | 9 | 98 |
MICARELLI ANDREA | S2 | 01:18:40 | 00:16:13 (02:10) | NR | 00:37:51 (31.70) | NR | 00:24:36 (04:55) | 4° | 131 | 113 | 17 | 137 |
MASSERONI CRISTIANO | M2 | 01:22:15 | 00:18:01 (02:24) | NR | 00:37:59 (31.59) | NR | 00:26:15 (05:15) | 5° | 149 | 126 | 13 | 78 |
ZAPPONE MARCO | M4 | 01:26:20 | 00:20:51 (02:47) | NR | 00:37:26 (32.06) | NR | 00:28:03 (05:37) | 6° | 157 | 134 | 1 | 75 |
PAMPANINI GIUSEPPE | M7 | 01:28:36 | 00:19:45 (02:38) | NR | 00:40:44 (29.46) | NR | 00:28:07 (05:37) | 7° | 160 | 136 | 21 | 133 |
CRISTAINO ANGELO | M2 | 01:30:55 | 00:18:16 (02:26) | NR | 00:43:55 (27.32) | NR | 00:28:44 (05:45) | 8° | 162 | 137 | 21 | 143 |
D'ETTORRE VITO | M3 | 01:31:40 | 00:20:57 (02:48) | NR | 00:41:59 (28.58) | NR | 00:28:44 (05:45) | 9° | 167 | 26 | 1 | 176 |
LUGERI FRANCESCA ROMANA | M6 | 01:34:42 | 00:22:50 (03:03) | NR | 00:43:53 (27.35) | NR | 00:27:59 (05:36) | 10° | 170 | 143 | 17 | 85 |
SCAFE' STEFANO | M4 | 01:37:23 | 00:19:47 (02:38) | NR | 00:47:35 (25.22) | NR | 00:30:01 (06:00) |
CHIUDI
| 10 |
5° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 45 | 7 | 1 | 167 |
NARDONE FRANCESCA | M3 | 01:08:32 | 00:14:43 (01:58) | NR | 00:31:27 (38.16) | NR | 00:22:22 (04:28) | 2° | 52 | 44 | 6 | 30 |
ARIENZO FRANCESCO | M1 | 01:09:12 | 00:13:55 (01:51) | NR | 00:32:19 (37.13) | NR | 00:22:58 (04:36) | 3° | 61 | 53 | 4 | 45 |
FUSCO CLAUDIO | M3 | 01:11:08 | 00:15:48 (02:06) | NR | 00:33:18 (36.04) | NR | 00:22:02 (04:24) | 4° | 75 | 67 | 11 | 139 |
VALMORI MAURO | M2 | 01:12:58 | 00:17:33 (02:20) | NR | 00:33:01 (36.35) | NR | 00:22:24 (04:29) | 5° | 88 | 10 | 1 | 184 |
CECCHINI SAULINI BENEDETTA | S3 | 01:14:38 | 00:16:31 (02:12) | NR | 00:33:57 (35.35) | NR | 00:24:10 (04:50) | 6° | 95 | 82 | 3 | 157 |
PRETOLANI LUCA | M5 | 01:15:15 | 00:15:54 (02:07) | NR | 00:37:29 (32.01) | NR | 00:21:52 (04:22) | 7° | 106 | 91 | 15 | 126 |
RUGGIERO GIOVANNI | M1 | 01:16:55 | 00:19:04 (02:33) | NR | 00:33:56 (35.36) | NR | 00:23:55 (04:47) | 8° | 113 | 99 | 18 | 121 |
LA FARINA RICCARDO | M1 | 01:17:36 | 00:16:34 (02:13) | NR | 00:35:53 (33.44) | NR | 00:25:09 (05:02) | 9° | 144 | 23 | 1 | 175 |
DE SANTIS ELISABETTA | M5 | 01:25:22 | 00:18:06 (02:25) | NR | 00:38:22 (31.28) | NR | 00:28:54 (05:47) | 10° | 166 | 141 | 10 | 86 |
MANGOLINI MAURO | M5 | 01:34:22 | 00:26:59 (03:36) | NR | 00:37:34 (31.94) | NR | 00:29:49 (05:58) |
CHIUDI
| 10 |
6° |
MAREKIARO DRAPH TRIATHLON

MAREKIARO DRAPH TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 13 | 13 | 3 | 24 |
PRIMAVERA VINCENZO | S1 | 01:02:54 | 00:12:08 (01:37) | NR | 00:29:54 (40.13) | NR | 00:20:52 (04:10) | 2° | 17 | 16 | 1 | 11 |
BASILE MASSIMO | M2 | 01:04:15 | 00:13:45 (01:50) | NR | 00:30:18 (39.60) | NR | 00:20:12 (04:02) | 3° | 23 | 22 | 3 | 9 |
PISANO GIOVANBATTISTA | S4 | 01:05:26 | 00:12:56 (01:43) | NR | 00:30:35 (39.24) | NR | 00:21:55 (04:23) | 4° | 28 | 26 | 5 | 12 |
CALISE FRANCESCO | M2 | 01:05:54 | 00:14:03 (01:52) | NR | 00:30:46 (39.00) | NR | 00:21:05 (04:13) | 5° | 62 | 54 | 7 | 115 |
SARDELLA MARCO | S4 | 01:11:19 | 00:15:03 (02:00) | NR | 00:32:30 (36.92) | NR | 00:23:46 (04:45) | 6° | 91 | 11 | 2 | 165 |
VICIDOMINI MARIA | S4 | 01:15:07 | 00:16:07 (02:09) | NR | 00:35:00 (34.29) | NR | 00:24:00 (04:48) | 7° | 101 | 87 | 11 | 68 |
BRESCIA VINCENZO | M3 | 01:16:01 | 00:16:10 (02:09) | NR | 00:35:00 (34.29) | NR | 00:24:51 (04:58) | 8° | 112 | 98 | 6 | 43 |
MICELI MAURIZIO | M5 | 01:17:27 | 00:17:19 (02:19) | NR | 00:33:48 (35.50) | NR | 00:26:20 (05:16) | 9° | 153 | 130 | 9 | 53 |
FOSCHINI LUIGI | M5 | 01:27:43 | 00:18:54 (02:31) | NR | 00:36:20 (33.03) | NR | 00:32:29 (06:30) |
CHIUDI
| 9 |
7° |
NOVA TRIATHLON

NOVA TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 9 | 9 | 1 | 109 |
BRAGA ALESSANDRO | S4 | 01:01:09 | 00:11:01 (01:28) | NR | 00:31:06 (38.59) | NR | 00:19:02 (03:48) | 2° | 22 | 21 | 2 | 124 |
MANGIAPELO DAVIDE | M1 | 01:04:54 | 00:13:53 (01:51) | NR | 00:30:11 (39.76) | NR | 00:20:50 (04:10) | 3° | 40 | 36 | 7 | 128 |
BENCIVENNI MARCO | M2 | 01:08:00 | 00:14:05 (01:53) | NR | 00:32:44 (36.66) | NR | 00:21:11 (04:14) | 4° | 55 | 47 | 4 | 108 |
VALENTINETTI FABRIZIO | S3 | 01:09:47 | 00:14:22 (01:55) | NR | 00:33:12 (36.14) | NR | 00:22:13 (04:27) | 5° | 56 | 48 | 6 | 22 |
DICUONZO LORENZO | S4 | 01:09:58 | 00:13:53 (01:51) | NR | 00:30:09 (39.80) | NR | 00:25:56 (05:11) | 6° | 97 | 84 | 15 | 54 |
MACALE ALESSANDRO | M2 | 01:15:31 | 00:18:03 (02:24) | NR | 00:34:40 (34.62) | NR | 00:22:48 (04:34) | 7° | 145 | 122 | 11 | 102 |
FERRONI FABIO | S3 | 01:25:34 | 00:19:57 (02:40) | NR | 00:37:11 (32.27) | NR | 00:28:26 (05:41) |
CHIUDI
| 7 |
8° |
SAROLI TRIATHLON

SAROLI TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 49 | 41 | 3 | 100 |
PROVA MICHELE | S2 | 01:08:48 | 00:16:00 (02:08) | NR | 00:33:03 (36.31) | NR | 00:19:45 (03:57) | 2° | 53 | 45 | 7 | 26 |
CARDINALI FEDERICO | M1 | 01:09:34 | 00:14:06 (01:53) | NR | 00:33:09 (36.20) | NR | 00:22:19 (04:28) | 3° | 114 | 100 | 13 | 73 |
RASILE MAURIZIO | M3 | 01:17:54 | 00:18:42 (02:30) | NR | 00:34:19 (34.97) | NR | 00:24:53 (04:59) | 4° | 122 | 107 | 15 | 72 |
RANDOLFI MAURIZIO | M3 | 01:20:08 | 00:18:43 (02:30) | NR | 00:34:15 (35.04) | NR | 00:27:10 (05:26) | 5° | 150 | 127 | 20 | 83 |
MARIANECCI FABIO | M3 | 01:26:34 | 00:20:34 (02:45) | NR | 00:38:19 (31.32) | NR | 00:27:41 (05:32) | 6° | 155 | 132 | 3 | 79 |
BURTONE ROBERTO PIERO | M6 | 01:27:59 | 00:17:54 (02:23) | NR | 00:39:23 (30.47) | NR | 00:30:42 (06:08) | 7° | 159 | 135 | 16 | 84 |
BATAZZA ROMOLO | M4 | 01:29:42 | 00:21:34 (02:53) | NR | 00:35:34 (33.74) | NR | 00:32:34 (06:31) |
CHIUDI
| 7 |
9° |
ASD LEONE TRIATHLON

ASD LEONE TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 3 | 3 | 1 | 7 |
CARLETTI LEONARDO | S2 | 00:58:07 | 00:11:33 (01:32) | NR | 00:29:04 (41.28) | NR | 00:17:30 (03:30) | 2° | 6 | 6 | 2 | 93 |
SANTALUCIA MARCO | YB | 01:00:20 | 00:12:22 (01:39) | NR | 00:29:43 (40.38) | NR | 00:18:15 (03:39) | 3° | 18 | 17 | 2 | 130 |
BIRARELLI ROBERTO | M2 | 01:04:19 | (00:00) | NR | (0.00) | NR | 11:05:18 (13:04) | 4° | 25 | 24 | 4 | 90 |
FELICE ANDREA | YB | 01:05:41 | 00:12:41 (01:41) | NR | 00:31:24 (38.22) | NR | 00:21:36 (04:19) | 5° | 35 | 32 | 4 | 111 |
COGNINI GIOVANNI | S4 | 01:07:10 | 00:12:50 (01:43) | NR | 00:30:44 (39.05) | NR | 00:23:36 (04:43) | 6° | 39 | 35 | 5 | 92 |
ROMANO ANDREA | YB | 01:07:59 | 00:13:15 (01:46) | NR | 00:31:32 (38.05) | NR | 00:23:12 (04:38) |
CHIUDI
| 6 |
10° |
TEAM LADISPOLI TRIATHLON

TEAM LADISPOLI TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 38 | 34 | 5 | 110 |
CAMPISI SALVATORE | S4 | 01:07:44 | 00:14:07 (01:53) | NR | 00:32:23 (37.06) | NR | 00:21:14 (04:15) | 2° | 60 | 52 | 3 | 34 |
CACCIAMANO GIANLUCA | M3 | 01:10:45 | 00:15:25 (02:03) | NR | 00:32:13 (37.25) | NR | 00:23:07 (04:37) | 3° | 68 | 60 | 5 | 44 |
MURA GABRIELE | M3 | 01:11:54 | 00:15:46 (02:06) | NR | 00:31:51 (37.68) | NR | 00:24:17 (04:51) | 4° | 140 | 118 | 11 | 114 |
MASTRULLO DARIO | S4 | 01:24:26 | 00:21:23 (02:51) | NR | 00:38:35 (31.10) | NR | 00:24:28 (04:54) | 5° | 146 | 123 | 8 | 77 |
TENTI STEFANO | M5 | 01:25:53 | 00:18:00 (02:24) | NR | 00:38:52 (30.87) | NR | 00:29:01 (05:48) | 6° | 169 | 27 | 2 | 187 |
MASTRULLO VERONICA | M1 | 01:36:49 | 00:25:14 (03:22) | NR | 00:44:02 (27.25) | NR | 00:27:33 (05:31) |
CHIUDI
| 6 |
11° |
TEAM PANDA

TEAM PANDA al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 63 | 55 | 4 | 96 |
GIBBINI CHRISTIAN | S2 | 01:11:29 | 00:15:58 (02:08) | NR | 00:31:39 (37.91) | NR | 00:23:52 (04:46) | 2° | 64 | 56 | 5 | 56 |
CELANI FEDERICO | S3 | 01:11:32 | 00:14:30 (01:56) | NR | 00:33:05 (36.27) | NR | 00:23:57 (04:47) | 3° | 121 | 15 | 2 | 169 |
MENICHELLI FRANCESCA | S3 | 01:20:07 | 00:18:09 (02:25) | NR | 00:37:12 (32.26) | NR | 00:24:46 (04:57) | 4° | 130 | 112 | 16 | 144 |
DE BELLIS DOMENICO | M3 | 01:22:00 | 00:20:00 (02:40) | NR | 00:37:09 (32.30) | NR | 00:24:51 (04:58) | 5° | 161 | 25 | 6 | 177 |
IACOPINI ELEONORA | S4 | 01:31:13 | 00:20:38 (02:45) | NR | 00:40:35 (29.57) | NR | 00:30:00 (06:00) | 6° | 174 | 29 | 7 | 186 |
SOZZI FRANCESCA | S4 | 01:41:33 | 00:21:02 (02:48) | NR | 00:48:58 (24.51) | NR | 00:31:33 (06:19) |
CHIUDI
| 6 |
12° |
LATINA TRIATHLON

LATINA TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 31 | 29 | 4 | 13 |
DAMIANI LUCA | M1 | 01:06:30 | 00:14:57 (02:00) | NR | 00:31:19 (38.32) | NR | 00:20:14 (04:03) | 2° | 57 | 49 | 10 | 27 |
RAPACCINI ROBERTO | M2 | 01:10:13 | 00:15:34 (02:05) | NR | 00:32:01 (37.48) | NR | 00:22:38 (04:32) | 3° | 109 | 95 | 4 | 49 |
GARGANI DAVIDE LEOPOLDO | M5 | 01:17:12 | 00:16:03 (02:08) | NR | 00:32:56 (36.44) | NR | 00:28:13 (05:39) | 4° | 139 | 117 | 12 | 70 |
MAZZUCCO ALDO | M4 | 01:24:23 | 00:17:57 (02:24) | NR | 00:37:07 (32.33) | NR | 00:29:19 (05:52) | 5° | 164 | 139 | 22 | 132 |
COTICELLI FABIO | M2 | 01:32:35 | 00:22:08 (02:57) | NR | 00:40:20 (29.75) | NR | 00:30:07 (06:01) |
CHIUDI
| 5 |
13° |
ROMA TRIATHLON

ROMA TRIATHLON al 'Sabaudia Triathlon Sprint ' - 2024 - Km. 25,750 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Cat. |
Tempo |
F1 - Nuoto (min/100m) |
T1 |
F2 - Ciclismo (km/h) |
T2 |
F3 - Corsa (min/km) |
1° | 5 | 5 | 2 | 159 |
PICANO LUCA | JU | 00:59:14 | 00:10:51 (01:27) | NR | 00:28:46 (41.71) | NR | 00:19:37 (03:55) | 2° | 50 | 42 | 9 | 131 |
CIARDI PIERLUIGI | M2 | 01:08:59 | 00:14:51 (01:59) | NR | 00:32:23 (37.06) | NR | 00:21:45 (04:21) | 3° | 93 | 12 | 5 | 191 |
