1° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
CHIUDI
| 1234 |
2° |
GSBRUN

GSBRUN al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
CHIUDI
| 505 |
3° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
CHIUDI
| 364 |
4° |
FRANCIA

FRANCIA al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
CHIUDI
| 360 |
5° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
CHIUDI
| 265 |
6° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB

PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 95 | 83 | 16 | 275 |
PAONE GIOVANNI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:14:07 | 03:31 | 17.08 | 2° | 154 | 137 | 19 | 272 |
CETORELLI GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:17:12 | 03:40 | 16.40 | 3° | 158 | 141 | 8 | 274 |
MONTEFORTE MASSIMILIANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:17:24 | 03:40 | 16.35 | 4° | 333 | 14 | 6 | F12 |
CASCIOTTI MARIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF35 | 01:22:03 | 03:53 | 15.43 | 5° | 341 | 303 | 62 | 967 |
OLIVIERI LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:22:12 | 03:54 | 15.40 | 6° | 495 | 438 | 18 | 971 |
PODRINI FEDERICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:24:49 | 04:01 | 14.92 | 7° | 581 | 510 | 79 | 960 |
BASCIANO GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:26:31 | 04:06 | 14.63 | 8° | 645 | 564 | 96 | 962 |
DI MAIO PASQUALE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:27:19 | 04:08 | 14.50 | 9° | 744 | 654 | 7 | 972 |
SALVATI LANFRANCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:28:30 | 04:12 | 14.30 | 10° | 750 | 660 | 131 | 970 |
PITTORE PIER DAMIANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:28:36 | 04:12 | 14.29 | 11° | 825 | 728 | 9 | 968 |
PAGLIONE CLAUDIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:29:34 | 04:15 | 14.13 | 12° | 864 | 762 | 121 | 969 |
PEROTTA MARCELLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:29:55 | 04:16 | 14.08 | 13° | 871 | 769 | 123 | 963 |
GIANNI LORENZO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:29:58 | 04:16 | 14.07 | 14° | 939 | 825 | 13 | 2204 |
TISTARELLI ALBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:30:47 | 04:18 | 13.94 | 15° | 940 | 826 | 177 | 2191 |
OTTAVIANI VALERIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:30:48 | 04:18 | 13.94 | 16° | 1205 | 1043 | 208 | 2194 |
PASCUCCI MIRKO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:33:53 | 04:27 | 13.48 | 17° | 1216 | 1051 | 178 | 2200 |
ROSA GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:33:58 | 04:27 | 13.47 | 18° | 1244 | 1075 | 185 | 2192 |
PANICONI ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:34:10 | 04:28 | 13.44 | 19° | 1288 | 1112 | 214 | 965 |
MORGANTI PAOLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:34:29 | 04:29 | 13.40 | 20° | 1298 | 1120 | 26 | 2175 |
ATZENI MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:34:34 | 04:29 | 13.39 | 21° | 1338 | 1153 | 221 | 964 |
MADONNA MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:34:59 | 04:30 | 13.33 | 22° | 1356 | 1167 | 246 | 2195 |
PEDICO MARCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:35:10 | 04:31 | 13.30 | 23° | 1384 | 1191 | 226 | 966 |
OLIMPIO LUIGI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:35:22 | 04:31 | 13.27 | 24° | 1477 | 86 | 23 | 2177 |
CASTELLANO VERONICA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF35 | 01:36:14 | 04:34 | 13.15 | 25° | 1516 | 1299 | 36 | 961 |
DENNI RICCARDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:36:35 | 04:35 | 13.11 | 26° | 1545 | 1324 | 279 | 2201 |
SALIERNO FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:36:49 | 04:35 | 13.07 | 27° | 1629 | 1393 | 257 | 2186 |
GALLITELLI SEBASTIANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:37:34 | 04:37 | 12.97 | 28° | 1666 | 1423 | 307 | 2184 |
FELIZIANI MARCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:37:51 | 04:38 | 12.94 | 29° | 1947 | 1651 | 310 | 2203 |
TIMPONE GIANLUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:39:51 | 04:44 | 12.68 | 30° | 1962 | 1662 | 166 | 2202 |
TEDDE ROBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:39:55 | 04:44 | 12.67 | 31° | 1959 | 138 | 35 | 2198 |
REA FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF | 01:39:55 | 04:44 | 12.67 | 32° | 1971 | 1671 | 167 | 2178 |
COPPARI MATTEO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:39:59 | 04:44 | 12.66 | 33° | 1998 | 1692 | 174 | 2174 |
ANNIGLIATO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:40:12 | 04:45 | 12.63 | 34° | 1997 | 142 | 25 | 2180 |
DE BLASIS VALENTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 01:40:12 | 04:45 | 12.63 | 35° | 2032 | 1721 | 384 | 2182 |
DI FABIO ROBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:40:26 | 04:46 | 12.60 | 36° | 2168 | 1829 | 65 | 2179 |
D'ANNA ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:41:17 | 04:48 | 12.50 | 37° | 2236 | 168 | 33 | 2187 |
IANNILLI VALENTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF35 | 01:41:49 | 04:50 | 12.43 | 38° | 2288 | 1920 | 420 | 2190 |
MASSIMI GIOVANNI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:42:10 | 04:51 | 12.39 | 39° | 2411 | 2005 | 230 | 2193 |
PARAVANO ELIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:43:05 | 04:53 | 12.28 | 40° | 2431 | 202 | 32 | 3634 |
SPARACINO MADDALENA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:43:13 | 04:54 | 12.26 | 41° | 2449 | 206 | 17 | 3625 |
GALLI JURKA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 01:43:21 | 04:54 | 12.25 | 42° | 2459 | 2039 | 378 | 2197 |
PUCCI MARCELLO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:43:23 | 04:54 | 12.24 | 43° | 2482 | 2053 | 342 | 3622 |
FAMULARO VITTORIO EDOARDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:43:32 | 04:54 | 12.23 | 44° | 2550 | 2102 | 348 | 3626 |
GIRARDI MATTEO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:43:59 | 04:56 | 12.17 | 45° | 2575 | 2120 | 396 | 3637 |
VITALI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:44:08 | 04:56 | 12.16 | 46° | 2592 | 2136 | 282 | 3633 |
SCOTTONI LEONE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 01:44:13 | 04:56 | 12.15 | 47° | 2619 | 2158 | 261 | 2185 |
PIERDET FRANCOIS MARC | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:44:20 | 04:57 | 12.13 | 48° | 2716 | 2219 | 411 | 8921 |
DAPOTO MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:44:54 | 04:58 | 12.07 | 49° | 2802 | 2280 | 498 | 3624 |
FRANZESE ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:45:26 | 05:00 | 12.01 | 50° | 2893 | 2347 | 10 | 3620 |
DONNINI ALBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM70 | 01:46:05 | 05:02 | 11.93 | 51° | 2914 | 273 | 26 | 3619 |
DI SALVATORE ANNA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 01:46:12 | 05:02 | 11.92 | 52° | 2958 | 2393 | 34 | 3629 |
PIZZOLI CARLO ALBERTO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 01:46:31 | 05:03 | 11.88 | 53° | 2994 | 281 | 54 | 3614 |
CATALANO MARIA LUISA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 01:46:48 | 05:04 | 11.85 | 54° | 3003 | 2426 | 301 | 3617 |
DELLERBA MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:46:53 | 05:04 | 11.84 | 55° | 3010 | 2430 | 529 | 2199 |
ROMANI MASSIMILIANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:46:55 | 05:04 | 11.84 | 56° | 3220 | 320 | 51 | 3618 |
DI GIOVAN PAOLO FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:48:12 | 05:08 | 11.70 | 57° | 3310 | 2637 | 328 | 3615 |
DE MASSIMI MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:48:44 | 05:09 | 11.64 | 58° | 3469 | 361 | 8 | 3628 |
IOPPOLO ANGELINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 01:49:41 | 05:12 | 11.54 | 59° | 3480 | 362 | 59 | 5248 |
NATILI VITTORIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:49:44 | 05:12 | 11.54 | 60° | 3496 | 2774 | 543 | 3616 |
DEFEDILTA MASSIMO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:49:51 | 05:12 | 11.52 | 61° | 3537 | 2803 | 358 | 3635 |
TABANELLI NICCOLO' | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:50:10 | 05:13 | 11.49 | 62° | 3569 | 2828 | 454 | 3627 |
IANNACCONE STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:50:25 | 05:14 | 11.46 | 63° | 3647 | 2877 | 372 | 3638 |
ZAZZA ALFREDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:50:57 | 05:16 | 11.41 | 64° | 3715 | 2925 | 52 | 5256 |
TANZILLI GAETANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 01:51:30 | 05:17 | 11.35 | 65° | 3714 | 402 | 69 | 3613 |
CARICCHIA FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:51:30 | 05:17 | 11.35 | 66° | 3767 | 2960 | 578 | 3630 |
PULIGA SIMONE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:51:51 | 05:18 | 11.32 | 67° | 3765 | 412 | 72 | 5964 |
PENDENZA HILDA PATRICIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 01:51:51 | 05:18 | 11.32 | 68° | 3787 | 2973 | 146 | 3632 |
RODO STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:52:07 | 05:19 | 11.29 | 69° | 3858 | 3015 | 401 | 5249 |
PAGANO ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:52:38 | 05:20 | 11.24 | 70° | 3914 | 3054 | 661 | 5258 |
VINTI DOMENICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:52:57 | 05:21 | 11.21 | 71° | 3912 | 3052 | 410 | 3621 |
EMPLER TOMMASO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:52:57 | 05:21 | 11.21 | 72° | 3910 | 440 | 70 | 5240 |
EMPLER MARTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF | 01:52:57 | 05:21 | 11.21 | 73° | 3954 | 448 | 100 | 5238 |
CLEMA LUCIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 01:53:11 | 05:22 | 11.18 | 74° | 4041 | 3142 | 424 | 5251 |
PIZZUTI FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 01:53:43 | 05:23 | 11.13 | 75° | 4138 | 483 | 66 | 5250 |
PATACCA CAMILLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF35 | 01:54:12 | 05:25 | 11.08 | 76° | 4141 | 3210 | 493 | 273 |
DI COLA ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:54:13 | 05:25 | 11.08 | 77° | 4304 | 3311 | 626 | 3636 |
TORBIDONI GIULIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:55:24 | 05:28 | 10.97 | 78° | 4364 | 539 | 91 | 5247 |
MEZZETTI PAOLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:55:47 | 05:29 | 10.93 | 79° | 4393 | 548 | 95 | 5232 |
AUTELITANO SIMONA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:56:01 | 05:30 | 10.91 | 80° | 4494 | 572 | 77 | 5254 |
SCUTIERO ANTONELLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF35 | 01:56:41 | 05:32 | 10.85 | 81° | 4666 | 3518 | 538 | 5246 |
MAIORANA BIAGIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 01:57:52 | 05:35 | 10.74 | 82° | 4916 | 3668 | 777 | 5255 |
TABALLIONE ALESSANDRO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 01:59:39 | 05:40 | 10.58 | 83° | 5076 | 692 | 72 | 5245 |
MAGLIO MANUELA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 02:01:09 | 05:45 | 10.45 | 84° | 5088 | 697 | 19 | 5234 |
BOLDRINI ALESSANDRA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 02:01:15 | 05:45 | 10.44 | 85° | 5203 | 3817 | 802 | 2188 |
MANGANELLI DOMENICO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM45 | 02:02:18 | 05:48 | 10.35 | 86° | 5204 | 729 | 178 | 5239 |
DI LASCIO FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 02:02:19 | 05:48 | 10.35 | 87° | 5280 | 3863 | 239 | 5244 |
LINSALATA ORONZO RENZO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 02:03:01 | 05:50 | 10.29 | 88° | 5687 | 4076 | 262 | 5242 |
IACOPONI STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 02:07:39 | 06:03 | 9.92 | 89° | 5806 | 4136 | 784 | 5236 |
CAROSI STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 02:08:57 | 06:07 | 9.82 | 90° | 6008 | 940 | 38 | 5231 |
ANTONINI SIMONETTA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 02:11:55 | 06:15 | 9.60 | 91° | 6058 | 4260 | 812 | 5233 |
BERTELLI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 02:12:48 | 06:18 | 9.53 | 92° | 6374 | 1039 | 156 | 7973 |
DEL CORE ROBERTA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF40 | 02:18:30 | 06:34 | 9.14 | 93° | 6665 | 4537 | 682 | 5241 |
FRANCIOSI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 02:27:14 | 06:59 | 8.60 | 94° | 6682 | 4548 | 647 | 5257 |
VERANI DAVID | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 02:27:31 | 07:00 | 8.58 | 95° | 6734 | 4570 | 18 | 7975 |
LORENZONI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM75 | 02:29:27 | 07:05 | 8.47 | 96° | 6955 | 4647 | 172 | 5235 |
BONASSISA ALFONSO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 02:40:50 | 07:37 | 7.87 |
CHIUDI
| 96 |
7° |
G.S. CAT SPORT ROMA

G.S. CAT SPORT ROMA al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
CHIUDI
| 94 |
8° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Roma Ostia Half Marathon' - 2023 - Km. 21,097 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 63 | 55 | 3 | 129 |
CARLONI EMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:11:53 | 03:24 | 17.61 | 2° | 413 | 365 | 61 | 418 |
PRIMERANO MIRARCHI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:23:25 | 03:57 | 15.17 | 3° | 490 | 433 | 110 | 415 |
MACRINI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:24:47 | 04:01 | 14.93 | 4° | 605 | 531 | 129 | 411 |
FOCARDI GABRIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:26:46 | 04:07 | 14.59 | 5° | 686 | 599 | 6 | 417 |
MERCURI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:27:55 | 04:10 | 14.40 | 6° | 707 | 620 | 125 | 408 |
CORSI DANIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:28:09 | 04:11 | 14.36 | 7° | 752 | 662 | 146 | 410 |
DI MATTEO MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:28:38 | 04:12 | 14.28 | 8° | 756 | 37 | 7 | 409 |
CORSO LUISA ASSUNTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:28:45 | 04:12 | 14.26 | 9° | 803 | 709 | 150 | 416 |
MANCUSO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:29:21 | 04:14 | 14.17 | 10° | 810 | 716 | 105 | 406 |
BERTACCHI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:29:27 | 04:14 | 14.15 | 11° | 972 | 851 | 139 | 405 |
ARMETI PIERLUIGI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:31:09 | 04:19 | 13.89 | 12° | 1109 | 961 | 190 | 1350 |
PETRICCA CRISTIAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:32:52 | 04:24 | 13.63 | 13° | 1208 | 1045 | 209 | 1331 |
BUCCHERI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:33:54 | 04:27 | 13.48 | 14° | 1275 | 1102 | 193 | 1352 |
SCIPINOTTI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:34:23 | 04:28 | 13.41 | 15° | 1283 | 1109 | 187 | 1347 |
PAONE DAVIDE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:34:26 | 04:29 | 13.40 | 16° | 1361 | 1171 | 97 | 1329 |
ACHILLE GIANLUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:35:13 | 04:31 | 13.29 | 17° | 1376 | 1185 | 250 | 1340 |
GERMAI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:35:19 | 04:31 | 13.28 | 18° | 1449 | 1243 | 264 | 1345 |
MECHELLI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:35:59 | 04:33 | 13.19 | 19° | 1456 | 1249 | 32 | 1339 |
FORNARI ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:36:03 | 04:33 | 13.18 | 20° | 1486 | 89 | 24 | 1348 |
PARTRIDGE ELIZABETH OLIVETTE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:36:17 | 04:34 | 13.15 | 21° | 1528 | 1310 | 275 | 1344 |
MANCINI EMANUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:36:41 | 04:35 | 13.09 | 22° | 1567 | 1340 | 286 | 1337 |
FIORETTI FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:37:05 | 04:36 | 13.04 | 23° | 1602 | 1369 | 292 | 1333 |
CAPASSO RAFFAELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:37:22 | 04:37 | 13.00 | 24° | 1615 | 1380 | 261 | 2757 |
GOOLD THOMAS ANDREW | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:37:31 | 04:37 | 12.98 | 25° | 1626 | 1390 | 256 | 2768 |
TORZETTI FABRIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:37:34 | 04:37 | 12.97 | 26° | 1697 | 1449 | 45 | 1346 |
MERCURI TIZIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:38:03 | 04:39 | 12.91 | 27° | 1765 | 112 | 18 | 2761 |
MAIO SIMONA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:38:36 | 04:40 | 12.84 | 28° | 1964 | 1664 | 294 | 412 |
FRANCICA LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:39:56 | 04:44 | 12.67 | 29° | 2027 | 1716 | 52 | 413 |
GALA SAVERIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:40:23 | 04:45 | 12.61 | 30° | 2055 | 150 | 27 | 1343 |
MAGNAGO LISA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:40:36 | 04:46 | 12.58 | 31° | 2064 | 1744 | 390 | 1335 |
D'AGOSTINO MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:40:40 | 04:46 | 12.57 | 32° | 2104 | 1778 | 193 | 1330 |
BOSCHETTI MAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:40:58 | 04:47 | 12.54 | 33° | 2141 | 1809 | 197 | 1336 |
DI GIANNANTONIO IVAN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:41:07 | 04:48 | 12.52 | 34° | 2163 | 1826 | 343 | 1342 |
LICATA FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:41:12 | 04:48 | 12.51 | 35° | 2279 | 1913 | 418 | 414 |
ILARDO ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:42:06 | 04:50 | 12.40 | 36° | 2278 | 174 | 38 | 2758 |
LICCIARDI MICAELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:42:06 | 04:50 | 12.40 | 37° | 2301 | 1931 | 325 | 1349 |
PELLOUX LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:42:15 | 04:51 | 12.38 | 38° | 2319 | 179 | 33 | 2762 |
MEDINA MENDOZA PAOLA VANIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:42:24 | 04:51 | 12.36 | 39° | 2343 | 184 | 35 | 2756 |
FONTECEDRO MARIA CRISTINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:42:32 | 04:52 | 12.35 | 40° | 2453 | 2034 | 447 | 2748 |
CALCAGNI EMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:43:22 | 04:54 | 12.25 | 41° | 2531 | 2090 | 458 | 2770 |
VENTURELLI MIRKO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:43:53 | 04:55 | 12.19 | 42° | 2580 | 2125 | 399 | 2749 |
CELI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:44:09 | 04:56 | 12.15 | 43° | 2588 | 2132 | 352 | 2754 |
FALZONE GRAZIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:44:11 | 04:56 | 12.15 | 44° | 2794 | 2275 | 426 | 1334 |
CASSIANI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:45:23 | 05:00 | 12.01 | 45° | 2865 | 268 | 51 | 2769 |
VELLETRANI SILVIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:45:53 | 05:01 | 11.95 | 46° | 2875 | 2333 | 508 | 1332 |
BUOVOLO FULVIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:45:57 | 05:01 | 11.95 | 47° | 2997 | 2422 | 462 | 1353 |
VOLIERI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:46:49 | 05:04 | 11.85 | 48° | 3198 | 2553 | 551 | 2755 |
FELLI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:48:04 | 05:07 | 11.71 | 49° | 3208 | 317 | 50 | 2751 |
DANTE FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:48:08 | 05:08 | 11.71 | 50° | 3332 | 2650 | 431 | 2752 |
DI GIROLAMO VALERIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:48:51 | 05:10 | 11.63 | 51° | 3374 | 2681 | 336 | 2763 |
PANFILI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:49:06 | 05:10 | 11.60 | 52° | 3437 | 2729 | 591 | 4276 |
GEMELLI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:49:26 | 05:11 | 11.57 | 53° | 3436 | 2728 | 347 | 2765 |
SAUZZI PATRIZIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:49:26 | 05:11 | 11.57 | 54° | 3527 | 2798 | 355 | 4289 |
STASI GEREMIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 01:50:06 | 05:13 | 11.50 | 55° | 3535 | 2801 | 612 | 2750 |
D'IPPOLITO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:50:09 | 05:13 | 11.49 | 56° | 3845 | 431 | 73 | 4282 |
REALI ILARIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:52:34 | 05:20 | 11.25 | 57° | 3861 | 3016 | 653 | 2764 |
PIANGIARELLI STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:52:39 | 05:20 | 11.24 | 58° | 3939 | 3071 | 586 | 3865 |
POLICELLA GERARD | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:53:07 | 05:22 | 11.19 | 59° | 3947 | 3078 | 590 | 4273 |
FILIPPINO PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:53:08 | 05:22 | 11.19 | 60° | 3944 | 3075 | 589 | 4267 |
COLAPIETRO MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:53:08 | 05:22 | 11.19 | 61° | 4035 | 3136 | 486 | 2753 |
ELISEI GABRIELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 01:53:42 | 05:23 | 11.13 | 62° | 4173 | 3232 | 173 | 4286 |
RUSSO SALVATORE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:54:28 | 05:26 | 11.06 | 63° | 4178 | 493 | 116 | 4270 |
DI CONZA MICHELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:54:30 | 05:26 | 11.06 | 64° | 4283 | 515 | 120 | 2767 |
TORRE DONATELLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:55:17 | 05:28 | 10.98 | 65° | 4516 | 3433 | 481 | 4271 |
